2025年翔安区政府作为责任单位的省市重点项目名单
日期:2025-07-25 17:12 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
单位:万元
序号 项目名称 总投资

年度计划

投资

区级责任单位
  3225113 1039329  
1 翔安新城2024XP08地块项目 219862 155283 凤翔新城片区工作专班
2 2024XP07地块 164028 135740 东山片区工作专班
3 翔安区金海片区X2024P01地块项目 154000 94000 东山片区工作专班
4 ★国寿嘉园及周边市政配套项目 156000 30000 民政局
5 协鑫储能总部项目一期 40000 20000 科技和工信商务局
6 豪享来酒店商业街项目 160000 15000

文旅局

东山片区工作专班

7 ★火炬智能制造产业园五期项目 37774 9700 同翔分指挥部
8 厦门市聚核智能制造科技园 25000 8000 科技和工信商务局
9 国家生猪技术创新中心厦门数智化养殖示范基地 11000 7000 农业农村和水利局
10 厦门安诺辐照有限公司二期工程项目 23000 6000 科技和工信商务局
11 厦门冠君翔安东部体育会展新城酒店项目 60073 5575

文旅局

凤翔新城片区工作专班

12 葵情酒业新厂 22000 5000 科技和工信商务局
13 艾丽鑫(厦门)光学电子金属件生产项目 15000 5000 科技和工信商务局
14 丰有农产品项目 12000 5000 科技和工信商务局
15 厦门瑞泽群医药股份有限公司医药产业园项目 22000 5000 科技和工信商务局
16 十二夏天食品生产项目 12000 4000 科技和工信商务局
17 闽辉腾新材料项目 10000 4000 科技和工信商务局
18 海洋创新产业园(二期)项目 45385 3340 南部产业片区工作专班
19 凯利威食品科技新茶饮供应链项目 20000 3000 科技和工信商务局
20 华乐塑胶厂房及配套设施 20000 3000 科技和工信商务局
21 和新科技项目 13000 3000 南部产业片区工作专班
22 金鑫电器高压设备项目 7500 3000 科技和工信商务局
23 鹭燕国际中心 40000 2000

科技和工信商务局

凤翔新城片区工作专班

24 ★火炬智能制造产业园四期 21370 1500 科技和工信商务局
25 新浦嘉园安置房 387556 50000 东山片区工作专班
26 ★翔安欣安雅苑 150177 30000 东山片区工作专班
27 ★翔安安和云璟 109669 20000 东山片区工作专班
28 翔安区城中村改造项目(二期) 65000 30000 住建和交通局
29 厦门海洋职业技术学院翔安校区一二期扩建工程 60699 20000

教育局

东山片区工作专班

30 ★厦门市翔安粮库三期工程 58668 13000 发改局
31 闽南佛学院异地迁建(下院建设)项目 65719 10000 南部产业片区工作专班
32 上海师范大学附属翔安实验学校 20052 5000 教育局
33 欧厝新村建设工程二期 18169 4000 南部产业片区工作专班
34 翔安新城扬帆公园改造项目 9253 3000 凤翔新城片区工作专班
35 翔安区档案馆及方志馆项目 9232 3000 区委办
36 翔安区第四实验小学 15914 2500 教育局
37 翔安仙境陵园公墓项目 27796 2000 民政局
38 厦门演艺职业学院建设项目 30665 2000

教育局

东山片区工作专班

39 ★浦南城中村改造项目 303403 168991 凤翔新城片区工作专班
40 琼头城中村改造项目 139650 90000 凤翔新城片区工作专班
41 ★翔安马巷-内厝片区重要路网打通工程 235264 35000

轨道分指挥部

住建和交通局

42 翔安新城污水处理厂市政配套工程项目包 151118 8600 住建和交通局
43 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-前线路(鸿翔南路-浯江道)工程 11971 3800 南部产业片区工作专班
44 厦门海洋高新技术产业园区启动区一期项目-浦滨路工程 10265 3800 南部产业片区工作专班
45 翔安区社区自来水管网改造项目包 33881 1500 住建和交通局
备注:加★同时为省重点项目,其余为市重点项目