马巷街道2025年7月低保对象补助金公示
日期:2025-07-18 11:13 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 地址 姓名 人口 低保金(元)
1 郑坂 郑康议 3 1101.00
2 郑坂 郑兴 2 2640.00
3 郑坂 吕大树 1 1200.00
4 郑坂 郑建皮 1 900.00
5 郑坂 林蒙市 2 1365.00
6 郑坂 陈海加 1 1200.00
7 郑坂 郑瑞玉 1 1200.00
8 郑坂 郑子义 5 1756.00
9 郑坂 李美云 1 1200.00
10 郑坂 郑志用 1 1200.00
11 郑坂 郑招弟 3 3080.00
12 郑坂 郑柏焯 1 1200.00
13 郑坂 郑永志 1 1200.00
14 朱坑 洪和平 1 900.00
15 朱坑 陈安全 3 1973.00
16 朱坑 洪雅欣 2 2400.00
17 朱坑 陈军征 1 1200.00
18 朱坑 陈练 4 2343.00
19 朱坑 陈燕勤 2 1900.00
20 朱坑 洪华软 2 2400.00
21 朱坑 翁春育 1 1200.00
22 朱坑 杨江淮 1 1200.00
23 朱坑 江梅兰 1 1200.00
24 朱坑 陈*煜 2 2400.00
25 朱坑 陈*荣 1 1200.00
26 市头 洪梁书 1 1440.00
27 市头 王瑞莲 3 799.00
28 市头 洪*谊 2 2400.00
29 市头 洪炳灿 4 5280.00
30 市头 洪*蓥 1 1200.00
31 市头 洪*健 1 1200.00
32 市头 洪文字 1 900.00
33 舫阳 林中华 3 745.00
34 舫阳 陈永响 3 3000.00
35 舫阳 蔡志阳 2 2640.00
36 舫阳 陈美容 3 1475.00
37 舫阳 林和国 3 1584.00
38 舫阳 潘美芳 1 1200.00
39 舫阳 林跃亭 1 1200.00
40 舫阳 陈原木 4 4280.00
41 曾林 郑发展 1 1200.00
42 曾林 蒋智达 1 1200.00
43 曾林 蒋雅雅 1 1200.00
44 曾林 蒋亚碰 1 1200.00
45 曾林 陈编 4 3308.00
46 曾林 蒋圆猪 1 1200.00
47 曾林 郑春伟 1 1200.00
48 曾林 蒋圆 1 1200.00
49 曾林 郑金锭 1 1200.00
50 曾林 郑进福 2 2640.00
51 曾林 黄勇 1 1200.00
52 曾林 蒋清展 3 2173.00
53 曾林 周建生 5 4913.00
54 曾林 陈江怀 4 3713.00
55 曾林 蒋亚池 1 1200.00
56 曾林 蒋凤丽 1 1200.00
57 曾林 郑诗雨 1 1200.00
58 曾林 郑金引 1 1200.00
59 曾林 许小英 2 2880.00
60 曾林 林彩云 2 1655.00
61 曾林 蒋海红 3 3600.00
62 曾林 陈亚琼 1 1200.00
63 曾林 郑金山 1 1200.00
64 曾林 蒋国营 1 1200.00
65 曾林 李琴 3 3013.00
66 曾林 蒋金志 1 1200.00
67 曾林 许东玲 1 1200.00
68 曾林 郑*宁 1 1200.00
69 后许 许东 1 1200.00
70 后许 许进福 1 900.00
71 后许 许金表 2 2640.00
72 后许 许宝洁 1 1200.00
73 后许 许东海 1 1200.00
74 后许 许雅萍 2 2640.00
75 后许 许灵波 1 1200.00
76 后许 许燕贞 3 3240.00
77 后许 许宇轩 1 1200.00
78 后许 朱宝惜 1 1200.00
79 后许 许宗 3 3840.00
80 后许 许天成 1 1200.00
81 后许 许秀艳 3 2473.00
82 后许 许国森 5 3249.00
83 后许 许海滨 1 1200.00
84 后许 许江福 3 2173.00
85 后许 许宗兴 1 1200.00
86 后许 戴丽金 2 1262.00
87 后许 陈秀丽 1 1200.00
88 后许 许清州 1 1200.00
89 后许 许镓恒 1 1200.00
90 后许 洪月理 1 1200.00
91 后许 陈池 2 2640.00
92 黎安 戴章猛 2 2400.00
93 黎安 戴建红 1 1200.00
94 黎安 戴水链 1 1200.00
95 黎安 陈唁 3 1473.00
96 黎安 林亮 4 2176.00
97 黎安 潘秋萍 1 1200.00
98 黎安 戴勇路 1 1200.00
99 黎安 戴争取 2 2273.00
100 黎安 戴国兴 2 1135.00
101 黎安 柳雨昕 3 2388.00
102 黎安 戴启智 4 3548.00
103 黎安 戴章洲 1 1200.00
104 黎安 戴百发 1 1200.00
105 黎安 戴永冲 1 1200.00
106 黎安 戴天真 1 1200.00
107 黎安 戴省水 1 1140.00
108 黎安 戴*晴 1 1440.00
109 黎安 戴爱例 2 1540.00
110 黎安 洪艺巧 3 2948.00
111 黎安 雷美华 1 1200.00
112 黎安 戴志明 1 1200.00
113 黎安 戴进兴 1 1200.00
114 黎安 戴雅真 2 2780.00
115 黎安 戴承彬 1 1200.00
116 黎安 李雪花 1 1200.00
117 黎安 陈彩虹 4 2045.00
118 黎安 戴燕红 1 1200.00
119 黎安 林跃攀 1 1200.00
120 黎安 戴*熙 1 1200.00
121 黎安 戴丽明 2 2400.00
122 黎安 林成居 1 1200.00
123 黎安 戴清课 1 1200.00
124 黎安 林*玄 1 1200.00
125 黎安 蔡淑梅 2 1442.00
126 沈井 陈永定 3 2533.00
127 沈井 陈由 1 1200.00
128 沈井 陈文章 1 1200.00
129 沈井 陈水库 1 1200.00
130 沈井 陈亚龙 1 1200.00
131 沈井 张亚缘 3 2453.00
132 沈井 陈伊芳 2 2400.00
133 沈井 陈雅珏 1 1200.00
134 沈井 陈金铃 1 1200.00
135 沈井 郭淑贤 2 2400.00
136 沈井 沈*桐 1 1200.00
137 沈井 陈形势 1 1200.00
138 沈井 陈芋花 2 1400.00
139 沈井 高*莹 1 1200.00
140 沈井 黄佳佳 3 2213.00
141 沈井 陈金镇 4 2370.00
142 沈井 陈志坚 2 2040.00
143 后亭 张江冰 3 2359.00
144 后亭 许永忠 1 1200.00
145 后亭 林国庆 1 1200.00
146 后亭 朱冰冰 1 1200.00
147 后亭 朱玉强 1 1200.00
148 后亭 洪佳惠 1 1200.00
149 后亭 朱清池 1 1200.00
150 后亭 朱*涵 1 1440.00
151 后亭 洪小宝 1 1200.00
152 后亭 洪光挺 1 1200.00
153 后亭 肖春兰 1 1200.00
154 后亭 朱晓翔 1 1200.00
155 后亭 蔡*涵 1 1200.00
156 后亭 蔡青松 1 1200.00
157 五美 曾永福 3 2468.00
158 五美 许素英 1 1540.00
159 五美 杨志礼 1 1200.00
160 五美 黄金铃 2 2640.00
161 五美 许英浩 1 1200.00
162 五美 曾美娇 1 1200.00
163 五美 陈丽娟 1 1200.00
164 五美 苏金霸 1 1200.00
165 五美 魏粼儿 3 1623.00
166 五美 陈展伟 2 2400.00
167 五美 陈瑞芳 1 1200.00
168 五美 陈国兴 1 1200.00
169 五美 周*萌 1 1440.00
170 五美 陈开初 1 1200.00
171 五美 蔡九大 1 1200.00
172 友民 曾建伟 1 1200.00
173 友民 陈奋扬 3 3840.00
174 友民 陈志平 1 1200.00
175 友民 潘*涵 1 1440.00
176 友民 陈水灵 4 2004.00
177 友民 郑*明 1 1200.00
178 友民 郑*成 1 1200.00
179 友民 陈*宸 1 1200.00
180 友民 张剑眉 2 2286.00
181 五星 蔡志耀 1 1200.00
182 五星 陈心富 1 1240.00
183 五星 陈永安 3 3000.00
184 五星 陈春玲 1 1200.00
185 五星 陈才妹 2 1513.00
186 五星 朱清亮 1 1200.00
187 五星 苏天分 1 1200.00
188 五星 蔡进栋 1 1200.00
189 五星 陈秉心 1 1200.00
190 五星 朱永和 2 2640.00
191 五星 曾华杰 1 1200.00
192 五星 蔡梦婷 1 1200.00
193 五星 陈和永 1 1200.00
194 五星 苏明妮 1 1200.00
195 五星 刘水能 1 1200.00
196 五星 詹英 1 1200.00
197 五星 陈志山 1 1200.00
198 五星 朱春林 1 1200.00
199 五星 苏启概 1 1200.00
200 五星 朱婷婷 1 1200.00
201 五星 许颖婷 1 1200.00
202 五星 王家 4 3241.00
203 五星 彭志扬 3 3080.00
204 五星 陈和平 1 1200.00
205 五星 苏健祥 1 1200.00
206 五星 池志盼 1 1200.00
207 五星 朱懿勋 1 1200.00
208 五星 朱炜烨 2 2400.00
209 五星 陈增加 1 900.00
210 后滨 陈瑞芬 2 2400.00
211 后滨 李炳章 1 1200.00
212 后滨 洪永杰 1 1200.00
213 后滨 李沙注 4 2620.00
214 后滨 洪进行 1 1200.00
215 后滨 许登忠 2 1140.00
216 后滨 李侨青 1 1200.00
217 后滨 李楝梁 3 1209.00
218 后滨 张秀鹭 1 1200.00
219 后滨 李*欣 1 1200.00
220 后滨 杨*森 1 1200.00
221 后滨 朱玉莲 1 1440.00
222 后滨 李*崴 1 1440.00
223 后滨 李*一 2 2400.00
224 后滨 李燕红 1 1440.00
225 后滨 佘龙兴 1 1200.00
226 桐梓 朱炳煌 1 1200.00
227 桐梓 朱九婴 1 1200.00
228 桐梓 颜东凭 1 1200.00
229 桐梓 颜阿发 1 900.00
230 桐梓 朱水迎 1 1200.00
231 桐梓 朱建国 1 1200.00
232 桐梓 陈金婉 2 1356.00
233 桐梓 朱佳龙 1 1440.00
234 桐梓 颜春长 1 900.00
235 桐梓 颜水伏 1 900.00
236 桐梓 朱水仙 2 1080.00
237 桐梓 朱乞食 1 1200.00
238 西坂 洪水沯 3 2873.00
239 西坂 洪秀敏 1 1200.00
240 西坂 王秀华 1 1200.00
241 西坂 洪志敏 1 900.00
242 西坂 洪建军 2 2580.00
243 西坂 戴锦望 2 2400.00
244 西坂 洪玲玲 1 1200.00
245 西坂 洪阿川 1 1200.00
246 三乡 陈燕云 1 1200.00
247 三乡 陈东坭 1 1200.00
248 三乡 晏*晨 1 1200.00
249 三乡 陈*华 1 1200.00
250 三乡 刘臻英 3 2332.00
251 三乡 林*潘 2 2280.00
252 三乡 曾* 1 1200.00
253 三乡 刘*欣 1 1200.00
254 三乡 苏*奕 1 1200.00
255 三乡 黄*坤 1 1200.00
256 三乡 黄小萍 1 1200.00
257 三乡 陈*裕 1 1200.00
258 三乡 李*安 1 1200.00
259 三乡 杨振 3 1489.00
260 滨安 黄城垅 1 1200.00
261 滨安 陈崎仰 2 1200.00
262 滨安 沈水绞 2 2340.00
263 滨安 黄水永 1 1200.00
264 滨安 黄和岩 3 2233.00
265 滨安 黄星星 1 1200.00
266 滨安 陈祖萍 3 1280.00
267 滨安 李瑄 1 1200.00
268 滨安 林*涵 1 1200.00
269 滨安 陈秀丽 2 2640.00
270 滨安 黄*坡 3 2600.00
271 滨安 黄永灿 1 1200.00
272 滨安 陈绸 2 2400.00
273 滨安 黄海阔 4 1847.00
274 滨安 贺银仔 2 773.00
275 滨安 陈*愿 1 1200.00
276 滨安 王慧慧 3 2448.00
277 舫星 邓丽云 1 1200.00
  合计 443 442364.00
举报电话:马巷街道民生服务办0592-7167557