2025年7月金海街道特困发放花名册
日期:2025-07-24 16:00 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村 别 姓名 人口 供养金(元) 护理费(元) 金额(元)
1 浦园 李田 1 1800 360 2160
2 欧厝 王辉典 1 1800 360 2160
3 欧厝 王石吉 1 1800 360 2160
4 后村 汪团结 1 1800 360 2160
5 后村 郭国昌 1 1800 360 2160
6 后村 郭钦 1 1800 360 2160
7 后村 郭水三 1 1800 360 2160
8 后村 郭金鱼 1 1800 360 2160
9 鼓岩 江奎联 1 1800 360 2160
10 前浯 林水木 1 1800 360 2160
11 后村 郭问题 1 1800 360 2160
12 后村 郭灵通 1 1800 360 2160
13 鼓岩 王德凤 1 1800 360 2160
14 鼓岩 陈皮 1 1800 360 2160
15 后村 郭小平 1 1800 360 2160
16 后村 郭碾 1 1800 360 2160
17 后村 郭海庭 1 1800 360 2160
18 彭厝 彭益 1 1800 360 2160
19 彭厝 彭明火 1 1800 360 2160
20 彭厝 彭圆头 1 1800 360 2160
21 彭厝 彭圆 1 1800 360 2160
22 彭厝 彭锦旋 1 1800 840 2640
23 后村 郭开场 1 1800 840 2640
24 后村 郭清全 1 1800 840 2640
25 后村 郭美泵 1 1800 1440 3240
26 欧厝 王秋甘 1 1800 360 2160
27 后村 郭土海 1 1800 360 2160
28 浦园 李福志 1 1800 360 2160
29 后村 郭勇 1 1800 360 2160
合计 65160
举报电话:翔安区民政局7077191,金海街道民生服务办:7885179