2025年7月金海街道低保发放花名册
日期:2025-07-24 15:59 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村 别 持卡人姓名 人口 金额(元)
1 鼓锣 李志文 1 1200.00
2 鼓锣 庄*洋 1 1200.00
3 浦园 苏秀珍 3 3000.00
4 浦园 李水塔 1 1200.00
5 浦园 洪月娥 1 1200.00
6 浦园 李林 1 1200.00
7 浦园 宋清汉 2 2400.00
8 浦园 李炎吉 3 3600.00
9 浦园 李在根 1 1200.00
10 浦园 李榜泉 2 2400.00
11 浦园 朱燕华 1 1200.00
12 浦园 李丁二 1 1200.00
13 浦园 李凉 2 2400.00
14 浦园 蔡世芳 2 2400.00
15 浦园 李恒 1 1200.00
16 浦园 李速勤 1 1200.00
17 浦园 连润连妹 3 3369.00
18 浦园 李允柔 2 2277.00
19 西滨 许金星 1 1200.00
20 西滨 许辉约 1 1200.00
21 西滨 洪秀蜜 2 2640.00
22 西滨 徐**麟 3 4320.00
23 西滨 郑和彬 1 1200.00
24 澳头 苏福成 1 1200.00
25 澳头 陈认份 2 1900.00
26 澳头 蒋星伟 1 1200.00
27 澳头 苏*泽 1 1200.00
28 欧厝 王建原 1 1200.00
29 欧厝 王东方 1 1200.00
30 欧厝 王兴旺 1 900.00
31 欧厝 王加荣 1 1200.00
32 欧厝 王美满 1 1200.00
33 欧厝 王勍奇 1 1200.00
34 欧厝 王兰 1 1200.00
35 欧厝 王锐新 1 1200.00
36 欧厝 陈水田 1 1200.00
37 欧厝 王*滔 1 1200.00
38 欧厝 陈慷慨 1 1200.00
39 欧厝 王彬雄 1 1200.00
40 欧厝 王真束 2 2400.00
41 欧厝 陈革命 1 900.00
42 欧厝 王明春 1 1200.00
43 欧厝 王龙山 1 1200.00
44 欧厝 王永裕 1 1200.00
45 欧厝 王志强 1 1200.00
46 欧厝 王国进 1 1200.00
47 欧厝 王国语 2 2400.00
48 欧厝 郑*宁 1 1200.00
49 欧厝 王福信 1 1200.00
50 欧厝 王*鑫 1 1200.00
51 欧厝 丁*鑫 1 1200.00
52 欧厝 王东温 1 900.00
53 欧厝 王秀婷 1 1200.00
54 欧厝 王煌杰 1 1200.00
55 欧厝 王秋吉 1 1200.00
56 欧厝 谢满娥 2 2380.00
57 欧厝 王丽芬 1 1200.00
58 欧厝 郭凤玉 2 2400.00
59 欧厝 王*翔 1 1200.00
60 欧厝 王水艇 1 1200.00
61 欧厝 彭玉碟 1 1140.00
62 欧厝 王* 1 1200.00
63 欧厝 王诗桦 1 1200.00
64 欧厝 王水抄 1 900.00
65 欧厝 王水侨 1 1200.00
66 欧厝 王军典 1 1200.00
67 欧厝 王锶琪 1 1200.00
68 欧厝 王津奋 1 1200.00
69 彭厝 彭再尝 1 1200.00
70 彭厝 彭统帅 1 1200.00
71 彭厝 彭石防 3 3600.00
72 彭厝 彭碧娥 1 1200.00
73 彭厝 彭家庭 3 3540.00
74 彭厝 彭良盘 1 1200.00
75 彭厝 彭弘邦 1 1200.00
76 彭厝 陈秀娟 2 2400.00
77 彭厝 彭川梅 1 1200.00
78 彭厝 彭春妙 1 1200.00
79 彭厝 彭辉坤 1 1200.00
80 彭厝 彭美亮 2 2640.00
81 彭厝 彭志坚 1 1200.00
82 彭厝 彭国强 1 1200.00
83 彭厝 彭明足 1 955.00
84 彭厝 彭依妍 2 2640.00
85 彭厝 彭开时 1 1200.00
86 彭厝 邱玲玲 4 3893.00
87 彭厝 彭建华 1 1200.00
88 彭厝 彭惠雅 1 1200.00
89 彭厝 彭铖 1 1200.00
90 彭厝 彭亚杉 1 1300.00
91 彭厝 彭海跃 1 1200.00
92 彭厝 叶佑 1 1200.00
93 彭厝 张书榕 1 1200.00
94 彭厝 彭美英 1 1200.00
95 彭厝 彭炳荣 1 1200.00
96 彭厝 彭小慰 1 1200.00
97 彭厝 郑铭锋 1 1200.00
98 彭厝 彭*炎 1 1200.00
99 彭厝 彭晨宇 1 1200.00
100 彭厝 彭雄伟 1 1200.00
101 彭厝 彭*希 1 940.00
102 彭厝 彭蔗 2 2045.00
103 彭厝 彭秀蓉 1 1200.00
104 前浯 杨该定 1 900.00
105 前浯 郭明显 2 2400.00
106 前浯 吴铭锋 3 3600.00
107 前浯 吴龙岩 1 1200.00
108 前浯 杨清安 1 1200.00
109 前浯 林*妍 1 1200.00
110 前浯 吴肃静 2 2640.00
111 前浯 吴英雅 1 1200.00
112 浦边 郭柚花 2 2400.00
113 浦边 郭水溪 1 1200.00
114 浦边 郭亚尖 3 3600.00
115 浦边 郭东龙 1 1200.00
116 浦边 蔡丽云 1 1200.00
117 浦边 郭春林 1 1200.00
118 浦边 郭*洋 1 1200.00
119 浦边 郭*浩 1 1200.00
120 浦边 郭世传 2 2400.00
121 后村 郭水冰 1 1200.00
122 后村 洪明友 1 1200.00
123 后村 郭福裕 1 1200.00
124 后村 郭新垵 1 1200.00
125 后村 郭炳炎 1 1200.00
126 后村 郭淑琼 2 2640.00
127 后村 郭志建 1 1200.00
128 后村 郭团结 2 2400.00
129 后村 郭小评 1 1200.00
130 后村 郭来明 2 2400.00
131 后村 郭弄 1 1200.00
132 后村 叶允 1 1300.00
133 后村 黄燕玲 3 2820.00
134 后村 郭爱真 1 1200.00
135 后村 郭情海 1 1200.00
136 后村 庄碧雅 3 2534.00
137 后村 汪美梨 1 1200.00
138 后村 郭耀辉 1 1200.00
139 后村 林芳 1 1200.00
140 后村 王惠丽 3 2520.00
141 后村 郭福顺 1 1200.00
142 后村 郭车 1 1200.00
143 后村 郭银钦 1 1200.00
144 后村 许素真 1 1200.00
145 后村 郭建议 1 1200.00
146 后村 邵秀琴 3 2320.00
147 后村 郭乌勅 1 1200.00
148 后村 郭阿真 1 1200.00
149 后村 郭足 1 900.00
150 后村 许雪吟 1 1200.00
151 后村 汪宗宪 1 1200.00
152 后村 郭金钟 1 1200.00
153 后村 郭顺 1 1200.00
154 鼓岩 蔡钻研 2 2640.00
155 鼓岩 李明红 2 2640.00
156 鼓岩 陈晓颖 1 1200.00
157 鼓岩 洪诗毅 1 1200.00
158 鼓岩 戴春山 1 1200.00
159 鼓岩 朱美英 1 1200.00
160 鼓岩 陈彩华 2 2033.00
161 鼓岩 王雪慧 2 1570.00
162 鼓岩 王鹏慧 3 3321.00
163 鼓岩 林钟平 1 1200.00
164 鼓岩 陈火炸 1 1200.00
165 鼓岩 林海聪 3 3840.00
166 鼓岩 李玉 1 1200.00
167 鼓岩 王桂兰 2 780.00
168 鼓岩 陈履萍 1 1200.00
169 鼓岩 吴贝妮 2 1640.00
170 鼓岩 钟珊珊 2 2640.00
171 鼓岩 林钦城 1 1200.00
172 鼓岩 朱*辉 1 1200.00
173 鼓岩 刘建春 1 1200.00
174 鼓岩 陈永祥 2 2400.00
175 洪钟 张*容 2 2400.00
176 洪钟 张*晴 1 1200.00
177 洪钟 黄*桐 1 1200.00
178 洪钟 马*林 1 1200.00
179 洪钟 蔡月理 6 5966.00
180 洪钟 俞冬丽 3 1105.00
181 洪钟 黄秀珠 1 1200.00
182 洪钟 赖*巍 1 1200.00
183 洪钟 胡英兰 1 1200.00
184 洪钟 徐明干 1 1200.00
185 洪钟 张毅洪 4 4099.00
186 洪钟 余* 1 1200.00
187 洪钟 张*宇 1 1200.00
188 洪钟 白*晨 1 1200.00
189 洪钟 郭玉香 1 1200.00
190 洪钟 刘*轩 2 2400.00
191 洪钟 连华燮 7 5860.00
192 洪钟 刘*青 1 1200.00
193 洪钟 谢银花 2 2400.00
194 洪钟 吴*霖 1 1200.00
195 洪钟 伍*宇 1 1200.00
196 洪钟 张*熙 1 1200.00
197 洪钟 黄*镔 1 1200.00
198 洪钟 赵华强 1 1000.00
199 洪钟 朱壮壮 3 4080.00
200 洪钟 楚*宇 1 1200.00
合计     282 321567.00
举报电话:翔安区民政局7077191,金海街道民生服务办:7885179