序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 保障 | 基本生活费(元) | 护理费(元) | 小计(元) | 备注 |
人口数 | |||||||
1 | 新圩社区 | 黄文正 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
2 | 新圩社区 | 朱南安 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
3 | 新圩社区 | 黄炳水 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
4 | 新圩社区 | 朱水眼 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
5 | 新圩社区 | 朱人心 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
6 | 新圩社区 | 朱孔熙 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
7 | 东寮社区 | 陈金孟 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
8 | 东寮社区 | 陈天下 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
9 | 东寮社区 | 陈泉 | 1 | 1680 | 790 | 2470 | 三无 |
10 | 东寮社区 | 陈文 | 1 | 1680 | 790 | 2470 | 三无 |
11 | 东寮社区 | 陈朴 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
12 | 东寮社区 | 陈思灶 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
13 | 大帽山社区 | 黄讨 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 三无 |
14 | 古宅村 | 黄更 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
15 | 古宅村 | 黄松柏 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
16 | 古宅村 | 黄水洞 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
17 | 古宅村 | 黄子云 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
18 | 古宅村 | 黄海泳 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
19 | 古宅村 | 黄城 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
20 | 古宅村 | 黄延山 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
21 | 后埔村 | 黄丽 | 1 | 1680 | 790 | 2470 | 五保 |
22 | 后埔村 | 黄贡 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
23 | 后亭村 | 黄水源 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
24 | 后亭村 | 黄水花 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
25 | 后亭村 | 黄刷 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
26 | 后亭村 | 黄乙 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
27 | 后亭村 | 黄猛火 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
28 | 金柄村 | 黄献良 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
29 | 金柄村 | 黄徒 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
30 | 金柄村 | 黄瑞元 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
31 | 金柄村 | 黄圆仔 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
32 | 金柄村 | 黄火窗 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
33 | 凤路村 | 蔡水时 | 1 | 1680 | 1350 | 3030 | 五保 |
34 | 凤路村 | 蔡大棚 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
35 | 凤路村 | 陈队 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
36 | 凤路村 | 黄降 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
37 | 凤路村 | 蔡皮水 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
38 | 凤路村 | 黄坑水 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
39 | 凤路村 | 叶捕 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
40 | 凤路村 | 叶秧水 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
41 | 乌山村 | 蔡阵 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
42 | 乌山村 | 蔡察 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
43 | 乌山村 | 蔡黎 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
44 | 乌山村 | 蔡胜利 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
45 | 乌山村 | 蔡琅 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
46 | 乌山村 | 蔡连闽 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
47 | 乌山村 | 蔡加和 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
48 | 乌山村 | 蔡木生 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
49 | 上宅村 | 叶清漂 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
50 | 上宅村 | 叶暂成 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
51 | 诗坂村 | 陈清山 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
52 | 诗坂村 | 陈万生 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
53 | 诗坂村 | 陈总烈 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
54 | 诗坂村 | 吴四海 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
55 | 诗坂村 | 陈金明 | 1 | 1680 | 340 | 2020 | 五保 |
举报电话:翔安区民政局7889772,新圩镇民生服务办:7618815 |