马巷街道2025年4月低保对象补助金公示
日期:2025-04-16 11:06 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 地址 姓名 人口 低保金(元)
1 郑坂 郑康议 3 762.00
2 郑坂 郑兴 2 2464.00
3 郑坂 吕大树 1 1120.00
4 郑坂 郑建皮 1 820.00
5 郑坂 林蒙市 2 1864.00
6 郑坂 陈海加 1 1120.00
7 郑坂 郑瑞玉 1 1120.00
8 郑坂 郑子义 5 1627.00
9 郑坂 李美云 1 1120.00
10 郑坂 郑志用 1 1120.00
11 郑坂 郑招弟 3 2808.00
12 郑坂 郑柏焯 1 1120.00
13 郑坂 郑永志 1 1120.00
14 朱坑 洪和平 1 820.00
15 朱坑 陈安全 3 1999.00
16 朱坑 洪雅欣 2 2240.00
17 朱坑 陈军征 1 1120.00
18 朱坑 陈练 4 1842.00
19 朱坑 陈燕勤 2 1740.00
20 朱坑 洪华软 2 2240.00
21 朱坑 翁春育 1 1120.00
22 朱坑 杨江淮 1 1120.00
23 朱坑 江梅兰 1 1120.00
24 朱坑 陈*煜 2 2240.00
25 朱坑 陈*荣 1 1120.00
26 市头 洪梁书 1 1344.00
27 市头 王瑞莲 3 2032.00
28 市头 洪*谊 2 2240.00
29 市头 洪炳灿 4 4928.00
30 市头 洪*蓥 1 1120.00
31 市头 洪*健 1 1120.00
32 舫阳 林中华 3 622.00
33 舫阳 陈永响 3 2760.00
34 舫阳 王漳州 1 1120.00
35 舫阳 林常春 2 1940.00
36 舫阳 蔡志阳 2 2464.00
37 舫阳 陈美容 1 1120.00
38 舫阳 林和国 3 1331.00
39 舫阳 潘美芳 1 1120.00
40 舫阳 林跃亭 1 1120.00
41 曾林 郑发展 1 1120.00
42 曾林 蒋智达 1 1120.00
43 曾林 蒋雅雅 1 1120.00
44 曾林 蒋亚碰 1 1120.00
45 曾林 陈编 4 3089.00
46 曾林 蒋圆猪 1 1120.00
47 曾林 郑春伟 1 1120.00
48 曾林 蒋圆 1 1120.00
49 曾林 郑金锭 1 1120.00
50 曾林 郑进福 2 2464.00
51 曾林 黄勇 1 1120.00
52 曾林 蒋清展 3 1799.00
53 曾林 周建生 5 4363.00
54 曾林 陈江怀 4 3243.00
55 曾林 蒋亚池 1 1120.00
56 曾林 陈鑫涛 1 1120.00
57 曾林 蒋凤丽 1 1120.00
58 曾林 郑诗雨 1 1120.00
59 曾林 郑金引 1 1120.00
60 曾林 许小英 2 2688.00
61 曾林 林彩云 2 1940.00
62 曾林 蒋海红 3 3360.00
63 曾林 蒋火炬 1 1120.00
64 曾林 陈亚琼 1 1120.00
65 曾林 蒋乐凯 1 1120.00
66 曾林 郑金山 1 1120.00
67 曾林 蒋国营 1 1120.00
68 曾林 李琴 3 3323.00
69 曾林 蒋金志 1 1120.00
70 曾林 许东玲 1 1120.00
71 曾林 郑*宁 1 1120.00
72 曾林 郭阿炽 1 1120.00
73 后许 许东 1 1120.00
74 后许 许进福 1 820.00
75 后许 许金表 2 2464.00
76 后许 许宝洁 1 1120.00
77 后许 许东海 1 1120.00
78 后许 许雅萍 2 2464.00
79 后许 许灵波 1 1120.00
80 后许 许燕贞 3 2984.00
81 后许 许宇轩 1 1120.00
82 后许 朱宝惜 1 1120.00
83 后许 许宗 3 3584.00
84 后许 许天成 1 1120.00
85 后许 许秀艳 3 2099.00
86 后许 许国森 5 2579.00
87 后许 许海滨 1 1120.00
88 后许 许江福 3 1999.00
89 后许 许宗兴 1 1120.00
90 后许 戴丽金 2 1326.00
91 后许 陈秀丽 1 1120.00
92 后许 许清州 1 1120.00
93 后许 许彩粉 1 1120.00
94 后许 林阿编 2 1155.00
95 后许 许镓恒 1 1120.00
96 后许 洪月理 1 1120.00
97 后许 陈池 1 1120.00
98 黎安 戴章猛 2 2240.00
99 黎安 戴建红 1 1120.00
100 黎安 戴水链 1 820.00
101 黎安 陈唁 3 1582.00
102 黎安 林亮 4 2074.00
103 黎安 潘秋萍 1 1120.00
104 黎安 戴勇路 1 1120.00
105 黎安 戴争取 2 1979.00
106 黎安 戴国兴 2 975.00
107 黎安 柳雨昕 3 3017.00
108 黎安 戴启智 4 3443.00
109 黎安 戴章洲 1 1120.00
110 黎安 戴百发 3 3284.00
111 黎安 戴永冲 1 1120.00
112 黎安 戴天真 1 1120.00
113 黎安 戴省水 1 1044.00
114 黎安 戴*晴 1 1344.00
115 黎安 戴爱例 2 1664.00
116 黎安 张习琼 1 1120.00
117 黎安 洪艺巧 3 2793.00
118 黎安 雷美华 1 1120.00
119 黎安 戴志明 2 2240.00
120 黎安 戴进兴 1 1120.00
121 黎安 戴雅真 2 2188.00
122 黎安 戴承彬 1 1120.00
123 黎安 李雪花 1 1120.00
124 黎安 陈彩虹 4 1576.00
125 黎安 戴燕红 1 1120.00
126 黎安 林跃攀 1 1120.00
127 黎安 戴文良 1 1120.00
128 黎安 林飞宁 1 1120.00
129 黎安 戴*熙 1 1120.00
130 黎安 戴丽明 2 2240.00
131 黎安 林成居 1 1120.00
132 黎安 戴清课 1 1120.00
133 黎安 林*玄 1 1120.00
134 沈井 陈永定 3 2175.00
135 沈井 陈由 1 1120.00
136 沈井 陈文章 1 1120.00
137 沈井 陈水库 1 1120.00
138 沈井 陈亚龙 1 1120.00
139 沈井 张亚缘 3 2047.00
140 沈井 陈伊芳 2 2240.00
141 沈井 陈雅珏 1 1120.00
142 沈井 陈金铃 1 1120.00
143 沈井 郭淑贤 2 2240.00
144 沈井 沈*桐 1 1120.00
145 沈井 陈形势 1 1120.00
146 沈井 陈芋花 2 1464.00
147 沈井 高*莹 1 1120.00
148 沈井 黄佳佳 3 1823.00
149 沈井 陈金镇 3 3360.00
150 沈井 陈志坚 2 1864.00
151 后亭 张江冰 3 1414.00
152 后亭 许永忠 1 1120.00
153 后亭 林国庆 1 1120.00
154 后亭 朱冰冰 1 1120.00
155 后亭 朱玉强 1 1120.00
156 后亭 洪佳惠 1 1120.00
157 后亭 朱清池 1 1120.00
158 后亭 朱*涵 1 1344.00
159 后亭 洪小宝 1 1120.00
160 后亭 洪光挺 1 1120.00
161 后亭 肖春兰 1 1120.00
162 后亭 朱晓翔 1 1120.00
163 后亭 蔡*涵 1 1120.00
164 后亭 蔡青松 1 1120.00
165 五美 曾永福 3 3360.00
166 五美 许素英 1 1444.00
167 五美 杨志礼 1 1120.00
168 五美 陈维维 1 1120.00
169 五美 黄金铃 2 2464.00
170 五美 许英浩 1 1120.00
171 五美 曾美娇 1 1120.00
172 五美 陈丽娟 1 1120.00
173 五美 苏金霸 1 1120.00
174 五美 魏粼儿 3 622.00
175 五美 陈展伟 2 2240.00
176 五美 陈瑞芳 1 1120.00
177 五美 陈国兴 1 1120.00
178 五美 周*萌 1 1344.00
179 五美 蔡修文 1 1120.00
180 五美 陈开初 1 1120.00
181 五美 蔡九大 1 1120.00
182 友民 曾建伟 1 1120.00
183 友民 陈奋扬 3 3808.00
184 友民 陈志平 1 1120.00
185 友民 潘*涵 1 1344.00
186 友民 陈水灵 4 1652.00
187 友民 郑*明 1 1120.00
188 友民 郑*成 1 1120.00
189 友民 陈*宸 1 1120.00
190 友民 林堂欣 1 1120.00
191 五星 蔡志耀 1 1120.00
192 五星 陈心富 1 1144.00
193 五星 陈永安 3 3360.00
194 五星 陈春玲 1 1120.00
195 五星 陈才妹 2 1603.00
196 五星 朱清亮 1 1120.00
197 五星 苏天分 1 1120.00
198 五星 蔡进栋 1 1120.00
199 五星 陈秉心 1 1120.00
200 五星 朱永和 3 2584.00
201 五星 曾华杰 1 1120.00
202 五星 蔡梦婷 1 1120.00
203 五星 陈和永 1 1120.00
204 五星 苏明妮 1 1120.00
205 五星 刘水能 1 1120.00
206 五星 詹英 1 1120.00
207 五星 陈志山 1 1120.00
208 五星 朱春林 1 1120.00
209 五星 苏启概 1 1120.00
210 五星 朱婷婷 1 1120.00
211 五星 许颖婷 1 1120.00
212 五星 朱金筑 1 1120.00
213 五星 王家 4 2219.00
214 五星 彭志扬 3 2808.00
215 五星 陈和平 1 1120.00
216 五星 苏健祥 1 1120.00
217 五星 池志盼 1 1120.00
218 五星 朱懿勋 1 1120.00
219 五星 朱炜烨 2 2240.00
220 后滨 陈瑞芬 2 2240.00
221 后滨 李炳章 1 1120.00
222 后滨 洪永杰 1 1344.00
223 后滨 李沙注 4 2478.00
224 后滨 洪进行 1 1120.00
225 后滨 许登忠 2 980.00
226 后滨 李侨青 1 1120.00
227 后滨 李楝梁 3 846.00
228 后滨 郭飞勤 1 1120.00
229 后滨 张秀鹭 1 1120.00
230 后滨 李*欣 1 1120.00
231 后滨 杨*森 1 1120.00
232 后滨 朱玉莲 1 1344.00
233 后滨 李*崴 1 1344.00
234 后滨 李*一 2 2240.00
235 后滨 李燕红 1 1344.00
236 后滨 佘龙兴 1 1120.00
237 桐梓 朱炳煌 1 1120.00
238 桐梓 朱九婴 1 1120.00
239 桐梓 颜东凭 1 1120.00
240 桐梓 颜阿发 1 820.00
241 桐梓 朱水迎 1 1120.00
242 桐梓 朱建国 1 1120.00
243 桐梓 陈金婉 2 2240.00
244 桐梓 朱佳龙 1 1344.00
245 桐梓 颜春长 1 820.00
246 桐梓 颜水伏 1 820.00
247 桐梓 朱伟鸿 1 1120.00
248 桐梓 朱水仙 2 920.00
249 桐梓 朱乞食 1 1120.00
250 西坂 洪水沯 3 3284.00
251 西坂 洪秀敏 1 1120.00
252 西坂 王秀华 1 1120.00
253 西坂 洪志敏 1 820.00
254 西坂 洪建军 2 2388.00
255 西坂 戴锦望 2 2240.00
256 西坂 洪玲玲 1 1120.00
257 西坂 洪阿川 1 1120.00
258 三乡 陈燕云 1 1120.00
259 三乡 刘福安 1 1120.00
260 三乡 陈东坭 1 1120.00
261 三乡 晏*晨 1 1120.00
262 三乡 陈*华 1 1120.00
263 三乡 刘臻英 3 1938.00
264 三乡 刘一铭 1 1120.00
265 三乡 林*潘 2 2088.00
266 三乡 曾* 1 1120.00
267 三乡 刘*欣 1 1120.00
268 三乡 苏*奕 1 1120.00
269 三乡 黄*坤 1 1120.00
270 三乡 黄小萍 1 1120.00
271 三乡 陈*裕 1 1120.00
272 三乡 李*安 1 1120.00
273 三乡 杨振 3 1135.00
274 滨安 黄城垅 2 2240.00
275 滨安 陈崎仰 2 2240.00
276 滨安 沈水绞 2 2164.00
277 滨安 黄水永 1 1120.00
278 滨安 黄和岩 3 2345.00
279 滨安 黄星星 1 1120.00
280 滨安 陈祖萍 3 1183.00
281 滨安 李瑄 1 1120.00
282 滨安 林*涵 1 1120.00
283 滨安 陈秀丽 2 2464.00
284 滨安 黄*坡 3 2309.00
285 滨安 黄永灿 1 1120.00
286 滨安 陈绸 2 2240.00
287 滨安 李*葶 1 1120.00
288 滨安 陈*琳 1 1120.00
289 滨安 黄海阔 4 1613.00
290 滨安 贺银仔 2 729.00
291 滨安 陈*愿 1 1120.00
292 舫星 邓丽云 2 2240.00
  合计 455 432364.00
举报电话:马巷街道社区建设办0592-7167557