序号 | 村居 | 户主 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 新圩社区 | 李银 | 1 | 1120 |
2 | 新圩社区 | 黄瑞呤 | 1 | 1120 |
3 | 新圩社区 | 朱枪 | 1 | 1044 |
4 | 新圩社区 | 朱碧云 | 1 | 1120 |
5 | 新圩社区 | 黄金钜 | 1 | 1120 |
6 | 新圩社区 | 黄直 | 1 | 1120 |
7 | 新圩社区 | 蔡学坤 | 1 | 1120 |
8 | 新圩社区 | 黄水庆 | 3 | 3808 |
9 | 新圩社区 | 黄火跃 | 1 | 1120 |
10 | 新圩社区 | 黄瓒毓 | 4 | 2221 |
11 | 新圩社区 | 黄金大 | 2 | 747 |
12 | 新圩社区 | 黄买 | 1 | 1120 |
13 | 新圩社区 | 沈英明 | 1 | 1120 |
14 | 新圩社区 | 黄生水 | 3 | 2060 |
15 | 新圩社区 | 陈九屎 | 1 | 1120 |
16 | 新圩社区 | 陈富治 | 1 | 1144 |
17 | 新圩社区 | 黄大寨 | 1 | 1120 |
18 | 新圩社区 | 黄*雯 | 2 | 2464 |
19 | 新圩社区 | 黄志远 | 1 | 1120 |
20 | 新圩社区 | 朱桥 | 1 | 1120 |
21 | 新圩社区 | 蔡火炎 | 1 | 1120 |
22 | 新圩社区 | 黄炎 | 2 | 1440 |
23 | 新圩社区 | 蔡林栲 | 1 | 1120 |
24 | 新圩社区 | 朱圆头 | 1 | 1120 |
25 | 新圩社区 | 蔡丽 | 1 | 1120 |
26 | 新圩社区 | 黄金聪 | 3 | 2597 |
27 | 新圩社区 | 叶*锐 | 1 | 1120 |
28 | 新圩社区 | 朱英梅 | 1 | 1120 |
29 | 东寮社区 | 陈水电 | 1 | 1120 |
30 | 东寮社区 | 陈炳辉 | 1 | 1120 |
31 | 东寮社区 | 陈金城 | 1 | 1120 |
32 | 东寮社区 | 陈清仲 | 1 | 1120 |
33 | 东寮社区 | 陈辉文 | 1 | 1120 |
34 | 东寮社区 | 陈世明 | 1 | 1120 |
35 | 东寮社区 | 陈金榜 | 1 | 1120 |
36 | 东寮社区 | 陈池 | 1 | 1120 |
37 | 东寮社区 | 陈树宗 | 2 | 2240 |
38 | 东寮社区 | 许瑞兰 | 1 | 1120 |
39 | 东寮社区 | 陈水巨 | 1 | 1120 |
40 | 东寮社区 | 陈永记 | 2 | 2088 |
41 | 东寮社区 | 陈炳钦 | 4 | 2828 |
42 | 东寮社区 | 陈金城 | 1 | 1120 |
43 | 东寮社区 | 陈清华 | 3 | 1778 |
44 | 东寮社区 | 陈溪水 | 1 | 1120 |
45 | 东寮社区 | 陈跃旗 | 2 | 2240 |
46 | 东寮社区 | 陈怣 | 1 | 820 |
47 | 东寮社区 | 陈安琪 | 1 | 1120 |
48 | 东寮社区 | 陈金堆 | 1 | 1120 |
49 | 东寮社区 | 陈宗稀 | 2 | 977 |
50 | 东寮社区 | 陈温州 | 1 | 1120 |
51 | 东寮社区 | 陈宝山 | 1 | 1120 |
52 | 东寮社区 | 陈阿译 | 1 | 1120 |
53 | 东寮社区 | 陈*汐 | 1 | 1120 |
54 | 东寮社区 | 黄鸳鸯 | 1 | 1120 |
55 | 东寮社区 | 朱美容 | 2 | 2050 |
56 | 东寮社区 | 李文珍 | 3 | 1655 |
57 | 古宅村 | 黄红日 | 3 | 2345 |
58 | 古宅村 | 黄和煦 | 1 | 1120 |
59 | 古宅村 | 黄汾金 | 1 | 1120 |
60 | 古宅村 | 黄漳洲 | 1 | 1120 |
61 | 古宅村 | 蔡丽娜 | 3 | 2569 |
62 | 古宅村 | 黄丽英 | 1 | 1044 |
63 | 古宅村 | 黄崇进 | 1 | 1120 |
64 | 古宅村 | 黄泳荏 | 1 | 1120 |
65 | 古宅村 | 黄列 | 1 | 1120 |
66 | 古宅村 | 黄亚岩 | 1 | 1120 |
67 | 古宅村 | 黄*涛 | 1 | 1344 |
68 | 古宅村 | 黄溪 | 2 | 1740 |
69 | 古宅村 | 黄秀敏 | 1 | 1120 |
70 | 古宅村 | 陈小丽 | 3 | 1288 |
71 | 古宅村 | 黄智勇 | 1 | 1120 |
72 | 古宅村 | 黄*鑫 | 2 | 1888 |
73 | 古宅村 | 黄*哲 | 1 | 1120 |
74 | 古宅村 | 刘娥 | 3 | 2169 |
75 | 古宅村 | 叶清柑 | 3 | 848 |
76 | 古宅村 | 黄国军 | 1 | 1120 |
77 | 古宅村 | 黄狗屎 | 1 | 1120 |
78 | 古宅村 | 吴虾 | 1 | 1120 |
79 | 古宅村 | 黄猪 | 1 | 1120 |
80 | 古宅村 | 黄友成 | 1 | 1120 |
81 | 古宅村 | 黄丽容 | 1 | 1120 |
82 | 古宅村 | 黄剑侠 | 2 | 2464 |
83 | 古宅村 | 黄章科 | 1 | 1120 |
84 | 古宅村 | 刘祝仙 | 2 | 1473 |
85 | 古宅村 | 刘*安 | 1 | 1120 |
86 | 古宅村 | 黄乌月 | 1 | 1120 |
87 | 古宅村 | 黄复进 | 1 | 1120 |
88 | 古宅村 | 黄银针 | 1 | 1120 |
89 | 古宅村 | 黄海洋 | 1 | 1120 |
90 | 古宅村 | 黄土法 | 1 | 1120 |
91 | 后亭村 | 黄和白 | 1 | 1120 |
92 | 后亭村 | 黄培 | 1 | 620 |
93 | 后亭村 | 黄秀丽 | 1 | 1120 |
94 | 后亭村 | 黄进锐 | 1 | 920 |
95 | 后亭村 | 陈美凤 | 1 | 1120 |
96 | 后亭村 | 廖菊珠 | 1 | 1120 |
97 | 后亭村 | 黄家 | 1 | 1120 |
98 | 后亭村 | 宋志鑫 | 1 | 1120 |
99 | 后亭村 | 黄婴 | 1 | 1120 |
100 | 后亭村 | 黄*妍 | 1 | 1120 |
101 | 后亭村 | 黄*铭 | 1 | 1120 |
102 | 后亭村 | 张小娥 | 4 | 3441 |
103 | 后亭村 | 黄*莹 | 1 | 1120 |
104 | 后埔村 | 黄再金 | 1 | 1120 |
105 | 后埔村 | 黄化 | 3 | 2360 |
后埔村 | 黄志强 | 4 | 3272 | |
107 | 后埔村 | 黄向阳 | 4 | 4928 |
108 | 后埔村 | 黄川 | 3 | 3584 |
109 | 后埔村 | 黄刷 | 2 | 1888 |
110 | 后埔村 | 吴玉簪 | 2 | 2240 |
111 | 后埔村 | 许英辉 | 3 | 2560 |
112 | 后埔村 | 吴宝婷 | 2 | 1673 |
113 | 后埔村 | 黄施场 | 2 | 2240 |
114 | 后埔村 | 黄和铅 | 1 | 1120 |
115 | 后埔村 | 黄群封 | 1 | 1120 |
116 | 后埔村 | 黄美春 | 1 | 1120 |
117 | 后埔村 | 黄*瑜 | 1 | 1120 |
118 | 后埔村 | 黄春雷 | 2 | 1440 |
119 | 后埔村 | 黄同盟 | 1 | 1120 |
120 | 后埔村 | 黄秦 | 4 | 4928 |
121 | 后埔村 | 黄滑水 | 1 | 1120 |
122 | 后埔村 | 黄健 | 1 | 1120 |
123 | 后埔村 | 黄恩慧 | 1 | 1120 |
124 | 后埔村 | 黄火刀 | 4 | 5152 |
125 | 后埔村 | 黄虹 | 1 | 1120 |
126 | 后埔村 | 黄丽珠 | 1 | 1120 |
127 | 后埔村 | 黄浪 | 1 | 1120 |
128 | 后埔村 | 汪*欣 | 2 | 2240 |
129 | 后埔村 | 黄栋梁 | 1 | 1120 |
130 | 后埔村 | 廖青凤 | 1 | 1120 |
131 | 后埔村 | 黄凯蜀 | 1 | 1120 |
132 | 后埔村 | 黄和全 | 1 | 1120 |
133 | 后埔村 | 黄*恩 | 1 | 1120 |
134 | 后埔村 | 郑利怀 | 1 | 1120 |
135 | 后埔村 | 黄选 | 1 | 1120 |
136 | 后埔村 | 黄长沙 | 4 | 2966 |
137 | 后埔村 | 琴银花 | 1 | 1120 |
138 | 后埔村 | 黄金斌 | 1 | 1120 |
139 | 后埔村 | 黄*鑫 | 3 | 3584 |
140 | 后埔村 | 周翠娥 | 3 | 2868 |
141 | 后埔村 | 黄灵杰 | 4 | 4928 |
142 | 后埔村 | 黄平 | 1 | 1120 |
143 | 金柄村 | 黄柳 | 3 | 2478 |
144 | 金柄村 | 黄树南 | 3 | 2184 |
145 | 金柄村 | 黄银华 | 1 | 1120 |
146 | 金柄村 | 黄清平 | 1 | 1120 |
147 | 金柄村 | 庄丽英 | 1 | 1120 |
148 | 金柄村 | 陈额 | 2 | 950 |
149 | 金柄村 | 黄黎 | 2 | 2240 |
150 | 金柄村 | 陈燕花 | 3 | 2842 |
151 | 金柄村 | 黄住 | 3 | 3084 |
152 | 金柄村 | 黄秋芬 | 1 | 1120 |
153 | 金柄村 | 黄献在 | 1 | 1120 |
154 | 金柄村 | 黄开 | 1 | 1120 |
155 | 金柄村 | 黄水根 | 3 | 2345 |
156 | 金柄村 | 黄美真 | 1 | 1120 |
157 | 金柄村 | 叶间花 | 1 | 1120 |
158 | 金柄村 | 黄梓桐 | 1 | 1120 |
159 | 金柄村 | 黄茶花 | 2 | 2240 |
160 | 金柄村 | 黄源清 | 1 | 1120 |
161 | 金柄村 | 黄丽文 | 1 | 1120 |
162 | 金柄村 | 黄凤燕 | 1 | 1120 |
163 | 金柄村 | 黄条木 | 1 | 1120 |
164 | 金柄村 | 黄生 | 1 | 1120 |
165 | 金柄村 | 黄福全 | 2 | 2240 |
166 | 金柄村 | 黄彬岳 | 1 | 1120 |
167 | 凤路村 | 蔡金烘 | 3 | 2793 |
168 | 凤路村 | 潘碰 | 6 | 3222 |
169 | 凤路村 | 蔡滴水 | 1 | 980 |
170 | 凤路村 | 叶碧芳 | 1 | 1120 |
171 | 凤路村 | 蔡限 | 1 | 1120 |
172 | 凤路村 | 黄金镇 | 1 | 1120 |
173 | 凤路村 | 黄世 | 3 | 1999 |
174 | 凤路村 | 刘美丽 | 1 | 1120 |
175 | 凤路村 | 陈*钧 | 1 | 1120 |
176 | 凤路村 | 叶锦堂 | 3 | 3584 |
177 | 凤路村 | 张玲 | 2 | 1673 |
178 | 凤路村 | 叶土墙 | 1 | 1120 |
179 | 凤路村 | 蔡美琼 | 3 | 4032 |
180 | 凤路村 | 叶英杰 | 1 | 1120 |
181 | 凤路村 | 陈选治 | 1 | 1120 |
182 | 凤路村 | 蔡吕 | 1 | 1120 |
183 | 凤路村 | 蔡牢治 | 4 | 2767 |
184 | 凤路村 | 陈志明 | 1 | 1120 |
185 | 凤路村 | 蔡港水 | 5 | 4512 |
186 | 凤路村 | 叶美玲 | 2 | 2240 |
187 | 凤路村 | 陈锄 | 2 | 2240 |
188 | 凤路村 | 黄丽玉 | 1 | 1120 |
189 | 凤路村 | 陈*延 | 1 | 1120 |
190 | 凤路村 | 黄宝川 | 1 | 1120 |
191 | 凤路村 | 黄纸仔 | 1 | 1120 |
192 | 凤路村 | 蔡火锻 | 1 | 1120 |
193 | 凤路村 | 杨光富 | 7 | 4172 |
194 | 凤路村 | 蔡水战 | 1 | 1120 |
195 | 凤路村 | 叶振队 | 2 | 2440 |
196 | 凤路村 | 蔡*洋 | 1 | 1120 |
197 | 凤路村 | 陈水挖 | 1 | 1120 |
198 | 凤路村 | 蔡宝贝 | 1 | 1120 |
199 | 凤路村 | 蔡美妙 | 4 | 2122 |
200 | 凤路村 | 蔡火行 | 5 | 3702 |
201 | 凤路村 | 陈*茹 | 1 | 351 |
202 | 村尾村 | 刘瓶 | 1 | 1120 |
203 | 村尾村 | 黄贤治 | 3 | 3584 |
204 | 村尾村 | 刘丽卿 | 1 | 1120 |
205 | 村尾村 | 叶圆圆 | 1 | 1120 |
206 | 乌山村 | 蔡连坤 | 1 | 1120 |
乌山村 | 蔡海士 | 3 | 2293 | |
208 | 乌山村 | 蔡艺 | 2 | 2464 |
209 | 乌山村 | 黄战 | 1 | 1120 |
210 | 乌山村 | 蔡猪 | 1 | 1120 |
211 | 乌山村 | 黄晚花 | 1 | 1120 |
212 | 乌山村 | 蔡海军 | 1 | 1120 |
213 | 乌山村 | 庄娇 | 1 | 920 |
214 | 乌山村 | 黄勇均 | 1 | 1120 |
215 | 乌山村 | 蔡剑芳 | 1 | 1120 |
216 | 乌山村 | 蔡清芳 | 1 | 1120 |
217 | 乌山村 | 蔡服到 | 3 | 3360 |
218 | 乌山村 | 蔡支仁 | 1 | 1120 |
219 | 乌山村 | 蔡进林 | 1 | 1120 |
220 | 乌山村 | 蔡木柯 | 1 | 1120 |
221 | 乌山村 | 黄志堉 | 1 | 1120 |
222 | 乌山村 | 蔡培坤 | 1 | 1120 |
223 | 乌山村 | 朱素芬 | 1 | 1120 |
224 | 乌山村 | 唐科琼 | 1 | 1120 |
225 | 乌山村 | 陈宝贝 | 1 | 1120 |
226 | 乌山村 | 黄笑治 | 1 | 1120 |
227 | 乌山村 | 蔡学煅 | 3 | 2569 |
228 | 乌山村 | 蔡*宏 | 1 | 1120 |
229 | 乌山村 | 蔡长达 | 4 | 2936 |
230 | 乌山村 | 蔡仁相 | 1 | 1120 |
231 | 乌山村 | 吴密娜 | 4 | 4707 |
232 | 乌山村 | 蔡*枫 | 1 | 1120 |
233 | 乌山村 | 刘*澄 | 1 | 1120 |
234 | 乌山村 | 蔡兴树 | 1 | 1120 |
235 | 乌山村 | 蔡水务 | 2 | 1864 |
236 | 云头村 | 陈木桂 | 3 | 2660 |
237 | 云头村 | 陈河开 | 3 | 2345 |
238 | 云头村 | 陈军猛 | 1 | 1120 |
239 | 云头村 | 陈兵 | 2 | 2464 |
240 | 云头村 | 陈重描 | 3 | 3584 |
241 | 云头村 | 陈晚 | 2 | 2164 |
242 | 云头村 | 陈水土 | 1 | 1120 |
243 | 云头村 | 陈珍堡 | 1 | 1120 |
244 | 云头村 | 黄胡招 | 2 | 849 |
245 | 云头村 | 叶鹭宝 | 1 | 1120 |
246 | 云头村 | 郭昌泽 | 1 | 1120 |
247 | 云头村 | 黄数治 | 1 | 1120 |
248 | 云头村 | 陈溪水 | 1 | 1120 |
249 | 云头村 | 胡丽双 | 1 | 1120 |
250 | 面前埔村 | 蔡晓东 | 1 | 1120 |
251 | 面前埔村 | 郭大炮 | 3 | 2569 |
252 | 面前埔村 | 黄素 | 1 | 1344 |
253 | 面前埔村 | 郭蝶 | 1 | 1120 |
254 | 面前埔村 | 叶雪花 | 1 | 1120 |
255 | 面前埔村 | 叶志坚 | 1 | 1120 |
256 | 面前埔村 | 郭惠琼 | 1 | 1120 |
257 | 面前埔村 | 郭拥军 | 3 | 2569 |
258 | 面前埔村 | 鲁智涛 | 3 | 3584 |
259 | 上宅村 | 叶冰花 | 1 | 1120 |
260 | 上宅村 | 叶建生 | 1 | 1120 |
261 | 上宅村 | 叶树春 | 1 | 1120 |
262 | 上宅村 | 黄金龙 | 1 | 1120 |
263 | 上宅村 | 叶跑水 | 2 | 2464 |
264 | 上宅村 | 叶高明 | 1 | 1120 |
265 | 上宅村 | 叶开明 | 1 | 1120 |
266 | 诗坂村 | 陈秋兰 | 1 | 1120 |
诗坂村 | 陈小燕 | 1 | 1120 | |
诗坂村 | 徐宏卫 | 1 | 1120 | |
269 | 诗坂村 | 陈培原 | 2 | 1535 |
270 | 诗坂村 | 蔡红桃 | 2 | 2240 |
271 | 诗坂村 | 陈金队 | 1 | 61 |
272 | 诗坂村 | 陈树立 | 1 | 1120 |
273 | 诗坂村 | 陈例桑 | 3 | 2345 |
274 | 诗坂村 | 陈水建 | 1 | 1120 |
275 | 诗坂村 | 陈明理 | 1 | 1120 |
276 | 诗坂村 | 陈万年 | 1 | 1120 |
277 | 诗坂村 | 陈坤阵 | 3 | 1360 |
278 | 诗坂村 | 陈堤荣 | 2 | 2464 |
279 | 诗坂村 | 陈工业 | 1 | 1120 |
280 | 诗坂村 | 陈友琼 | 1 | 1120 |
281 | 诗坂村 | 陈清香 | 1 | 1120 |
282 | 诗坂村 | 陈德昆 | 1 | 1120 |
283 | 诗坂村 | 陈丽蓉 | 6 | 3984 |
284 | 诗坂村 | 陈火炎 | 4 | 2860 |
285 | 诗坂村 | 陈冰水 | 4 | 2450 |
286 | 诗坂村 | 李惠珍 | 1 | 1120 |
287 | 诗坂村 | 汪金泽 | 1 | 1120 |
288 | 诗坂村 | 蔡春苗 | 3 | 1117 |
289 | 诗坂村 | 陈火阳 | 1 | 1120 |
290 | 诗坂村 | 陈*铭 | 1 | 1120 |
291 | 诗坂村 | 吴丽妹 | 4 | 2748 |
292 | 诗坂村 | 李秋娥 | 3 | 2072 |
293 | 桂林村 | 林根札 | 1 | 1120 |
294 | 桂林村 | 林火烟 | 3 | 1362 |
295 | 桂林村 | 林松花 | 1 | 920 |
296 | 桂林村 | 沈清雨 | 1 | 1120 |
297 | 桂林村 | 王继萍 | 1 | 1120 |
298 | 桂林村 | 徐清楚 | 1 | 1120 |
299 | 桂林村 | 沈火锯 | 4 | 2478 |
300 | 桂林村 | 沈建云 | 5 | 2813 |
301 | 桂林村 | 林金勇 | 1 | 1120 |
302 | 桂林村 | 沈根水 | 1 | 1120 |
303 | 桂林村 | 黄自然 | 1 | 1120 |
304 | 桂林村 | 沈大营 | 1 | 1120 |
305 | 桂林村 | 沈建场 | 2 | 1640 |
306 | 桂林村 | 沈香蜡 | 1 | 1120 |
307 | 桂林村 | 陈秀真 | 3 | 2478 |
308 | 桂林村 | 袁小青 | 1 | 1120 |
309 | 桂林村 | 陈丽贞 | 1 | 1120 |
310 | 桂林村 | 沈*杰 | 1 | 1120 |
311 | 桂林村 | 沈鸿仁 | 1 | 1120 |
312 | 桂林村 | 沈卜 | 1 | 1120 |
313 | 桂林村 | 沈金裕 | 1 | 1120 |
314 | 桂林村 | 沈耀鑫 | 1 | 1120 |
315 | 庄垵村 | 陈边 | 1 | 1120 |
316 | 庄垵村 | 陈贡恭 | 4 | 3565 |
317 | 庄垵村 | 沈万 | 5 | 3104 |
318 | 庄垵村 | 沈进行 | 1 | 1120 |
319 | 庄垵村 | 杨月评 | 3 | 2160 |
320 | 庄垵村 | 沈骨力 | 3 | 1126 |
321 | 庄垵村 | 沈安排 | 1 | 1120 |
322 | 庄垵村 | 庄亚黎 | 1 | 1120 |
323 | 庄垵村 | 沈碰皮 | 1 | 1120 |
324 | 庄垵村 | 庄淑磊 | 3 | 1908 |
325 | 庄垵村 | 庄文跃 | 1 | 1120 |
326 | 庄垵村 | 陈伟塨 | 1 | 1120 |
327 | 庄垵村 | 庄武汉 | 1 | 1120 |
328 | 庄垵村 | 纪居治 | 1 | 520 |
329 | 庄垵村 | 沈金所 | 3 | 2103 |
330 | 大帽山 | 黄于权 | 2 | 2240 |
331 | 大帽山 | 黄活 | 1 | 1120 |
332 | 大帽山 | 黄千金 | 1 | 1120 |
333 | 大帽山 | 黄培金 | 1 | 1120 |
334 | 大帽山 | 黄君同 | 3 | 2560 |
335 | 大帽山 | 黄清凉 | 1 | 1120 |
336 | 大帽山 | 黄贵福 | 1 | 1120 |
337 | 大帽山 | 黄涂 | 1 | 1120 |
338 | 大帽山 | 黄美雅 | 1 | 1120 |
339 | 大帽山 | 黄海燕 | 1 | 1120 |
340 | 大帽山 | 黄栋樑 | 4 | 3051 |
341 | 大帽山 | 高春香 | 1 | 1120 |
342 | 大帽山 | 黄丽真 | 1 | 1120 |
343 | 大帽山 | 李秋云 | 1 | 1120 |
344 | 大帽山 | 黄重原 | 1 | 1120 |
345 | 大帽山 | 黄泽源 | 1 | 1120 |
346 | 大帽山 | 黄金张 | 1 | 1120 |
347 | 大帽山 | 黄辛艺 | 1 | 1120 |
348 | 大帽山 | 黄温州 | 1 | 1120 |
349 | 大帽山 | 黄水务 | 1 | 1120 |
350 | 大帽山 | 黄水圳 | 4 | 3523 |
351 | 大帽山 | 黄木端 | 2 | 2240 |
352 | 大帽山 | 黄*熙 | 1 | 1120 |
353 | 大帽山 | 杨春香 | 1 | 1120 |
354 | 大帽山 | 黄贤 | 1 | 1120 |
355 | 大帽山 | 黄*晴 | 1 | 1120 |
356 | 大帽山 | 赵*歆 | 1 | 1120 |
357 | 大帽山 | 黄宋芳 | 1 | 1120 |
358 | 大帽山 | 黄*炜 | 1 | 1120 |
359 | 大帽山 | 黄建佳 | 1 | 1120 |
360 | 同和社区 | 卓*泽 | 1 | 1120 |
举报电话:翔安区民政局7889772,新圩镇民生服务办:7618815 |