序号 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 面前埔村 | 蔡素 | 430 |
2 | 面前埔村 | 叶志坚 | 510 |
3 | 面前埔村 | 郭惠琼 | 510 |
4 | 面前埔村 | 洪素女 | 430 |
5 | 面前埔村 | 叶素莲 | 430 |
6 | 面前埔村 | 蔡明达 | 430 |
7 | 面前埔村 | 郭玲垚 | 430 |
8 | 面前埔村 | 叶素慧 | 430 |
9 | 面前埔村 | 刘顺治 | 430 |
10 | 面前埔村 | 蔡惜 | 430 |
11 | 面前埔村 | 沈红柑 | 430 |
12 | 面前埔村 | 叶葱花 | 430 |
13 | 面前埔村 | 郭大炮 | 510 |
14 | 古宅村 | 黄献钦 | 430 |
15 | 面前埔村 | 蔡连和 | 430 |
16 | 面前埔村 | 叶雪花 | 510 |
17 | 面前埔村 | 蔡晓东 | 510 |
18 | 面前埔村 | 叶明华 | 430 |
19 | 面前埔村 | 郭蝶 | 430 |
20 | 面前埔村 | 孙海霞 | 430 |
21 | 凤路村 | 蔡文质 | 430 |
22 | 凤路村 | 黄金镇 | 510 |
23 | 凤路村 | 蔡阳婷 | 510 |
24 | 凤路村 | 叶英杰 | 510 |
25 | 凤路村 | 叶美玲 | 510 |
26 | 凤路村 | 黄东 | 510 |
27 | 凤路村 | 蔡金挺 | 430 |
28 | 凤路村 | 蔡可鑫 | 430 |
29 | 凤路村 | 陈红柑 | 430 |
30 | 凤路村 | 叶千 | 430 |
31 | 新圩社区 | 蒋月清 | 430 |
32 | 凤路村 | 叶锦鸿 | 430 |
33 | 后亭村 | 黄秀丽 | 510 |
34 | 凤路村 | 黄佬 | 510 |
35 | 新圩社区 | 蔡拾 | 430 |
36 | 凤路村 | 陈玉霞 | 430 |
37 | 大帽山社区 | 黄奕霖 | 430 |
38 | 凤路村 | 黄水珠 | 430 |
39 | 凤路村 | 黄利 | 430 |
40 | 凤路村 | 蔡水 | 430 |
41 | 凤路村 | 黄丽玉 | 510 |
42 | 凤路村 | 陈后 | 430 |
43 | 凤路村 | 蔡铭宇 | 430 |
44 | 凤路村 | 洪素珍 | 430 |
45 | 凤路村 | 叶笑 | 430 |
46 | 上宅村 | 黄金龙 | 510 |
47 | 凤路村 | 蔡限 | 510 |
48 | 凤路村 | 黄华 | 430 |
49 | 凤路村 | 蔡美需 | 510 |
50 | 凤路村 | 叶锦堂 | 510 |
51 | 桂林村 | 林清花 | 430 |
52 | 凤路村 | 叶水利 | 510 |
53 | 凤路村 | 叶理好 | 430 |
54 | 乌山村 | 陈秀 | 430 |
55 | 凤路村 | 陈小云 | 430 |
56 | 凤路村 | 蔡金烘 | 430 |
57 | 凤路村 | 陈锄 | 150 |
58 | 凤路村 | 陈选治 | 430 |
59 | 面前埔村 | 蔡欣鑫 | 430 |
60 | 凤路村 | 邱晓蝉 | 430 |
61 | 凤路村 | 蔡丽华 | 430 |
62 | 凤路村 | 刘美丽 | 430 |
63 | 凤路村 | 陈志明 | 510 |
64 | 凤路村 | 朱挑花 | 430 |
65 | 古宅村 | 黄和煦 | 510 |
66 | 古宅村 | 黄奕灿 | 430 |
67 | 古宅村 | 黄水坝 | 430 |
68 | 古宅村 | 黄志坚 | 430 |
69 | 诗坂村 | 李惠珍 | 510 |
70 | 古宅村 | 黄智勇 | 510 |
71 | 古宅村 | 黄列 | 510 |
72 | 诗坂村 | 陈水龙 | 150 |
73 | 古宅村 | 黄泳荏 | 510 |
74 | 古宅村 | 黄汾金 | 510 |
75 | 古宅村 | 黄月英 | 430 |
76 | 乌山村 | 黄战 | 510 |
77 | 古宅村 | 黄秀敏 | 510 |
78 | 古宅村 | 陈秀英 | 430 |
79 | 古宅村 | 黄海涛 | 430 |
80 | 古宅村 | 黄崇进 | 510 |
81 | 新圩社区 | 黄生水 | 150 |
82 | 古宅村 | 黄亚岩 | 510 |
83 | 古宅村 | 蔡丽娜 | 510 |
84 | 古宅村 | 黄望垵 | 430 |
85 | 古宅村 | 黄银针 | 510 |
86 | 古宅村 | 黄政权 | 430 |
87 | 古宅村 | 黄水行 | 430 |
88 | 古宅村 | 黄漳洲 | 510 |
89 | 古宅村 | 黄官兰 | 430 |
90 | 古宅村 | 陈常 | 430 |
91 | 古宅村 | 黄伟平 | 430 |
92 | 古宅村 | 黄阿玲 | 430 |
93 | 古宅村 | 黄鑫焱 | 510 |
94 | 古宅村 | 蔡妹 | 430 |
95 | 凤路村 | 蔡林 | 150 |
96 | 古宅村 | 王巧珍 | 430 |
97 | 古宅村 | 黄金定 | 430 |
98 | 古宅村 | 黄重荣 | 340 |
99 | 古宅村 | 冯娜 | 340 |
100 | 古宅村 | 黄春莲 | 430 |
101 | 古宅村 | 黄水汪 | 430 |
102 | 古宅村 | 黄昆成 | 340 |
103 | 乌山村 | 蔡大跑 | 430 |
104 | 乌山村 | 朱苗 | 430 |
105 | 乌山村 | 蔡猪 | 510 |
106 | 乌山村 | 施铁锭 | 430 |
107 | 乌山村 | 蔡泽涵 | 340 |
108 | 乌山村 | 蔡大松 | 430 |
109 | 乌山村 | 蔡评 | 430 |
110 | 后埔村 | 黄任成 | 430 |
111 | 乌山村 | 蔡素霞 | 430 |
112 | 金柄村 | 黄工程 | 150 |
113 | 乌山村 | 陈稻 | 430 |
114 | 乌山村 | 游原花 | 430 |
115 | 乌山村 | 蔡毕玉 | 430 |
116 | 乌山村 | 蔡支仁 | 510 |
117 | 乌山村 | 蔡早花 | 430 |
118 | 桂林村 | 沈根水 | 510 |
119 | 乌山村 | 蔡剑芳 | 510 |
120 | 乌山村 | 陈娶治 | 430 |
121 | 乌山村 | 黄墨林 | 430 |
122 | 乌山村 | 叶招 | 430 |
123 | 乌山村 | 唐科琼 | 510 |
124 | 乌山村 | 蔡豆花 | 430 |
125 | 乌山村 | 蔡培坤 | 510 |
126 | 乌山村 | 蔡丽卿 | 430 |
127 | 后亭村 | 黄颖莹 | 510 |
128 | 乌山村 | 蔡兴树 | 510 |
129 | 桂林村 | 谢英雄 | 430 |
130 | 乌山村 | 蔡清芳 | 510 |
131 | 新圩社区 | 蔡丽 | 510 |
132 | 诗坂村 | 陈成 | 340 |
133 | 凤路村 | 黄丽英 | 150 |
134 | 桂林村 | 许勤菜 | 430 |
135 | 乌山村 | 蔡木柯 | 510 |
136 | 乌山村 | 蔡进林 | 510 |
137 | 乌山村 | 陈宝贝 | 510 |
138 | 乌山村 | 陈秀缎 | 430 |
139 | 乌山村 | 黄晚花 | 430 |
140 | 乌山村 | 蔡间花 | 340 |
141 | 乌山村 | 陈片花 | 430 |
142 | 乌山村 | 蔡增明 | 430 |
143 | 乌山村 | 杨丽萍 | 340 |
144 | 乌山村 | 黄牵治 | 340 |
145 | 乌山村 | 蔡连坤 | 430 |
146 | 古宅村 | 叶签 | 430 |
147 | 乌山村 | 刘水兰 | 340 |
148 | 乌山村 | 朱素芬 | 430 |
149 | 乌山村 | 黄速 | 430 |
150 | 云头村 | 陈珍抛 | 430 |
151 | 云头村 | 黄美英 | 430 |
152 | 云头村 | 陈重描 | 510 |
153 | 云头村 | 陈秋云 | 510 |
154 | 云头村 | 叶鹭宝 | 510 |
155 | 云头村 | 陈惠贞 | 430 |
156 | 云头村 | 蔡绒花 | 430 |
157 | 云头村 | 陈合 | 430 |
158 | 东寮社区 | 黄清治 | 150 |
159 | 云头村 | 陈冬花 | 430 |
160 | 云头村 | 陈水土 | 510 |
161 | 云头村 | 陈滴水 | 430 |
162 | 云头村 | 陈莽市 | 340 |
163 | 云头村 | 蔡花怨 | 430 |
164 | 云头村 | 陈珍堡 | 430 |
165 | 云头村 | 陈惠 | 430 |
166 | 凤路村 | 陈文闸 | 430 |
167 | 云头村 | 胡丽双 | 430 |
168 | 云头村 | 蔡保治 |
430 |
169 | 云头村 | 陈江建 | 340 |
170 | 东寮社区 | 陈唁 | 430 |
171 | 东寮社区 | 陈炳钦 | 510 |
172 | 东寮社区 | 陈老花 | 430 |
173 | 东寮社区 | 陈开通 | 430 |
174 | 东寮社区 | 陈辉文 | 510 |
175 | 东寮社区 | 陈炼 | 150 |
176 | 东寮社区 | 陈金铅 | 430 |
177 | 东寮社区 | 陈锦云 | 430 |
178 | 东寮社区 | 陈金堆 | 510 |
179 | 乌山村 | 王葱花 | 430 |
180 | 东寮社区 | 陈金城 | 510 |
181 | 东寮社区 | 陈宝山 | 510 |
182 | 东寮社区 | 黄市 | 430 |
183 | 东寮社区 | 陈交 | 430 |
184 | 东寮社区 | 陈清楚 | 430 |
185 | 东寮社区 | 陈金榜 | 510 |
186 | 云头村 | 陈军猛 |
510 |
187 | 东寮社区 | 陈水电 | 510 |
188 | 东寮社区 | 陈金城 | 510 |
189 | 后埔村 | 黄秋珍 | 430 |
190 | 古宅村 | 吴虾 | 510 |
191 | 诗坂村 | 朱贵华 | 150 |
192 | 东寮社区 | 陈丽庭 | 430 |
193 | 东寮社区 | 陈丽得 | 430 |
194 | 东寮社区 | 陈红专 | 430 |
195 | 东寮社区 | 陈小满 | 510 |
196 | 东寮社区 | 陈良堉 | 150 |
197 | 东寮社区 | 陈世明 | 510 |
198 | 东寮社区 | 陈阿素 | 430 |
199 | 东寮社区 | 陈阿译 | 510 |
200 | 东寮社区 | 陈燕 | 430 |
201 | 东寮社区 | 陈炳辉 | 510 |
202 | 东寮社区 | 陈跃旗 | 510 |
203 | 东寮社区 | 陈叨 | 430 |
204 | 东寮社区 | 陈池 | 510 |
205 | 东寮社区 | 黄妙 | 430 |
206 | 东寮社区 | 叶等 | 430 |
207 | 东寮社区 | 许瑞兰 | 510 |
208 | 东寮社区 | 陈也好 | 340 |
209 | 东寮社区 | 叶妹 | 340 |
210 | 东寮社区 | 陈树宗 | 430 |
211 | 东寮社区 | 陈水笃 | 340 |
212 | 东寮社区 | 黄鸳鸯 | 430 |
213 | 东寮社区 | 蔡叶花 | 430 |
214 | 后埔村 | 石宝玲 | 430 |
215 | 后埔村 | 黄美春 | 510 |
216 | 后埔村 | 黄虹 | 510 |
217 | 古宅村 | 黄土 | 430 |
218 | 后埔村 | 黄群封 | 510 |
219 | 后埔村 | 黄恩慧 | 510 |
220 | 新圩社区 | 黄友朋 | 150 |
221 | 云头村 | 陈军民 | 430 |
222 | 后埔村 | 蔡连春 | 430 |
223 | 后埔村 | 黄平 | 510 |
224 | 后埔村 | 黄健 | 510 |
225 | 后埔村 | 黄美云 | 430 |
226 | 后埔村 | 黄栋梁 | 510 |
227 | 后埔村 | 黄水池 | 430 |
228 | 后埔村 | 陈首 | 430 |
229 | 后埔村 | 汪庆良 | 430 |
230 | 后埔村 | 黄凯蜀 | 510 |
231 | 后埔村 | 黄滑水 | 510 |
232 | 后埔村 | 曾淌 | 430 |
233 | 后埔村 | 黄志文 | 430 |
234 | 后埔村 | 汪南 | 430 |
235 | 后埔村 | 黄菜花 | 430 |
236 | 后埔村 | 黄兵 | 430 |
237 | 后埔村 | 汪勇枞 | 430 |
238 | 后埔村 | 黄施场 | 510 |
239 | 后埔村 | 黄郑城 | 430 |
240 | 后埔村 | 黄火炎 | 510 |
241 | 后埔村 | 陈秀琴 | 430 |
242 | 后埔村 | 黄和铅 | 510 |
243 | 后埔村 | 黄丽珠 | 510 |
244 | 后埔村 | 黄木山 | 510 |
245 | 新圩社区 | 蔡柏丞 | 340 |
246 | 后埔村 | 黄论 | 430 |
247 | 大帽山社区 | 郭扁 | 430 |
248 | 后埔村 | 黄汾 | 430 |
249 | 后埔村 | 黄迎花 | 430 |
250 | 后埔村 | 汪可欣 | 510 |
251 | 后埔村 | 黄林杰 | 510 |
252 | 后埔村 | 陈川 | 430 |
253 | 后埔村 | 王子浩 | 340 |
254 | 后埔村 | 沈郎刺 | 510 |
255 | 后埔村 | 肖阿娜 | 340 |
256 | 后埔村 | 黄健 | 340 |
257 | 后埔村 | 黄新雨 | 340 |
258 | 诗坂村 | 陈子聪 | 340 |
259 | 庄垵村 | 廖桂美 | 430 |
260 | 庄垵村 | 洪梅花 | 430 |
261 | 庄垵村 | 陈大水 | 430 |
262 | 庄垵村 | 陈丙权 | 430 |
263 | 庄垵村 | 庄伏兴 | 340 |
264 | 乌山村 | 刘雨澄 | 510 |
265 | 庄垵村 | 陈伟塨 | 510 |
266 | 庄垵村 | 陈钰醇 | 430 |
267 | 庄垵村 | 庄文跃 | 510 |
268 | 庄垵村 | 陈水都 | 430 |
269 | 庄垵村 | 沈安排 | 510 |
270 | 庄垵村 | 陈飞托 | 340 |
271 | 庄垵村 | 庄淑磊 | 510 |
272 | 庄垵村 | 冯棉 | 340 |
273 | 庄垵村 | 庄银辉 | 510 |
274 | 庄垵村 | 庄远 | 430 |
275 | 庄垵村 | 庄金锭 | 430 |
276 | 庄垵村 | 庄武汉 | 510 |
277 | 庄垵村 | 沈骨力 | 430 |
278 | 庄垵村 | 沈福气 | 430 |
279 | 庄垵村 | 庄锻 | 430 |
280 | 庄垵村 | 庄金举 | 430 |
281 | 庄垵村 | 沈俩 | 430 |
282 | 庄垵村 | 陈品 | 430 |
283 | 庄垵村 | 陈贡恭 | 430 |
284 | 庄垵村 | 庄丙灿 | 340 |
285 | 庄垵村 | 庄清场 | 430 |
286 | 金柄村 | 黄采 | 430 |
287 | 桂林村 | 颜自然 | 430 |
288 | 金柄村 | 黄清平 | 510 |
289 | 金柄村 | 黄凤燕 | 510 |
290 | 金柄村 | 黄郁金 | 430 |
291 | 诗坂村 | 陈莲 | 430 |
292 | 金柄村 | 陈看花 | 430 |
293 | 金柄村 | 黄瑞良 | 510 |
294 | 金柄村 | 黄源清 | 510 |
295 | 金柄村 | 黄宾 | 430 |
296 | 金柄村 | 黄火灶 | 430 |
297 | 金柄村 | 黄金玉 | 510 |
298 | 金柄村 | 黄垅 | 430 |
299 | 金柄村 | 黄茶花 | 510 |
300 | 金柄村 | 陈却 | 430 |
301 | 金柄村 | 黄生 | 510 |
302 | 诗坂村 | 陈炫燃 | 430 |
303 | 凤路村 | 蔡亚玲 | 340 |
304 | 金柄村 | 成克敏 | 510 |
305 | 庄垵村 | 陈认 | 340 |
306 | 金柄村 | 洪探 | 430 |
307 | 金柄村 | 叶间花 | 510 |
308 | 金柄村 | 黄江水 | 430 |
309 | 金柄村 | 黄条木 | 510 |
310 | 金柄村 | 黄针 | 430 |
311 | 凤路村 | 蔡请 | 150 |
312 | 后亭村 | 黄东昇 | 430 |
313 | 后亭村 | 黄志文 | 430 |
314 | 后亭村 | 廖菊珠 | 510 |
315 | 后亭村 | 陈美凤 | 510 |
316 | 云头村 | 陈熠昕 | 430 |
317 | 后亭村 | 叶冷利 | 430 |
318 | 村尾村 | 林环 | 430 |
319 | 东寮社区 | 蔡七 | 430 |
320 | 上宅村 | 叶忠 | 430 |
321 | 上宅村 | 沈红花 | 430 |
322 | 后亭村 | 黄*妍 | 510 |
323 | 新圩社区 | 朱小丽 | 430 |
324 | 上宅村 | 叶荣木 | 430 |
325 | 上宅村 | 叶冰花 | 510 |
326 | 上宅村 | 叶金票 | 430 |
327 | 诗坂村 | 陈行篮 | 430 |
328 | 上宅村 | 张尾 | 430 |
329 | 上宅村 | 柯秀凤 | 430 |
330 | 上宅村 | 叶朝阳 | 430 |
331 | 后埔村 | 黄梳 | 430 |
332 | 乌山村 | 蔡海军 | 430 |
333 | 上宅村 | 叶进金 | 430 |
334 | 东寮社区 | 陈延群 | 430 |
335 | 凤路村 | 蔡火锻 | 510 |
336 | 新圩社区 | 陈轻 | 430 |
337 | 古宅村 | 黄大艺 | 150 |
338 | 古宅村 | 黄荣桢 | 150 |
339 | 新圩社区 | 郭妹妹 | 430 |
340 | 上宅村 | 叶镇容 | 340 |
341 | 上宅村 | 叶九 | 340 |
342 | 后埔村 | 黄金斌 | 430 |
343 | 上宅村 | 叶姗姗 | 340 |
344 | 新圩社区 | 黄大户 | 430 |
345 | 新圩社区 | 陈红霞 | 430 |
346 | 庄垵村 | 陈火旺 | 430 |
347 | 桂林村 | 俞菊妹 | 510 |
348 | 新圩社区 | 黄水庆 | 510 |
349 | 新圩社区 | 朱桥 | 510 |
350 | 新圩社区 | 黄志宏 | 510 |
351 | 新圩社区 | 黄志远 | 510 |
352 | 凤路村 | 蔡铠乐 | 150 |
353 | 新圩社区 | 蔡火炎 | 430 |
354 | 后亭村 | 黄家 | 510 |
355 | 新圩社区 | 朱砍 | 430 |
356 | 新圩社区 | 朱梨 | 430 |
357 | 后亭村 | 黄吕花 | 430 |
358 | 新圩社区 | 朱千金 | 430 |
359 | 新圩社区 | 朱碧云 | 510 |
360 | 新圩社区 | 吕乌首 | 430 |
361 | 新圩社区 | 朱建材 | 430 |
362 | 金柄村 | 黄练 | 340 |
363 | 新圩社区 | 蔡珍治 | 430 |
364 | 新圩社区 | 黄添丁 | 430 |
365 | 新圩社区 | 朱东 | 430 |
366 | 新圩社区 | 叶素真 | 430 |
367 | 新圩社区 | 朱煜祺 | 430 |
368 | 大帽山社区 | 黄文可 | 150 |
369 | 新圩社区 | 黄素治 | 430 |
370 | 新圩社区 | 郭悦治 | 430 |
371 | 庄垵村 | 陈春 | 430 |
372 | 凤路村 | 叶振队 | 510 |
373 | 金柄村 | 黄银华 | 430 |
374 | 面前埔村 | 叶春桃 | 430 |
375 | 同和社区 | 霍宣竹 | 430 |
376 | 凤路村 | 蔡降 | 430 |
377 | 新圩社区 | 蔡敏 | 430 |
378 | 新圩社区 | 蔡世界 | 430 |
379 | 同和社区 | 周思涵 | 150 |
380 | 新圩社区 | 蔡加龙 | 430 |
381 | 新圩社区 | 蔡宇鑫 | 430 |
382 | 新圩社区 | 陈介 | 430 |
383 | 新圩社区 | 黄风 | 510 |
384 | 新圩社区 | 沈水土 | 430 |
385 | 新圩社区 | 黄火那 | 430 |
386 | 新圩社区 | 沈水永 | 430 |
387 | 新圩社区 | 陈看花 | 430 |
388 | 新圩社区 | 黄大寨 | 510 |
389 | 新圩社区 | 黄金钜 | 510 |
390 | 新圩社区 | 蔡学坤 | 510 |
391 | 新圩社区 | 黄火跃 | 510 |
392 | 新圩社区 | 朱金忠 | 430 |
393 | 新圩社区 | 黄启 | 430 |
394 | 新圩社区 | 陈丽珍 | 510 |
395 | 新圩社区 | 任之芬 | 430 |
396 | 诗坂村 | 陈水利 | 430 |
397 | 新圩社区 | 黄买 | 510 |
398 | 新圩社区 | 李运花 | 430 |
399 | 新圩社区 | 李银 | 510 |
400 | 新圩社区 | 黄瑞呤 | 510 |
401 | 诗坂村 | 陈浪 | 430 |
402 | 新圩社区 | 陈月里 | 430 |
403 | 新圩社区 | 叶满意 | 430 |
404 | 新圩社区 | 蔡绣花 | 430 |
405 | 新圩社区 | 沈英明 | 510 |
406 | 新圩社区 | 郭芋浮 | 340 |
407 | 新圩社区 | 叶秋珍 | 430 |
408 | 新圩社区 | 叶续美 | 430 |
409 | 新圩社区 | 陈九屎 | 510 |
410 | 新圩社区 | 黄梅花 | 340 |
411 | 新圩社区 | 黄田英 | 430 |
412 | 马塘村 | 颜秀卿 | 430 |
413 | 新圩社区 | 蔡春花 | 150 |
414 | 村尾村 | 刘丽卿 | 510 |
415 | 村尾村 | 何文切 | 430 |
416 | 村尾村 | 杨杏集 | 430 |
417 | 村尾村 | 叶圆圆 | 510 |
418 | 村尾村 | 刘鼓道 | 510 |
419 | 村尾村 | 刘贯彻 | 510 |
420 | 凤路村 | 黄绵 | 430 |
421 | 村尾村 | 刘士垚 | 430 |
422 | 诗坂村 | 沈菊 | 340 |
423 | 诗坂村 | 蔡耳花 | 430 |
424 | 诗坂村 | 郭治 | 430 |
425 | 诗坂村 | 陈堤荣 | 510 |
426 | 诗坂村 | 陈秋兰 | 510 |
427 | 诗坂村 | 陈畅花 | 430 |
428 | 诗坂村 | 陈丽蓉 | 430 |
429 | 诗坂村 | 陈煜焜 | 430 |
430 | 诗坂村 | 陈扬扬 | 430 |
431 | 诗坂村 | 陈丽金 | 430 |
432 | 诗坂村 | 叶玉花 | 430 |
433 | 诗坂村 | 陈家鑫 | 430 |
434 | 诗坂村 | 陈世慧 | 430 |
435 | 诗坂村 | 黄红桃 | 430 |
436 | 诗坂村 | 陈清香 | 510 |
437 | 诗坂村 | 曾金珠 | 430 |
438 | 诗坂村 | 陈全成 | 430 |
439 | 上宅村 | 叶江赞 | 430 |
440 | 上宅村 | 叶江水 | 430 |
441 | 诗坂村 | 陈妹 | 430 |
442 | 诗坂村 | 陈垮 | 430 |
443 | 诗坂村 | 陈友琼 | 510 |
444 | 诗坂村 | 曾秀玲 | 510 |
445 | 诗坂村 | 陈丽敏 | 430 |
446 | 乌山村 | 蔡仁相 | 510 |
447 | 诗坂村 | 蔡爱治 | 430 |
448 | 新圩社区 | 蔡荫 | 430 |
449 | 诗坂村 | 陈万年 | 510 |
450 | 诗坂村 | 陈相信 | 430 |
451 | 大帽山社区 | 罗以芬 | 430 |
452 | 诗坂村 | 陈羡石 | 340 |
453 | 诗坂村 | 陈福兴 | 150 |
454 | 诗坂村 | 陈燕丽 | 430 |
455 | 诗坂村 | 许鲜花 | 430 |
456 | 诗坂村 | 蔡红桃 | 510 |
457 | 诗坂村 | 黄明芽 | 430 |
458 | 诗坂村 | 陈明理 | 510 |
459 | 诗坂村 | 黄荫 | 430 |
460 | 诗坂村 | 陈锦燕 | 510 |
461 | 诗坂村 | 陈连城 | 430 |
462 | 桂林村 | 陈铝 | 430 |
463 | 诗坂村 | 陈嫦娥 | 430 |
464 | 桂林村 | 沈耀鑫 | 510 |
465 | 诗坂村 | 陈水搅 | 430 |
466 | 桂林村 | 庄娇 | 430 |
467 | 桂林村 | 沈火锯 | 510 |
468 | 新圩社区 | 朱洪 | 430 |
469 | 桂林村 | 沈金裕 | 510 |
470 | 桂林村 | 沈乌欢 | 340 |
471 | 桂林村 | 沈右经 | 430 |
472 | 桂林村 | 沈水生 | 430 |
473 | 大帽山社区 | 黄培金 | 510 |
474 | 桂林村 | 沈务水 | 430 |
475 | 桂林村 | 沈土水 | 430 |
476 | 东寮社区 | 庄丽香 | 430 |
477 | 桂林村 | 林泓郢 | 430 |
478 | 桂林村 | 林火烟 | 510 |
479 | 凤路村 | 蔡吕 | 510 |
480 | 桂林村 | 郑凤英 | 430 |
481 | 桂林村 | 黄自然 | 430 |
482 | 上宅村 | 叶开明 | 430 |
483 | 面前埔村 | 叶约限 | 150 |
484 | 桂林村 | 王继萍 | 430 |
485 | 桂林村 | 沈沿治 | 430 |
486 | 桂林村 | 沈金书 | 430 |
487 | 庄垵村 | 庄金排 | 430 |
488 | 庄垵村 | 庄有花 | 430 |
489 | 凤路村 | 陈阿秋 | 430 |
490 | 东寮社区 | 陈帮 | 430 |
491 | 凤路村 | 黄纸仔 | 510 |
492 | 凤路村 | 叶金枪 | 430 |
493 | 桂林村 | 林玉菊 | 430 |
494 | 桂林村 | 沈建云 | 430 |
495 | 凤路村 | 叶碧芳 | 510 |
496 | 后埔村 | 黄同盟 | 510 |
497 | 后埔村 | 许英辉 | 510 |
498 | 后埔村 | 黄槟 | 430 |
499 | 金柄村 | 黄秋芬 | 510 |
500 | 后埔村 | 吴玉簪 | 510 |
501 | 面前埔村 | 蔡友铁 | 340 |
502 | 金柄村 | 黄开 | 510 |
503 | 后亭村 | 黄清水 | 430 |
504 | 古宅村 | 黄国军 | 510 |
505 | 古宅村 | 黄港水 | 340 |
506 | 东寮社区 | 蔡绒 | 430 |
507 | 东寮社区 | 林小娇 | 430 |
508 | 金柄村 | 洪玉英 | 430 |
509 | 后埔村 | 黄炜晨 | 430 |
510 | 桂林村 | 李定英 | 430 |
511 | 面前埔村 | 庄成发 | 430 |
512 | 面前埔村 | 陈瓦 | 430 |
513 | 后亭村 | 李嘴 | 430 |
514 | 后亭村 | 黄分花 | 430 |
515 | 后埔村 | 叶爱珍 | 430 |
516 | 金柄村 | 黄圆花 | 510 |
517 | 金柄村 | 黄彬岳 | 510 |
518 | 后埔村 | 黄春雷 | 510 |
519 | 乌山村 | 蔡天水 | 430 |
520 | 后亭村 | 黄金本 | 430 |
521 | 上宅村 | 陈李 | 430 |
522 | 金柄村 | 黄丽清 | 430 |
523 | 金柄村 | 黄矮 | 430 |
524 | 乌山村 | 黄海潮 | 340 |
525 | 乌山村 | 黄砚 | 430 |
526 | 乌山村 | 黄凸 | 340 |
527 | 新圩社区 | 陈好 | 430 |
528 | 乌山村 | 蔡文章 | 430 |
529 | 面前埔村 | 蔡栋岳 | 430 |
530 | 上宅村 | 杨秀珍 | 430 |
531 | 同和社区 | 吕成 | 430 |
532 | 桂林村 | 林清花 | 430 |
533 | 马塘村 | 陈镱铭 | 430 |
534 | 诗坂村 | 叶红 | 430 |
535 | 古宅村 | 黄浪花 | 430 |
536 | 后埔村 | 黄您 | 430 |
537 | 凤路村 | 黄伟民 | 150 |
538 | 凤路村 | 黄剑峰 | 340 |
539 | 凤路村 | 黄煜茗 | 150 |
540 | 凤路村 | 陈绿 | 150 |
541 | 诗坂村 | 陈献水 | 150 |
542 | 新圩社区 | 苏春满 | 430 |
543 | 新圩社区 | 叶吉 | 430 |
544 | 新圩社区 | 朱琼花 | 430 |
545 | 新圩社区 | 林宝珠 | 430 |
546 | 新圩社区 | 朱明聪 | 430 |
547 | 新圩社区 | 陈宝珠 | 150 |
548 | 新圩社区 | 苏水 | 150 |
549 | 新圩社区 | 陈清竹 | 430 |
550 | 新圩社区 | 陈花治 | 430 |
551 | 新圩社区 | 蔡石羡意 | 150 |
552 | 凤路村 | 兰开金 | 150 |
553 | 新圩社区 | 蔡烟海 | 430 |
554 | 同和社区 | 洪金东 | 430 |
555 | 新圩社区 | 林温恤 | 150 |
556 | 新圩社区 | 黄小红 | 150 |
557 | 新圩社区 | 黄建城 | 150 |
558 | 新圩社区 | 黄少凡 | 150 |
559 | 东寮社区 | 陈美艳 | 430 |
560 | 古宅村 | 黄土法 | 510 |
561 | 新圩社区 | 蔡豆花 | 430 |
562 | 同和社区 | 王聪 | 430 |
563 | 新圩社区 | 黄海碧 | 430 |
564 | 后埔村 | 黄趁 | 150 |
565 | 上宅村 | 叶荣疆 | 150 |
566 | 新圩社区 | 蔡春梅 | 150 |
567 | 大帽山社区 | 黄菊花 | 150 |
568 | 新圩社区 | 黄丽霞 | 430 |
569 | 新圩社区 | 黄直 | 510 |
570 | 诗坂村 | 陈海怨 | 150 |
571 | 诗坂村 | 陈志强 | 430 |
572 | 诗坂村 | 陈清算 | 430 |
573 | 诗坂村 | 朱闷 | 430 |
574 | 诗坂村 | 陈再兴 | 430 |
575 | 诗坂村 | 陈宗盘 | 430 |
576 | 诗坂村 | 陈清风 | 430 |
577 | 诗坂村 | 陈水建 | 150 |
578 | 凤路村 | 陈玉玺 | 150 |
579 | 诗坂村 | 张偿 | 150 |
580 | 诗坂村 | 陈小红 | 150 |
581 | 诗坂村 | 陈美蓉 | 150 |
582 | 诗坂村 | 陈丽珠 | 150 |
583 | 诗坂村 | 陈水务 | 430 |
584 | 诗坂村 | 陈田治 | 430 |
585 | 诗坂村 | 陈工业 | 150 |
586 | 诗坂村 | 陈春生 | 430 |
587 | 诗坂村 | 陈水 | 430 |
588 | 诗坂村 | 黄燕惠 | 430 |
589 | 诗坂村 | 汪志荣 | 430 |
590 | 诗坂村 | 黄丽金 | 430 |
591 | 诗坂村 | 陈勤花 | 430 |
