序号 | 姓名 | 居住地(通信地址) | 金额(元) |
1 | 陈衬 | 溪尾 | 100 |
2 | 郭彩凤 | 溪尾 | 100 |
3 | 余评论 | 溪尾 | 100 |
4 | 蒋玉碟 | 溪尾 | 100 |
5 | 蔡珠花 | 溪尾 | 100 |
6 | 余周 | 溪尾 | 100 |
7 | 洪春凤 | 溪尾 | 100 |
8 | 洪理 | 溪尾 | 100 |
9 | 陈(母子) | 溪尾 | 100 |
10 | 郭素兰 | 溪尾 | 100 |
11 | 张素英 | 溪尾 | 100 |
12 | 陈进金 | 溪尾 | 100 |
13 | 陈水河 | 溪尾 | 100 |
14 | 余安命 | 溪尾 | 100 |
15 | 陈援 | 溪尾 | 100 |
16 | 陈池 | 祥吴 | 100 |
17 | 朱腰 | 祥吴 | 100 |
18 | 刘美玉 | 祥吴 | 100 |
19 | 洪石羡 | 祥吴 | 100 |
20 | 陈真 | 祥吴 | 100 |
21 | 洪晟 | 祥吴 | 100 |
22 | 刘泽 | 祥吴 | 100 |
23 | 蔡盆 | 祥吴 | 100 |
24 | 洪棉 | 祥吴 | 100 |
25 | 洪若棍 | 祥吴 | 100 |
26 | 柯听 | 祥吴 | 100 |
27 | 刘松柏 | 祥吴 | 100 |
28 | 张秀好 | 祥吴 | 100 |
29 | 朱素黎 | 祥吴 | 100 |
30 | 朱治 | 祥吴 | 100 |
31 | 洪四八 | 祥吴 | 100 |
32 | 柳善 | 祥吴 | 100 |
33 | 吴乌名 | 祥吴 | 100 |
34 | 林玉菜 | 祥吴 | 100 |
35 | 洪文盾 | 祥吴 | 100 |
36 | 柯叶 | 新店 | 100 |
37 | 郭练 | 新店 | 100 |
38 | 洪江河 | 新店 | 100 |
39 | 蔡虾 | 新店 | 100 |
40 | 林伴 | 新店 | 100 |
41 | 郭锦燕 | 新店 | 100 |
42 | 黄丽生 | 新店 | 100 |
43 | 陈改意 | 新店 | 100 |
44 | 洪若旋 | 新店 | 100 |
45 | 洪水交 | 新店 | 100 |
46 | 陈清碟 | 新店 | 100 |
47 | 王圆 | 新店 | 100 |
48 | 江进典 | 新店 | 100 |
49 | 王乌 | 新店 | 100 |
50 | 洪金铁 | 新店 | 100 |
51 | 洪长溪 | 新店 | 100 |
52 | 彭添 | 新店 | 100 |
53 | 康朝壮 | 洪前 | 100 |
54 | 郭美在 | 洪前 | 100 |
55 | 郭金恋 | 洪前 | 100 |
56 | 林金锭 | 洪前 | 100 |
57 | 康根 | 洪前 | 100 |
58 | 康红撰 | 洪前 | 100 |
59 | 彭仙花 | 洪前 | 100 |
60 | 余趁 | 洪前 | 100 |
61 | 康水允 | 洪前 | 100 |
62 | 陈秀巧 | 洪前 | 100 |
63 | 康德法 | 洪前 | 100 |
64 | 彭雪 | 洪前 | 100 |
65 | 康秦京 | 洪前 | 100 |
66 | 郑宝玉 | 洪前 | 100 |
67 | 蔡弓招 | 洪前 | 100 |
68 | 彭秀恋 | 洪前 | 100 |
69 | 康进步 | 洪前 | 100 |
70 | 王来好 | 洪前 | 100 |
71 | 康大情 | 洪前 | 100 |
72 | 康远 | 洪前 | 100 |
73 | 汪秀兰 | 洪前 | 100 |
74 | 吴秀霞 | 洪前 | 100 |
75 | 汪丽华 | 洪前 | 100 |
76 | 蔡棉 | 洪前 | 100 |
77 | 彭角 | 蔡厝 | 100 |
78 | 蔡火炎 | 蔡厝 | 100 |
79 | 蔡培科 | 蔡厝 | 100 |
80 | 郭玉 | 蔡厝 | 100 |
81 | 郭染 | 蔡厝 | 100 |
82 | 李素珍 | 蔡厝 | 100 |
83 | 蔡熙成 | 蔡厝 | 100 |
84 | 陈琴 | 蔡厝 | 100 |
85 | 纪嫦娥 | 蔡厝 | 100 |
86 | 蔡春宝 | 蔡厝 | 100 |
87 | 蔡文良 | 蔡厝 | 100 |
88 | 谢丽卿 | 蔡厝 | 100 |
89 | 张来 | 蔡厝 | 100 |
90 | 王看花 | 蔡厝 | 100 |
91 | 余匏 | 蔡厝 | 100 |
92 | 张柳 | 蔡厝 | 100 |
93 | 洪花 | 蔡厝 | 100 |
94 | 邱招花 | 蔡厝 | 100 |
95 | 陈松树 | 蔡厝 | 100 |
96 | 叶树 | 蔡厝 | 100 |
97 | 张树花 | 蔡厝 | 100 |
98 | 陈秀珍 | 蔡厝 | 100 |
99 | 张豆 | 蔡厝 | 100 |
100 | 梁虹 | 蔡厝 | 100 |
101 | 余春法 | 蔡厝 | 100 |
102 | 洪称 | 蔡厝 | 100 |
103 | 蔡水泽 | 蔡厝 | 100 |
104 | 陈良女 | 蔡厝 | 100 |
105 | 蔡江白 | 蔡厝 | 100 |
106 | 郭家 | 蔡厝 | 100 |
107 | 郭银 | 蔡厝 | 100 |
108 | 蔡汉清 | 蔡厝 | 100 |
109 | 叶银水 | 蔡厝 | 100 |
110 | 蔡壬戌 | 蔡厝 | 100 |
111 | 蔡明珠 | 蔡厝 | 100 |
112 | 蔡清辉 | 蔡厝 | 100 |
113 | 陈碰 | 蔡厝 | 100 |
114 | 蔡青 | 蔡厝 | 100 |
115 | 蔡美珠 | 蔡厝 | 100 |
116 | 蔡慎撮 | 新店 | 100 |
117 | 伍淑贞 | 曾坂 | 100 |
118 | 李天从 | 曾坂 | 100 |
119 | 黄哲林 | 洪琳湖 | 100 |
120 | 彭代水 | 祥美 | 100 |
121 | 蔡花 | 洪前 | 100 |
122 | 朱秋媚 | 祥吴 | 100 |
123 | 郭竹花 | 蔡厝 | 100 |
124 | 洪翠 | 蔡厝 | 100 |
125 | 陈火平 | 祥吴 | 100 |
126 | 陈立德 | 祥吴 | 100 |
127 | 张花枞 | 溪尾 | 100 |
128 | 洪琴 | 溪尾 | 100 |
129 | 康文巧 | 洪前 | 100 |
130 | 王雪 | 新店 | 100 |
131 | 张针花 | 蔡厝 | 100 |
132 | 骆秀珍 | 新兴 | 100 |
133 | 张配 | 蔡厝 | 100 |
134 | 林蓉 | 祥吴 | 100 |
135 | 彭清茶 | 新店 | 100 |
136 | 余木叫 | 溪尾 | 100 |
137 | 王彩凤 | 新店 | 100 |
138 | 洪景川 | 新店 | 100 |
139 | 蔡清香 | 洪前 | 100 |
140 | 洪沉 | 蔡厝 | 100 |
141 | 康水槽 | 洪前 | 100 |
142 | 杨福杞 | 新店 | 100 |
143 | 董竹心 | 陈塘 | 100 |
144 | 洪乾坤 | 新店 | 100 |
145 | 张荣荣 | 蔡厝 | 100 |
146 | 林珠治 | 蔡厝 | 100 |
147 | 杨惠珍 | 曾坂 | 100 |
148 | 魏淑英 | 新店 | 100 |
149 | 蔡呅 | 蔡厝 | 100 |
150 | 梁金城 | 蔡厝 | 100 |
151 | 王秀鹤 | 蔡厝 | 100 |
152 | 康根垂 | 洪前 | 100 |
153 | 林碰 | 祥吴 | 100 |
154 | 朱柄 | 祥吴 | 100 |
155 | 洪连理 | 祥吴 | 100 |
156 | 王美燕 | 新店 | 100 |
157 | 王卿 | 蔡厝 | 100 |
158 | 林梨花 | 蔡厝 | 100 |
159 | 张理 | 蔡厝 | 100 |
160 | 陈开 | 溪尾 | 100 |
161 | 李溪寅 | 祥吴 | 100 |
162 | 洪根 | 祥吴 | 100 |
163 | 郑远近 | 祥吴 | 100 |
164 | 郑仙花 | 祥吴 | 100 |
165 | 洪锦衣 | 蔡厝 | 100 |
166 | 蔡春林 | 蔡厝 | 100 |
167 | 康水双 | 洪前 | 100 |
168 | 阙德余 | 新兴 | 100 |
169 | 洪堀水 | 祥吴 | 100 |
170 | 褚烈华 | 东兴 | 100 |
171 | 王荣章 | 陈塘 | 100 |
172 | 郭秀卿 | 洪前 | 100 |
173 | 王秀团 | 洪前 | 100 |
174 | 陈晟 | 祥吴 | 100 |
175 | 刘锻 | 祥吴 | 100 |
176 | 洪青果 | 祥吴 | 100 |
177 | 许江珍 | 洪前 | 100 |
178 | 叶水便 | 蔡厝 | 100 |
179 | 陈卿 | 蔡厝 | 100 |
180 | 陈幼字 | 蔡厝 | 100 |
181 | 许慧丽 | 新兴 | 100 |
182 | 陈锦 | 蔡厝 | 100 |
183 | 陈彩 | 蔡厝 | 100 |
184 | 陈位 | 蔡厝 | 100 |
185 | 谢清花 | 蔡厝 | 100 |
186 | 林开垦 | 洪前 | 100 |
187 | 康天上 | 洪前 | 100 |
188 | 曾宪浪 | 曾坂 | 100 |
189 | 彭水泉 | 祥吴 | 100 |
190 | 蔡粟 | 蔡厝 | 100 |
191 | 陈良珠 | 新兴 | 100 |
192 | 王鹏禹 | 洪琳湖 | 100 |
193 | 陈宝 | 洪前 | 100 |
194 | 王沿 | 洪前 | 100 |
195 | 郑长江 | 新兴 | 100 |
196 | 康政欣 | 洪前 | 100 |
197 | 王孝忠 | 祥美 | 100 |
198 | 康怣 | 洪前 | 100 |
199 | 李乌快 | 新店 | 100 |
200 | 王冷 | 蔡厝 | 100 |
201 | 蔡齐家 | 蔡厝 | 100 |
202 | 蔡德时 | 蔡厝 | 100 |
203 | 沈碰 | 新兴 | 100 |
204 | 蔡官花 | 蔡厝 | 100 |
205 | 林凤来 | 新店 | 100 |
206 | 洪劝 | 溪尾 | 100 |
207 | 余安会 | 溪尾 | 100 |
208 | 汪园 | 蔡厝 | 100 |
209 | 康逐水 | 洪前 | 100 |
210 | 康车宽 | 洪前 | 100 |
211 | 蔡改闷 | 洪前 | 100 |
212 | 吴锦 | 洪前 | 100 |
213 | 王碧卿 | 新兴 | 100 |
214 | 龚秀卿 | 蔡厝 | 100 |
215 | 彭月 | 蔡厝 | 100 |
216 | 王官兰 | 蔡厝 | 100 |
217 | 康汉踝 | 洪前 | 100 |
218 | 郭秀琴 | 洪前 | 100 |
219 | 温亚英 | 蔡厝 | 100 |
220 | 沈切意 | 洪前 | 100 |
221 | 梁招花 | 蔡厝 | 100 |
222 | 蔡金燕 | 蔡厝 | 100 |
223 | 洪建成 | 祥吴 | 100 |
224 | 刘喜库 | 洪琳湖 | 100 |
225 | 陈秀霞 | 蔡厝 | 100 |
226 | 王看花 | 洪前 | 100 |
227 | 周月 | 洪前 | 100 |
228 | 庄淑琴 | 新兴 | 100 |
229 | 洪团治 | 陈塘 | 100 |
230 | 蔡清潭 | 蔡厝 | 100 |
231 | 余金水 | 溪尾 | 100 |
232 | 林东然 | 洪前 | 100 |
233 | 蔡赞成 | 蔡厝 | 100 |
234 | 康尝 | 蔡厝 | 100 |
235 | 郭芋莲 | 蔡厝 | 100 |
236 | 蔡文理 | 蔡厝 | 100 |
237 | 蔡天降 | 蔡厝 | 100 |
238 | 林素美 | 祥吴 | 100 |
239 | 陈显川 | 洪前 | 100 |
240 | 洪若狮 | 祥吴 | 100 |
241 | 沈琼 | 蔡厝 | 100 |
242 | 郭加白 | 蔡厝 | 100 |
243 | 洪月娥 | 新店 | 100 |
244 | 刘德明 | 祥吴 | 100 |
245 | 李桐 | 祥吴 | 100 |
246 | 汪银专 | 洪前 | 100 |
247 | 洪根水 | 新店 | 100 |
248 | 蔡秀恨 | 蔡厝 | 100 |
249 | 蔡明理 | 新店 | 100 |
250 | 康清河 | 洪前 | 100 |
251 | 洪宗成 | 溪尾 | 100 |
252 | 陈麻花 | 祥吴 | 100 |
253 | 康建成 | 洪前 | 100 |
254 | 宁鸿临 | 新兴 | 100 |
255 | 黄莽养 | 蔡厝 | 100 |
256 | 黄丽华 | 新店 | 100 |
257 | 王月理 | 新店 | 100 |
258 | 王治 | 新店 | 100 |
259 | 王美华 | 蔡厝 | 100 |
260 | 洪宗权 | 祥吴 | 100 |
261 | 徐惠华 | 新兴 | 100 |
262 | 何碧兰 | 东兴 | 100 |
263 | 练玉黎 | 蔡厝 | 100 |
264 | 洪金巨 | 新店 | 100 |
265 | 洪德成 | 新店 | 100 |
266 | 林文椿 | 新兴 | 100 |
267 | 吕秋宝 | 洪琳湖 | 100 |
268 | 蔡雨水 | 蔡厝 | 100 |
269 | 彭梅 | 洪前 | 100 |
270 | 丁惜 | 洪前 | 100 |
271 | 郑秀琴 | 祥吴 | 100 |
272 | 陈庆 | 溪尾 | 100 |
273 | 陈加治 | 祥吴 | 100 |
274 | 洪冷水 | 祥吴 | 100 |
275 | 吴乃水 | 新兴 | 100 |
276 | 刁正芝 | 新兴 | 100 |
277 | 王金土 | 蔡厝 | 100 |
278 | 黄道德 | 洪琳湖 | 100 |
279 | 康溪水 | 洪前 | 100 |
280 | 康玉秀 | 洪前 | 100 |
281 | 余贵金 | 溪尾 | 100 |
282 | 林金 | 东兴 | 100 |
283 | 林明福 | 洪前 | 100 |
284 | 连秀金 | 洪前 | 100 |
285 | 蔡算花 | 蔡厝 | 100 |
286 | 彭华 | 蔡厝 | 100 |
287 | 陈全金 | 蔡厝 | 100 |
288 | 梁秀 | 蔡厝 | 100 |
289 | 洪元 | 祥吴 | 100 |
290 | 余金桥 | 溪尾 | 100 |
291 | 张官花 | 蔡厝 | 100 |
292 | 蔡藩姜 | 洪前 | 100 |
293 | 范先枝 | 洪琳湖 | 100 |
294 | 吴彩勤 | 蔡厝 | 100 |
295 | 蔡红毛 | 蔡厝 | 100 |
296 | 李秀安 | 新兴 | 100 |
297 | 洪若得 | 新店 | 100 |
298 | 刘淑兰 | 新店 | 100 |
299 | 洪若炮 | 新店 | 100 |
300 | 蔡春成 | 蔡厝 | 100 |
301 | 刘秀珍 | 祥吴 | 100 |
302 | 洪豆花 | 祥吴 | 100 |
303 | 孙英治 | 洪前 | 100 |
304 | 洪素卿 | 新店 | 100 |
305 | 彭果 | 新店 | 100 |
306 | 范春红 | 东兴 | 100 |
307 | 余金星 | 溪尾 | 100 |
308 | 洪树木 | 祥吴 | 100 |
309 | 洪玉配 | 蔡厝 | 100 |
310 | 郑选花 | 蔡厝 | 100 |
311 | 蔡美好 | 洪前 | 100 |
312 | 洪良超 | 祥吴 | 100 |
313 | 周诗贤 | 新兴 | 100 |
314 | 余成火 | 溪尾 | 100 |
315 | 蔡福意 | 蔡厝 | 100 |
316 | 余清棠 | 溪尾 | 100 |
317 | 洪秀花 | 溪尾 | 100 |
318 | 陈有美 | 溪尾 | 100 |
319 | 洪生荣 | 祥吴 | 100 |
320 | 郑自强 | 溪尾 | 100 |
321 | 雷永余 | 洪琳湖 | 100 |
322 | 宋鸿祯 | 洪琳湖 | 100 |
323 | 康跃进 | 洪前 | 100 |
324 | 许彩恋 | 洪前 | 100 |
325 | 洪德惠 | 新店 | 100 |
326 | 彭碧霞 | 溪尾 | 100 |
327 | 洪笑 | 蔡厝 | 100 |
328 | 洪坪 | 祥吴 | 100 |
329 | 吴金柱 | 祥吴 | 100 |
330 | 林金钟 | 祥吴 | 100 |
331 | 梁柚柑 | 蔡厝 | 100 |
332 | 蔡金顶 | 蔡厝 | 100 |
333 | 曾乌燕 | 祥吴 | 100 |
334 | 蔡国器 | 蔡厝 | 100 |
335 | 林亚花 | 溪尾 | 100 |
336 | 蔡粧 | 溪尾 | 100 |
337 | 康祝金 | 洪前 | 100 |
338 | 李碧连 | 洪前 | 100 |
339 | 王四美 | 新店 | 100 |
340 | 孔宪琪 | 新兴 | 100 |
341 | 洪水燃 | 祥吴 | 100 |
342 | 康清端 | 洪前 | 100 |
343 | 余金愿 | 溪尾 | 100 |
344 | 郭劝 | 洪前 | 100 |
345 | 彭玉华 | 洪前 | 100 |
346 | 郑秀莲 | 祥吴 | 100 |
347 | 郑清平 | 祥吴 | 100 |
348 | 王家显 | 东兴 | 100 |
349 | 阮小珠 | 东兴 | 100 |
350 | 蔡玉参 | 蔡厝 | 100 |
351 | 余乾老 | 溪尾 | 100 |
352 | 余金进 | 溪尾 | 100 |
353 | 陈缘份 | 祥吴 | 100 |
354 | 方碧风 | 洪前 | 100 |
355 | 陈鸿金 | 洪琳湖 | 100 |
356 | 王文得 | 洪前 | 100 |
357 | 郭天福 | 陈塘 | 100 |
358 | 刘赐 | 祥吴 | 100 |
359 | 丁惠玲 | 洪琳湖 | 100 |
360 | 郭幼 | 祥吴 | 100 |
361 | 蔡清良 | 蔡厝 | 100 |
362 | 郑心富 | 蔡厝 | 100 |
363 | 刘华 | 蔡厝 | 100 |
364 | 洪文练 | 祥吴 | 100 |
365 | 梁箱 | 蔡厝 | 100 |
366 | 洪德根 | 新店 | 100 |
367 | 蔡金锥 | 蔡厝 | 100 |
368 | 康宋在 | 洪前 | 100 |
369 | 洪允成 | 新店 | 100 |
370 | 洪庄花 | 祥吴 | 100 |
371 | 洪水建 | 新店 | 100 |
372 | 严信峰 | 东兴 | 100 |
373 | 郭玉惠 | 蔡厝 | 100 |
374 | 郭限 | 洪前 | 100 |
375 | 刘进财 | 祥吴 | 100 |
376 | 康水心 | 洪前 | 100 |
377 | 陈凤俗 | 洪前 | 100 |
378 | 郑乌番 | 祥吴 | 100 |
379 | 陈理好 | 蔡厝 | 100 |
380 | 郑帖花 | 祥吴 | 100 |
381 | 苏真女 | 新店 | 100 |
382 | 洪天助 | 新店 | 100 |
383 | 林秀英 | 祥吴 | 100 |
384 | 梁秀贤 | 蔡厝 | 100 |
385 | 洪天晟 | 新店 | 100 |
386 | 陈拱壁 | 曾坂 | 100 |
387 | 陈月莲 | 曾坂 | 100 |
388 | 杨柳华 | 蔡厝 | 100 |
389 | 康梨 | 洪前 | 100 |
390 | 沈镜 | 新兴 | 100 |
391 | 陈神助 | 蔡厝 | 100 |
392 | 蔡美珠 | 洪前 | 100 |
393 | 郭芋连 | 洪前 | 100 |
394 | 陈美丽 | 祥吴 | 100 |
395 | 康水遣 | 洪前 | 100 |
396 | 康文渠 | 洪前 | 100 |
397 | 康土汗 | 洪前 | 100 |
398 | 洪信裕 | 祥吴 | 100 |
399 | 郭秀霞 | 蔡厝 | 100 |
400 | 王瑞和 | 蔡厝 | 100 |
401 | 洪江水 | 祥吴 | 100 |
402 | 彭治 | 蔡厝 | 100 |
403 | 郭素云 | 祥吴 | 100 |
404 | 洪雪 | 蔡厝 | 100 |
405 | 郭玉兜 | 溪尾 | 100 |
406 | 蔡女 | 溪尾 | 100 |
407 | 彭莽(母子) | 蔡厝 | 100 |
408 | 梁秀珍 | 蔡厝 | 100 |
409 | 蔡梨 | 蔡厝 | 100 |
410 | 洪丽华 | 新兴 | 100 |
411 | 蔡水漳 | 蔡厝 | 100 |
412 | 洪清全 | 溪尾 | 100 |
413 | 康雨水 | 洪前 | 100 |
414 | 陈猜 | 蔡厝 | 100 |
415 | 刘东南 | 祥吴 | 100 |
416 | 蔡火盾 | 蔡厝 | 100 |
417 | 林明如 | 洪前 | 100 |
418 | 彭罪 | 蔡厝 | 100 |
419 | 郭美羡 | 蔡厝 | 100 |
420 | 洪秀鹤 | 新店 | 100 |
421 | 彭属 | 蔡厝 | 100 |
422 | 洪福联 | 新兴 | 100 |
423 | 陈纪明 | 曾坂 | 100 |
424 | 康省 | 洪前 | 100 |
425 | 陈剑南 | 祥吴 | 100 |
426 | 彭生念 | 新店 | 100 |
427 | 谢丽卿 | 洪前 | 100 |
428 | 蔡德俄 | 蔡厝 | 100 |
429 | 郑佑 | 蔡厝 | 100 |
430 | 刘金穗 | 祥美 | 100 |
431 | 魏安然 | 洪前 | 100 |
432 | 蔡水大 | 蔡厝 | 100 |
433 | 王水裕 | 新店 | 100 |
434 | 吴碰 | 祥吴 | 100 |
435 | 庄鸿吟 | 祥吴 | 100 |
436 | 林美女 | 祥吴 | 100 |
437 | 蔡德艺 | 蔡厝 | 100 |
438 | 陈团治 | 祥吴 | 100 |
439 | 蔡丽义 | 蔡厝 | 100 |
440 | 张炳坤 | 祥吴 | 100 |
441 | 朱文英 | 曾坂 | 100 |
442 | 王玉霞 | 新兴 | 100 |
443 | 王花梅 | 洪前 | 100 |
444 | 吴完 | 溪尾 | 100 |
445 | 康水英 | 洪前 | 100 |
446 | 洪清华 | 溪尾 | 100 |
447 | 康忠 | 洪前 | 100 |
448 | 王大目 | 洪前 | 100 |
449 | 洪尼 | 蔡厝 | 100 |
450 | 陈水铜 | 蔡厝 | 100 |
451 | 蔡明国 | 蔡厝 | 100 |
452 | 张云林 | 曾坂 | 200 |
453 | 洪兰 | 溪尾 | 200 |
454 | 彭缎 | 祥吴 | 200 |
455 | 陈石羡英 | 祥吴 | 200 |
456 | 许芸 | 新店 | 200 |
457 | 洪豆 | 洪前 | 200 |
458 | 林治 | 洪前 | 200 |
459 | 康天津 | 洪前 | 200 |
460 | 郭秀恋 | 蔡厝 | 200 |
461 | 梁锦 | 蔡厝 | 200 |
462 | 洪水富 | 新店 | 200 |
463 | 陈金豆 | 祥吴 | 200 |
464 | 王进芳 | 洪前 | 200 |
465 | 洪仙草 | 溪尾 | 200 |
466 | 陈秀端 | 新店 | 200 |
467 | 蔡玉燕 | 新店 | 200 |
468 | 张清花 | 蔡厝 | 200 |
469 | 蔡随 | 祥吴 | 200 |
470 | 洪改 | 蔡厝 | 200 |
471 | 王堆 | 洪前 | 200 |
472 | 康金敦 | 洪前 | 200 |
473 | 郭有 | 新店 | 200 |
474 | 彭玉女 | 洪前 | 200 |
475 | 洪若秦 | 祥吴 | 200 |
476 | 康甲乙 | 洪前 | 200 |
477 | 许乃宽 | 洪琳湖 | 200 |
478 | 许谦 | 蔡厝 | 200 |
479 | 林有 | 祥吴 | 200 |
480 | 翁花 | 祥吴 | 200 |
481 | 谢箕花 | 蔡厝 | 200 |
482 | 陈柳水 | 溪尾 | 200 |
483 | 许拾 | 蔡厝 | 200 |
484 | 洪串 | 溪尾 | 200 |
485 | 陈祖流 | 曾坂 | 200 |
486 | 康容 | 蔡厝 | 200 |
487 | 洪悦 | 溪尾 | 200 |
488 | 伍美 | 蔡厝 | 200 |
489 | 蔡良呆 | 蔡厝 | 200 |
490 | 陈亮 | 祥吴 | 200 |
491 | 张练 | 蔡厝 | 200 |
492 | 洪碎 | 洪前 | 200 |
493 | 叶要 | 蔡厝 | 200 |
494 | 洪珠 | 蔡厝 | 200 |
495 | 张东瓜 | 蔡厝 | 200 |
496 | 洪文金 | 祥吴 | 200 |
497 | 刘阿珠 | 蔡厝 | 200 |
498 | 柳腰 | 溪尾 | 200 |
499 | 陈玲 | 新店 | 200 |
500 | 彭葛 | 蔡厝 | 200 |
501 | 蔡京都 | 蔡厝 | 200 |
502 | 洪枝 | 洪前 | 200 |
503 | 刘楞轩 | 东兴 | 200 |
504 | 陈金土 | 溪尾 | 200 |
505 | 洪武 | 祥吴 | 200 |
506 | 邱粉 | 祥吴 | 200 |
507 | 康金居 | 洪前 | 200 |
508 | 郭便 | 洪前 | 200 |
509 | 彭月女 | 蔡厝 | 200 |
510 | 李德建 | 曾坂 | 200 |
511 | 洪金竹 | 溪尾 | 200 |
512 | 洪良仕 | 新店 | 200 |
513 | 郭缎 | 洪前 | 200 |
514 | 张宛然 | 蔡厝 | 200 |
515 | 蔡文炼 | 蔡厝 | 200 |
516 | 陈振生 | 蔡厝 | 200 |
517 | 洪文竹 | 祥吴 | 200 |
518 | 许锦 | 新店 | 200 |
519 | 郭女 | 洪前 | 200 |
520 | 张碗花 | 蔡厝 | 200 |
521 | 林芒花 | 祥吴 | 200 |
522 | 洪若北 | 祥吴 | 200 |
523 | 蔡笑 | 洪前 | 200 |
524 | 郭面 | 溪尾 | 200 |
525 | 蔡清土 | 蔡厝 | 200 |
526 | 柳菜 | 溪尾 | 200 |
527 | 刘椷 | 祥吴 | 200 |
528 | 陈乌春 | 洪前 | 200 |
529 | 康水搾 | 洪前 | 200 |
530 | 林应江 | 新兴 | 200 |
531 | 彭白菜 | 溪尾 | 200 |
532 | 林水锦 | 溪尾 | 200 |
533 | 郭羡 | 溪尾 | 200 |
534 | 王国荣 | 洪前 | 200 |
535 | 郭随 | 蔡厝 | 200 |
536 | 陈定 | 祥吴 | 200 |
537 | 郭意 | 陈塘 | 200 |
538 | 洪文在 | 祥吴 | 200 |
539 | 洪文锡 | 祥吴 | 200 |
540 | 彭明看 | 洪前 | 200 |
541 | 陈罪 | 祥吴 | 200 |
542 | 康天开 | 洪前 | 200 |
合计 | 63300 | ||
根据《厦门市高龄津贴发放管理办法》厦民规〔2022〕6号文件精神,具有本市户籍的高龄老人,80-89周岁,每人每月发放100元;90-99周岁,每人每月发放200元;100周岁及以上,每人每月发放1100元(其中市拨500,区拨600)。 |