序号 | 姓名 | 村(居) | 申请原因 |
金额 (元) |
1 | 朱美容 | 东寮社区 | 意外事故 | 3360 |
2 | 陈丽娟(代支付) | 诗板村 | 护理费 | 3120 |
3 | 陈强 | 东寮社区 | 疾病 | 8960 |
4 | 黄霞 | 乌山村 | 疾病 | 2240 |
5 | 黄金帆 | 乌山村 | 疾病 | 2240 |
6 | 黄进行 | 古宅村 | 疾病 | 5600 |
7 | 黄芷恩 | 后埔村 | 疾病 | 6720 |
8 | 沈清雨 | 桂林村 | 疾病 | 6720 |
9 | 陈小静 | 后埔村 | 疾病 | 3360 |
10 | 陈丽 | 凤路村 | 疾病 | 13440 |
举报电话:翔安区民政局7889772,新圩镇社会事务办:7618815 |