镇、街 |
序 号 |
申报主体名称 |
法人代 表姓名 |
联系电话 |
实施地点 (镇、村、地块) |
种植作物种类 |
种植面积 (亩) |
购买有机 肥数量 (吨) |
申请补助(万元) |
合计 |
内厝镇 | 1 | 厦门市翔安区黄跃清家庭农场 | 黄跃清 | 13859929599 | 内厝镇黄厝村第三、第四组流转耕地地块 | 甘薯、四季豆、青枣 | 107 | 107 | 5.35 | 129.1 |
2 | 厦门市翔安区黄国庆家庭农场 | 黄国庆 | 13600975758 | 黄厝深内、大坝、埔塘 | 水稻、甘薯、花生 | 50 | 50 | 2.5 | ||
3 | 厦门市翔安区龙头山庄家庭农场 | 陈社会 | 13950089776 | 内厝镇官路村官路下288号 | 龙眼 | 45 | 45 | 2.25 | ||
4 | 厦门准提阁德蚨兴生物科技有限公司 | 王紫鹃 | 15980804172 | 内厝镇鸿山村 | 水稻、大豆 | 118 | 118 | 5.9 | ||
5 | 厦门盛均园农业开发有限公司 | 宋培均 | 13950035930 | 内厝镇洋坂村 | 水稻、大豆 | 245 | 245 | 12.25 | ||
6 | 厦门市翔安区金民锋果蔬专业合作社 | 许泽锋 | 18950021776 | 内厝镇鸿山村黄山前 | 甘薯、葱 | 150 | 150 | 7.5 | ||
7 | 厦门市翔安区绿乡盛家庭农场 | 林鑫泉 | 13950020689 | 内厝镇美山村第一、第二、第四小组地块 | 甘薯、水稻 | 169 | 169 | 8.45 | ||
8 | 厦门市翔安区苏诚达果蔬专业合作社 | 苏圻友 | 13906033162 | 内厝镇莲塘村店头第六小组 | 花生、玉米、大豆 | 235 | 235 | 11.75 | ||
9 | 厦门市翔安区老锦美果蔬专业合作社 | 林水音 | 7076328 | 内厝镇莲塘村东光社 | 龙眼 | 236 | 236 | 11.8 | ||
10 | 厦门市翔安区许开场家庭农场 | 许开场 | 15985811982 | 内厝镇上塘村第一小组 | 花生、玉米 | 182 | 182 | 9.1 | ||
11 | 厦门市翔安区翔翔绿家庭农场 | 沈文灿 | 13950015675 | 内厝镇前垵村 | 龙眼 | 380 | 380 | 19 | ||
12 | 厦门市银农种苗有限公司 | 王东伟 | 13606037791 | 内厝镇琼坑村琼坑小组 | 西瓜 | 110 | 110 | 5.5 | ||
13 | 厦门市翔安区锶琳家庭农场 | 朱露芬 | 13860152153 | 内厝镇黄厝村 | 葱 | 130 | 130 | 6.5 | ||
14 | 厦门市翔安区周绿果蔬专业合作社 | 沈水周 | 13950015675 | 内厝镇霞美村四组 | 葱 | 238 | 238 | 11.9 | ||
15 | 厦门市翔安区半盒玉倚家庭农场 | 林亚梅 | 13950095686 | 内厝镇莲塘村第五、第六小组等地块 | 花生、地瓜、丝瓜 | 119 | 119 | 5.95 | ||
16 | 厦门科立农蔬菜种植专业合作社 | 吴文波 | 15105950110 | 内厝镇鸿山村前宅地块 | 葱、花生 | 68 | 68 | 3.4 | ||
确认翔安区内厝镇商品有机肥补助公示7天,2024年10月22日-10月28日。如有异议,请于2024年10月28日前致电0592-7882898反应。 |