翔安区
  • 索 引 号:XM06901-03-02-2024-013
  • 发布机构:厦门市翔安区人民政府新店街道办事处
  • 公文生成日期:2024-08-29
2023年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门决算
时间:2024-08-29 15:08

  2023年度厦门市翔安区人民政府新店街道办事处部门决算

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  二、部门决算单位基本情况

  三、单位主要工作总结

  第二部分 2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市翔安区人民政府新店街道办事处单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家的法律法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

  (二)组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科学技术、文体旅游、卫生健康和退役军人事务等领域相关政策,做好生态环境保护相关工作。

  (三)支持基层自治,指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

  (四)承担辖区社会治安综合治理工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,防范社会风险和环境风险,做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

  (五)统筹落实上级关于社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,合理配置公共服务资源,推动辖区健康、有序、可持续发展。落实辖区经济发展规划、重点项目建设,做好招商引资、优化营商环境等工作,落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等工作,做好经济统计。

  (六)统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

  (七)完成区政府交办的其他工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市翔安区人民政府新店街道办事处单位,包括五个科室,人员编制数16人,在职人数16人,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

  厦门市翔安区人民政府新店街道办事处,单位性质为机关单位,在职人数16人。

  三、单位主要工作总结

  2023年,厦门市翔安区人民政府新店街道办事处单位主要任务是:在翔安区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕各项工作目标,深入推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,落实“实干奋进年、争先创优年、作风建设年”活动,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)坚持以进固稳,经济发展稳中提质。新店街道秉承“抓招商就是抓发展、谋未来、稳经济”的工作理念,坚持“走出去扣门招商”+“引进来共赢发展”双管齐下,重视协税护税工作,以经济的高质量发展,为全街高质量发展注入更大动能。

  (二)坚持攻坚克难,产城融合持续深化。坚持基础设施先行,加快征拆速度,全街上下“一盘棋”,深入实施“项目攻坚年”活动,抓好项目要素保障,推动产城融合。2023年累计完成8个项目(包括1个省市重点项目),完成交地833.86亩,完成房屋征收15933.28平方米。

  (三)坚持绿色发展,人居环境不断改善。我街道深入打好污染防治攻坚战,高标准推进农村雨污分流和城区正本清源改造,努力打造生活污水治理典型。

  (四)坚持民生有效,群众获得感更强。我街道全面推进社会保障,坚持在发展中兜牢民生底线,增进民生福祉,让改革发展成果更多、更公平地惠及人民群众。

  (五)坚持精细管理,基层治理有力有效。我街道持续提升治理效能,将基层的问题解决在基层,凝聚“小力量”,化作“大能量”,进一步提升基层治理实效。

  (六)坚持党建领航,筑牢战斗堡垒。我街道始终把加强政治建设摆在首位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

  第二部分 2023年度部门决算表(附件)

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2023年度本单位收入总计29966.43万元,支出总计29966.43万元,与上年决算数相比,减少6411.72万元,下降17.63%。主要是街道析置后,项目逐年减少费用减少。

  (二)收入决算情况说明

  2023年度收入29944.44万元,与上年决算数相比,减少6284.35万元,下降17.35%。

  具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入12056.88万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入17887.57万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入0.00万元。

  (三)支出决算情况说明

  2023年度支出29966.43万元,与上年决算数相比,减少6411.72万元,下降17.63%。

  具体情况如下:

  1.基本支出1234.24万元。其中,人员支出1137.13万元,公用支出97.11万元。

  2.项目支出28732.19万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计29966.43万元,支出总计29966.43万元,与上年决算数相比,减少6411.72万元,下降17.63%。主要是街道析置后,项目逐年减少费用减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年一般公共预算支出12078.86万元,与上年决算数相比,增加839.85万元,增长7.47%。

  具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010108|代表工作本年支出4.40万元,较上年决算数增加4.04万元,增长1122.22%,主要原因是:代表活动的增加。

  (二)2010199|其他人大事务支出本年支出9.79万元,较上年决算数增加8.79万元,增长879.00%,主要原因是:人大代表的活动增多。

  (三)2010301|行政运行本年支出929.70万元,较上年决算数增加66.94万元,增长7.76%,主要原因是:遗属人员增加,标准提高,费用增多。

  (四)2010399|其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出本年支出1007.12万元,较上年决算数增加418.19万元,增长71.01%,主要原因是:是政府运行费用支出的增加。

  (五)2010404|战略规划与实施本年支出9.60万元,较上年决算数增加9.60万元,主要原因是:项目的增加。

  (六)2010507|专项普查活动本年支出38.08万元,较上年决算数增加38.08万元,主要原因是:新增开展专项普查活动。

  (七)2011308|招商引资本年支出56.78万元,较上年决算数增加36.78万元,增长183.90%,主要原因是:增加招商引资办公用房租赁及年度招商大会活动。

  (八)2012902|一般行政管理事务本年支出9.55万元,较上年决算数增加8.48万元,增长792.52%,主要原因是:妇联活动的增加。

  (九)2012999|其他群众团体事务支出本年支出0.60万元,较上年决算数增加0.60万元,主要原因是:项目的增加。

  (十)2013299|其他组织事务支出本年支出69.57万元,较上年决算数减少29.82万元,下降30.00%,主要原因是:降低运营成本及组织事务减少。

  (十一)2013399|其他宣传事务支出本年支出357.73万元,较上年决算数增加241.73万元,增长208.39%,主要原因是:宣传活动事务的增加。

  (十二)2013402|一般行政管理事务本年支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,主要原因是:项目的增加。

  (十三)2013699|其他共产党事务支出本年支出2.00万元,较上年决算数增加2.00万元,主要原因是:项目的增加。

  (十四)2039999|其他国防支出本年支出35.89万元,较上年决算数减少11.21万元,下降23.80%,主要原因是:本年度征兵费用的减少。

  (十五)2040299|其他公安支出本年支出44.19万元,较上年决算数减少8.61万元,下降16.31%,主要原因是:减少对公安的补助。

  (十六)2049999|其他公共安全支出本年支出834.18万元,较上年决算数增加717.29万元,增长613.65%,主要原因是:增加对社会维稳等公共安全的投入。

  (十七)2050101|行政运行本年支出6.25万元,较上年决算数增加6.25万元,主要原因是:项目的增加。

  (十八)2059999|其他教育支出本年支出7.50万元,较上年决算数增加2.50万元,增长50.00%,主要原因是:加大对教育事业的投入。

  (十九)2070109|群众文化本年支出76.49万元,较上年决算数增加68.99万元,增长919.87%,主要原因是:加大对群众文化活动的投入。

  (二十)2070308|群众体育本年支出33.75万元,较上年决算数增加28.47万元,增长539.20%,主要原因是:加大对群众体育活动的投入。

  (二十一)2080107|社会保险业务管理事务本年支出5.00万元,较上年决算数增加3.14万元,增长168.82%,主要原因是:加大社区退休人员文体活动。

  (二十二)2080208|基层政权建设和社区治理本年支出2876.75万元,较上年决算数增加2544.03万元,增长764.62%,主要原因是:增加基层政权建设和社区治理的成本。

  (二十三)2080299|其他民政管理事务支出本年支出170.37万元,较上年决算数减少1024.22万元,下降85.74%,主要原因是:项目的拆分。

  (二十四)2080501|行政单位离退休本年支出177.58万元,较上年决算数增加30.68万元,增长20.88%,主要原因是:退休人员的增加。

  (二十五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出65.13万元,较上年决算数增加29.90万元,增长84.87%,主要原因是:缴交保险基数的增加。

  (二十六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出22.89万元,较上年决算数增加22.89万元,主要原因是:项目的增加。

  (二十七)2080799|其他就业补助支出本年支出0.82万元,较上年决算数增加0.82万元,主要原因是:项目的增加。

  (二十八)2080805|义务兵优待本年支出88.08万元,较上年决算数减少12.72万元,下降12.62%,主要原因是:义务兵的减少。

  (二十九)2080808|烈士纪念设施管理维护本年支出4.96万元,较上年决算数增加4.96万元,主要原因是:项目的增加。

  (三十)2080899|其他优抚支出本年支出73.42万元,较上年决算数减少16.67万元,下降18.50%,主要原因是:优抚对象的减少。

  (三十一)2080902|军队移交政府的离退休人员安置本年支出16.91万元,较上年决算数增加2.24万元,增长15.27%,主要原因是:增加军队移交政府离退休人员安置费用。

  (三十二)2081002|老年福利本年支出228.83万元,较上年决算数增加224.53万元,增长5221.63%,主要原因是:城乡居民养老保险财政代缴补助的增加。

  (三十三)2081004|殡葬本年支出6.40万元,较上年决算数持平,主要原因是:骨灰楼堂运营管理经费不变。

  (三十四)2081006|养老服务本年支出19.72万元,较上年决算数增加14.32万元,增长265.19%,主要原因是:对养老服务的增加。

  (三十五)2081099|其他社会福利支出本年支出302.70万元,较上年决算数增加30.81万元,增长11.33%,主要原因是:困难、重度残疾人护理补贴的增加。

  (三十六)2081105|残疾人就业本年支出67.14万元,较上年决算数增加15.02万元,增长28.82%,主要原因是:增加残疾人就业的投入。

  (三十七)2081199|其他残疾人事业支出本年支出16.38万元,较上年决算数减少18.59万元,下降53.16%,主要原因是:减少其他残疾人事业的支出。

  (三十八)2081901|城市最低生活保障金支出本年支出270.08万元,较上年决算数增加102.65万元,增长61.31%,主要原因是:增加城市最低生活保障金的投入。

  (三十九)2082101|城市特困人员救助供养支出本年支出18.07万元,较上年决算数增加18.07万元,主要原因是:项目的增加。

  (四十)2082501|其他城市生活救助本年支出4.95万元,较上年决算数减少1.21万元,下降19.64%,主要原因是:其他城市生活救助的减少。

  (四十一)2082804|拥军优属本年支出19.09万元,较上年决算数增加0.19万元,增长1.01%,主要原因是:增加拥军优属的支出。

  (四十二)2082899|其他退役军人事务管理支出本年支出5.57万元,较上年决算数增加5.12万元,增长1137.78%,主要原因是:增加农村籍退役士兵老年生活补助。

  (四十三)2100408|基本公共卫生服务本年支出2.40万元,较上年决算数增加2.40万元,主要原因是:项目的增加。

  (四十四)2100409|重大公共卫生服务本年支出6.40万元,较上年决算数增加3.41万元,增长114.05%,主要原因是:增加疾病预防控制的投入。

  (四十五)2100499|其他公共卫生支出本年支出118.88万元,较上年决算数增加44.36万元,增长59.53%,主要原因是:增加卫生运动的投入。

  (四十六)2100717|计划生育服务本年支出346.86万元,较上年决算数增加98.43万元,增长39.62%,主要原因是:计划生育服务的增加。

  (四十七)2100799|其他计划生育事务支出本年支出65.04万元,较上年决算数减少61.57万元,下降48.63%,主要原因是:其他计划生育事务的减少。

  (四十八)2101101|行政单位医疗本年支出28.92万元,较上年决算数增加10.53万元,增长57.26%,主要原因是:缴交保险基数的增加。

  (四十九)2101103|公务员医疗补助本年支出10.02万元,较上年决算数增加2.31万元,增长29.96%,主要原因是:缴交保险基数的增加。

  (五十)2101601|老龄卫生健康事务本年支出138.37万元,较上年决算数增加51.94万元,增长60.09%,主要原因是:增加老人养老补助。

  (五十一)2110199|其他环境保护管理事务支出本年支出500.00万元,较上年决算数增加500.00万元,主要原因是:项目的增加。

  (五十二)2110302|水体本年支出101.08万元,较上年决算数减少48.95万元,下降32.63%,主要原因是:对水体建设的减少。

  (五十三)2110507|停伐补助本年支出0.10万元,较上年决算数增加0.10万元,主要原因是:项目的增加。

  (五十四)2120104|城管执法本年支出1021.11万元,较上年决算数减少21.88万元,下降2.10%,主要原因是:城管执法的规范费用减少。

  (五十五)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出225.24万元,较上年决算数减少683.95万元,下降75.23%,主要原因是:其他城乡社区管理费用的减少。

  (五十六)2120399|其他城乡社区公共设施支出本年支出88.00万元,较上年决算数减少168.30万元,下降65.67%,主要原因是:其他城乡社区公共设施建设的减少。

  (五十七)2120501|城乡社区环境卫生本年支出689.33万元,较上年决算数增加605.93万元,增长726.53%,主要原因是:增加城乡社区环境卫生的投入。

  (五十八)2129999|其他城乡社区支出本年支出3.12万元,较上年决算数减少1179.91万元,下降99.74%,主要原因是:其他城乡社区支出的减少。

  (五十九)2130106|科技转化与推广服务本年支出3.02万元,较上年决算数增加3.02万元,主要原因是:项目的增加。

  (六十)2130108|病虫害控制本年支出2.66万元,较上年决算数增加0.38万元,增长16.67%,主要原因是:病虫害控制费用的增加。

  (六十一)2130109|农产品质量安全本年支出9.62万元,较上年决算数增加9.62万元,主要原因是:项目的增加。

  (六十二)2130122|农业生产发展本年支出0.94万元,较上年决算数减少22.84万元,下降96.05%,主要原因是:农业生产发展支出的减少。

  (六十三)2130135|农业资源保护修复与利用本年支出14.53万元,较上年决算数增加11.43万元,增长368.71%,主要原因是:增加农业资源保护修复与利用的费用。

  (六十四)2130199|其他农业农村支出本年支出125.08万元,较上年决算数增加56.42万元,增长82.17%,主要原因是:加大其他农业农村支出。

  (六十五)2130207|森林资源管理本年支出9.85万元,较上年决算数增加9.85万元,主要原因是:项目的增加。

  (六十六)2130209|森林生态效益补偿本年支出1.45万元,较上年决算数增加1.45万元,主要原因是:项目的增加。

  (六十七)2130211|动植物保护本年支出2.35万元,较上年决算数持平,主要原因是:古树名木养护不变。

  (六十八)2130234|林业草原防灾减灾本年支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,主要原因是:项目的增加。

  (六十九)2130306|水利工程运行与维护本年支出18.96万元,较上年决算数增加7.63万元,增长67.34%,主要原因是:增加水利工程运行与维护投入。

  (七十)2130314|防汛本年支出40.42万元,较上年决算数增加20.42万元,增长102.10%,主要原因是:本年度汛期频发。

  (七十一)2130705|对村民委员会和村党支部的补助本年支出54.58万元,较上年决算数增加37.56万元,增长220.68%,主要原因是:增加对村民委员会和村党支部的补助。

  (七十二)2140106|公路养护本年支出2.66万元,较上年决算数持平,主要原因是:公路养护不变。

  (七十三)2210108|老旧小区改造本年支出143.00万元,较上年决算数增加143.00万元,主要原因是:项目的增加。

  (七十四)2240106|安全监管本年支出15.69万元,较上年决算数减少0.94万元,下降5.65%,主要原因是:安全监管的规范,费用减少。

  (七十五)2240204|消防应急救援本年支出294.41万元,较上年决算数增加191.13万元,增长185.06%,主要原因是:加大消防应急救援的投入。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年度政府性基金支出17887.57万元,与上年决算数相比减少7251.57万元,下降28.85%。

  具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出6336.10万元,较上年决算数减少5289.54万元,下降45.50%,主要原因是:本年度征地拆迁项目减少。

  (二)2120802|土地开发支出本年支出213.63万元,较上年决算数增加86.21万元,增长67.66%,主要原因是:增加土地开发力度。

  (三)2120803|城市建设支出本年支出92.24万元,较上年决算数减少8146.76万元,下降98.88%,主要原因是:城市建设支出的减少。

  (四)2120804|农村基础设施建设支出本年支出3068.81万元,较上年决算数减少916.16万元,下降22.99%,主要原因是:农村基础设施建设支出的减少。

  (五)2120805|补助被征地农民支出本年支出743.53万元,较上年决算数减少130.93万元,下降14.97%,主要原因是:补助被征地农民补贴的减少。

  (六)2120815|农村社会事业支出本年支出68.85万元,较上年决算数增加68.85万元,主要原因是:项目的增加。

  (七)2120816|农业农村生态环境支出本年支出20.54万元,较上年决算数增加20.54万元,主要原因是:项目的增加。

  (八)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出161.03万元,较上年决算数减少126.61万元,下降44.02%,主要原因是:其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

  (九)2121903|城市建设支出本年支出2875.43万元,较上年决算数增加2875.43万元,主要原因是:项目的增加。

  (十)2121904|农村基础设施建设支出本年支出4263.60万元,较上年决算数增加4263.60万元,主要原因是:项目的增加。

  (十一)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出43.82万元,较上年决算数增加43.82万元,主要原因是:项目的增加。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,与上年决算数相比持平。

  具体情况如下(按项级科目统计):

  本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.24万元,其中:

  (一)人员经费1137.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费97.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.89万元,完成全年预算的89.15%;与上年决算数相比减少0.60万元,下降24.10%。主要原因是压减一般性支出,降低运行成本。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年度无因公出国(境)预算及支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出1.89万元,完成全年预算的89.15%;较上年减少0.25万元,下降11.68%。其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:本年度无公务用车购置的预算及支出。

  公务用车运行费支出1.89万元,完成全年预算的89.15%;较上年减少0.25万元,下降11.68%。主要是控制公车使用,降低运行成本。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为3辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;与上年相比减少0.35万元,下降100.00%。主要是减少接待活动,降低运行成本。累计接待0批次、0人次。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2023年度机关运行经费支出97.11万元,比上年决算数增加0.78万元,增长0.8%,主要是:运行成本的增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2023年度政府采购支出总额1885.40万元,其中:政府采购货物支出78.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1807万元。授予中小企业合同金额470万元,占政府采购支出总额的24.93%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道