新圩镇2025年12月民政低保对象补助金公示
日期:2025-12-26 14:45 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村(社区) 户主 姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 新圩社区 李银 1 1200
2 新圩社区 黄瑞呤 1 1200
3 新圩社区 朱枪 1 1140
4 新圩社区 朱碧云 1 1200
5 新圩社区 黄金钜 1 1200
6 新圩社区 黄直 1 1200
7 新圩社区 蔡学坤 1 1200
8 新圩社区 黄水庆 3 4080
9 新圩社区 黄火跃 1 1200
10 新圩社区 黄瓒毓 4 1053
11 新圩社区 黄金大 2 2400
12 新圩社区 黄买 1 1200
13 新圩社区 沈英明 1 1200
14 新圩社区 黄江烈 1 1200
15 新圩社区 陈九屎 1 1200
16 新圩社区 黄大寨 1 1200
17 新圩社区 黄*雯 2 2640
18 新圩社区 黄志远 2 1344
19 新圩社区 朱桥 1 1200
20 新圩社区 蔡火炎 1 1200
21 新圩社区 黄谈 3 3600
22 新圩社区 黄风 1 1200
23 新圩社区 蔡林栲 1 1200
24 新圩社区 朱圆头 1 1200
25 新圩社区 蔡丽 1 1200
26 新圩社区 黄金聪 3 786
27 新圩社区 陈新花 1 1200
28 新圩社区 张美真 1 1200
29 新圩社区 朱英梅 1 1200
30 新圩社区 黄艺荣 1 1200
31 东寮社区 陈水电 1 1200
32 东寮社区 陈炳辉 1 1200
33 东寮社区 陈金城 1 1200
34 东寮社区 陈清仲 1 1200
35 东寮社区 陈辉文 1 1200
36 东寮社区 陈世明 1 1200
37 东寮社区 陈金榜 1 1200
38 东寮社区 陈池 1 1200
39 东寮社区 陈树宗 2 2400
40 东寮社区 许瑞兰 1 1200
41 东寮社区 陈水巨 1 1200
42 东寮社区 陈永记 2 2280
43 东寮社区 陈炳钦 4 3103
44 东寮社区 陈金城 1 1200
45 东寮社区 陈龙杰 1 1200
46 东寮社区 陈溪水 1 1200
47 东寮社区 陈跃旗 1 1200
48 东寮社区 陈怣 1 700
49 东寮社区 陈安琪 1 1200
50 东寮社区 陈金堆 1 1200
51 东寮社区 陈宗稀 2 837
52 东寮社区 陈温州 1 900
53 东寮社区 陈宝山 1 1200
54 东寮社区 陈阿译 1 1200
55 东寮社区 陈*汐 1 1200
56 东寮社区 黄鸳鸯 1 1200
57 东寮社区 陈丽庭 1 1200
58 东寮社区 李文珍 3 2285
59 古宅村 陈练治 2 2400
60 古宅村 陈学兰 2 1066
61 古宅村 黄和煦 1 1200
62 古宅村 黄汾金 1 1200
63 古宅村 黄并 2 2400
64 古宅村 漳洲 1 1200
65 古宅村 蔡丽娜 3 1973
66 古宅村 黄丽英 1 1140
67 古宅村 黄崇进 1 1200
68 古宅村 黄泳荏 1 1200
69 古宅村 黄列 1 1200
70 古宅村 黄亚岩 1 1200
71 古宅村 黄*涛 1 1440
72 古宅村 黄溪 2 533
73 古宅村 黄秀敏 1 1200
74 古宅村 陈小丽 3 1713
75 古宅村 黄智勇 1 1200
76 古宅村 黄*鑫 2 1880
77 古宅村 黄*哲 1 1200
78 古宅村 刘娥 3 1673
79 古宅村 叶清柑 3 1953
80 古宅村 黄国军 1 1200
81 古宅村 狗屎 1 1200
82 古宅村 吴虾 1 1200
83 古宅村 黄猪 1 1200
84 古宅村 黄友成 1 1200
85 古宅村 黄丽容 1 1200
86 古宅村 黄剑侠 2 2740
87 古宅村 黄章科 1 1200
88 古宅村 黄城溢 1 1200
89 古宅村 刘*安 1 1200
90 古宅村 黄乌月 1 1200
91 古宅村 黄复进 1 1200
92 古宅村 黄银针 1 1200
93 古宅村 黄海洋 1 1200
94 古宅村 黄土法 1 1200
95 古宅村 黄火灿 1 1200
96 古宅村 黄海发 5 3040
97 后亭村 黄培 1 818
98 后亭村 黄秀丽 1 1200
99 后亭村 黄进锐 1 1118
100 后亭村 陈美凤 1 1200
101 后亭村 廖菊珠 1 1200
102 后亭村 黄家 1 1200
103 后亭村 宋志鑫 1 1200
104 后亭村 黄婴 1 1200
105 后亭村 黄*妍 1 1200
106 后亭村 黄*铭 1 1200
107 后亭村 张小娥 4 3393
108 后亭村 黄志文 1 1200
109 后亭村 黄世界 1 1200
110 后亭村 黄*莹 1 1200
111 后埔村 黄再金 1 1200
112 后埔村 黄考 8 4827
113 后埔村 黄化 3 2600
114 后埔村 黄向阳 4 5280
115 后埔村 黄待 2 2400
116 后埔村 黄婴水 1 1200
117 后埔村 黄川 3 3840
118 后埔村 黄刷 2 2080
119 后埔村 吴玉簪 2 2400
120 后埔村 许英辉 3 2800
121 后埔村 吴宝婷 2 1013
122 后埔村 黄施场 2 2400
123 后埔村 黄和铅 1 1200
124 后埔村 黄群封 1 1200
125 后埔村 黄美春 1 1200
126 后埔村 黄靖瑜 1 1200
127 后埔村 黄春雷 2 2400
128 后埔村 黄同盟 1 1200
129 后埔村 黄秦 4 5520
130 后埔村 黄滑水 1 1200
131 后埔村 黄健 1 1200
132 后埔村 黄恩慧 1 1200
133 后埔村 黄虹 1 1200
134 后埔村 黄丽珠 1 1200
135 后埔村 黄浪 1 1200
136 后埔村 汪*欣 2 2400
137 后埔村 黄栋梁 1 1200
138 后埔村 廖青凤 1 1200
139 后埔村 黄凯蜀 1 1200
140 后埔村 黄和全 2 2400
141 后埔村 郑利怀 1 1200
142 后埔村 黄选 1 1200
143 后埔村 黄长沙 4 2975
144 后埔村 琴银花 1 1200
145 后埔村 黄金斌 1 1200
146 后埔村 黄*鑫 1 1200
147 后埔村 黄志强 4 4160
148 后埔村 黄火刀 4 1046
149 后埔村 黄*悦 1 1200
150 后埔村 黄佳怡 2 2880
151 后埔村 黄平 1 1200
152 金柄村 黄柳 3 1280
148 金柄村 黄和仕 1 1200
154 金柄村 黄圆花 2 2400
155 金柄村 黄银华 1 1200
156 金柄村 黄清平 1 1200
157 金柄村 黄瑞良 1 1200
158 金柄村 黄黎 2 2400
159 金柄村 陈燕花 3 2453
160 金柄村 黄住 3 3340
161 金柄村 黄秋芬 1 1200
162 金柄村 黄献在 1 1200
163 金柄村 黄开 1 1200
164 金柄村 黄水根 3 733
165 金柄村 黄美真 1 1200
166 金柄村 叶间花 1 1200
167 金柄村 黄梓桐 1 1200
168 金柄村 黄茶花 2 2400
169 金柄村 黄源清 1 1200
170 金柄村 黄丽文 1 1200
171 金柄村 黄凤燕 1 1200
172 金柄村 黄条木 1 1200
173 金柄村 黄生 1 1200
174 金柄村 黄福全 2 2400
175 金柄村 黄彬岳 1 1200
176 金柄村 黄水道 1 1200
177 金柄村 黄丽清 1 1200
178 凤路村 蔡金烘 3 2943
179 凤路村 蔡玮晔 1 1200
180 凤路村 蔡志煌 3 3840
181 凤路村 叶福贵 7 2722
182 凤路村 潘碰 6 3686
183 凤路村 蔡滴水 1 1083
184 凤路村 蔡志强 4 3047
185 凤路村 陈阵 1 1200
186 凤路村 叶碧芳 1 1200
187 凤路村 蔡限 1 1200
188 凤路村 黄金镇 1 1200
189 凤路村 黄世 3 2473
190 凤路村 刘美丽 1 1200
191 凤路村 陈*钧 1 1200
192 凤路村 叶锦堂 3 3840
193 凤路村 张玲 2 513
194 凤路村 叶土墙 1 1200
195 凤路村 蔡美琼 3 3317
196 凤路村 叶英杰 1 1200
197 凤路村 陈选治 1 1200
198 凤路村 蔡吕 1 1200
199 凤路村 蔡牢治 4 2070
200 凤路村 陈志明 1 1200
201 凤路村 蔡港水 5 4853
202 凤路村 叶美玲 2 2400
203 凤路村 陈锄 2 2400
204 凤路村 黄丽玉 1 1200
205 凤路村 黄宝川 1 1200
206 凤路村 黄纸仔 1 1200
207 凤路村 蔡火锻 1 1200
208 凤路村 杨光富 7 5386
209 凤路村 蔡水战 1 1200
210 凤路村 黄佬 1 1300
211 凤路村 蔡*洋 1 1200
212 凤路村 陈水挖 1 1200
213 凤路村 蔡宝贝 1 1200
214 凤路村 蔡美妙 4 1553
215 凤路村 黄玉 1 1200
216 凤路村 黄阳 1 1200
217 凤路村 方淑真 1 1200
218 凤路村 陈*茹 1 1200
219 村尾村 刘瓶 1 1200
220 村尾村 黄贤治 3 3540
221 村尾村 刘丽卿 1 1200
222 村尾村 刘士垚 2 2400
223 村尾村 叶圆圆 1 1200
224 乌山村 蔡连坤 1 1200
225 乌山村 蔡艺 2 2640
226 乌山村 黄战 1 1200
227 乌山村 蔡猪 1 1200
228 乌山村 黄晚花 1 1200
229 乌山村 蔡海军 1 1200
230 乌山村 庄娇 1 600
231 乌山村 黄勇 1 1200
232 乌山村 蔡剑芳 1 1200
233 乌山村 蔡清芳 1 1200
234 乌山村 蔡服到 3 3600
235 乌山村 蔡支仁 1 1200
236 乌山村 蔡进林 1 1200
237 乌山村 蔡木柯 1 1200
238 乌山村 黄志堉 1 1200
239 乌山村 蔡培坤 1 1200
240 乌山村 朱素芬 1 1200
241 乌山村 蔡豆花 2 2400
242 乌山村 陈宝贝 1 1200
243 乌山村 黄笑治 1 1200
244 乌山村 蔡学煅 3 1473
245 乌山村 蔡*宏 1 1200
246 乌山村 蔡长达 4 1289
247 乌山村 蔡仁相 1 1200
248 乌山村 吴密娜 4 3943
249 乌山村 蔡*枫 1 1200
250 乌山村 刘*澄 1 1200
251 乌山村 蔡兴树 1 1200
252 乌山村 蔡海士 3 1448
253 乌山村 蔡水务 2 1840
254 云头村 陈木桂 3 1733
248 云头村 陈志超 2 2400
256 云头村 蔡保治 1 1200
257 云头村 陈军猛 1 1200
258 云头村 陈兵 2 1508
259 云头村 陈重描 3 3840
260 云头村 陈晚 2 1508
261 云头村 陈水土 1 1200
262 云头村 陈珍堡 1 1200
263 云头村 陈逸枫 1 1200
264 云头村 叶鹭宝 1 1200
265 云头村 黄数治 1 1200
266 云头村 陈溪水 1 1200
267 面前埔村 蔡晓东 1 1200
268 面前埔村 郭大炮 3 2708
269 面前埔村 黄素 1 640
270 面前埔村 叶海岸 1 1200
271 面前埔村 郭蝶 1 1200
272 面前埔村 叶雪花 1 1200
273 面前埔村 叶志坚 1 1200
274 面前埔村 郭惠琼 1 1200
275 面前埔村 郭拥军 3 1973
276 面前埔村 鲁智涛 3 2194
277 上宅村 叶冰花 1 1200
278 上宅村 叶建生 1 1200
279 上宅村 黄金龙 1 1200
280 上宅村 叶跑水 2 2640
281 上宅村 叶开明 1 1200
282 诗坂村 陈秋兰 1 1200
283 诗坂村 陈水建 1 1200
284 诗坂村 陈培原 2 627
285 诗坂村 蔡红桃 2 2400
286 诗坂村 陈丽敏 1 1200
287 诗坂村 陈金队 1 141
288 诗坂村 陈树立 1 1200
289 诗坂村 陈例 3 1733
290 诗坂村 陈万年 1 1200
291 诗坂村 陈坤阵 3 468
292 诗坂村 陈堤荣 2 2640
293 诗坂村 陈工业 1 1200
294 诗坂村 陈友琼 1 1200
295 诗坂村 陈清香 1 1200
296 诗坂村 陈德 1 1200
297 诗坂村 赵玖兵 6 4620
298 诗坂村 陈火炎 4 2281
299 诗坂村 江惠莲 2 2400
300 诗坂村 李惠珍 1 1200
301 诗坂村 汪金泽 1 1200
302 诗坂村 蔡春苗 3 998
303 诗坂村 陈火阳 1 1200
304 诗坂村 陈*铭 1 1200
305 诗坂村 吴丽妹 4 3000
306 诗坂村 陈小燕 1 1200
307 诗坂村 徐宏卫 1 1200
308 诗坂村 陈长沙 2 2640
309 诗坂村 陈江河 1 1200
310 诗坂村 陈小碧 6 5360
311 诗坂村 李秋娥 3 1660
312 诗坂村 陈炳涛 1 1200
313 桂林村 林根札 1 1200
314 桂林村 林松花 1 900
315 桂林村 王继萍 1 1200
316 桂林村 徐清楚 1 1200
317 桂林村 沈火锯 4 2281
318 桂林村 沈建云 5 1047
319 桂林村 林金勇 1 1200
320 桂林村 沈根水 1 1200
321 桂林村 沈大营 1 1200
322 桂林村 俞菊妹 1 1200
323 桂林村 沈香 1 1200
324 桂林村 陈秀真 3 1773
325 桂林村 袁小青 1 1200
326 桂林村 陈丽贞 1 1200
327 桂林村 沈鸿仁 1 1200
328 桂林村 沈卜 1 1200
329 桂林村 沈金裕 1 1200
330 桂林村 沈桔 1 1200
331 庄垵村 陈边 1 1200
332 庄垵村 沈生产 1 1200
333 庄垵村 陈贡恭 3 1733
334 庄垵村 林素芬 2 2400
335 庄垵村 沈进行 1 1200
336 庄垵村 沈骨力 3 875
337 庄垵村 沈安排 1 1200
338 庄垵村 沈碰皮 1 1200
339 庄垵村 陈伟塨 1 1200
340 庄垵村 陈并 1 1200
341 庄垵村 沈金所 2 2400
342 大帽山社区 黄于权 2 2400
343 大帽山社区 黄千金 1 1200
344 大帽山社区 黄培金 1 1200
345 大帽山社区 黄君同 3 2468
346 大帽山社区 黄清凉 1 1200
347 大帽山社区 黄贵福 1 1200
348 大帽山社区 黄美雅 1 1200
349 大帽山社区 黄海燕 1 1200
350 大帽山社区 黄栋樑 4 2913
351 大帽山社区 高春香 1 1200
352 大帽山社区 黄丽真 1 1200
353 大帽山社区 李秋云 3 1473
354 大帽山社区 黄重原 1 1200
355 大帽山社区 黄泽源 1 1200
356 大帽山社区 黄金张 1 1200
357 大帽山社区 黄辛艺 1 1200
358 大帽山社区 黄水务 1 1200
359 大帽山社区 黄水圳 4 3054
360 大帽山社区 黄木端 2 2400
361 大帽山社区 黄*熙 1 1200
362 大帽山社区 杨春香 1 1200
363 大帽山社区 黄贤 1 1200
364 大帽山社区 黄*晴 1 1200
365 大帽山社区 赵*歆 1 1200
366 大帽山社区 黄宋芳 1 1200
367 大帽山社区 黄*炜 1 1200
368 大帽山社区 黄秀茹 1 1200
369 大帽山社区 黄*全 1 1200
370 大帽山社区 庄腾燕 1 1200
371 大帽山社区 黄建佳 1 1200
372 同和社区 卓*泽 1 1200
举报电话:翔安区民政局7889772,新圩镇民生服务办:7618815