序号 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭收入(元) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 阳塘 | 张旋英 | 1 | 0 | 2020 | |
2 | 小嶝 | 周清朝 | 1 | 0 | 2020 | |
3 | 小嶝 | 邱忠赐 | 1 | 0 | 3030 | |
4 | 小嶝 | 洪目斗 | 1 | 0 | 2020 | |
5 | 田墘 | 郑子行 | 1 | 0 | 2020 | |
6 | 浔窟 | 谢敏昇 | 1 | 0 | 2020 | |
7 | 小嶝 | 邱清寅 | 1 | 0 | 2020 | |
8 | 浔窟 | 谢建利 | 1 | 0 | 2020 | |
9 | 小嶝 | 邱建山 | 1 | 0 | 2020 | 4月新增 |
10 | 嶝崎 | 宋冬瓜 | 1 | 0 | 2020 | 4月新增 |
11 | 嶝崎 | 蔡建设 | 1 | 0 | 2020 | 4月新增 |
合计 | 11 | 0 | 23230 | |||
举报电话:0592-7099789 |