新店街道2025年2月低保户最低生活保障金发放
日期:2025-02-14 16:04 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 社区 姓名 保障人口 金额(元)
1 溪尾 余清谓 1 1120
2 溪尾 陈锦升 1 1120
3 溪尾 余建群 1 1120
4 溪尾 陈红桔 1 1120
5 溪尾 余海军 2 2240
6 溪尾 余战军 1 1120
7 溪尾 陈子豪 1 1120
8 溪尾 余乐 1 1120
9 溪尾 余栋梁 1 1120
10 溪尾 余泽希 1 1120
11 溪尾 陈艳艳 1 1120
12 溪尾 陈永健 2 2240
13 溪尾 余路强 5 2602
14 陈塘 王有义 4 2928
15 陈塘 丁开胜 1 1120
16 祥吴 洪阵 1 1120
17 祥吴 刘兴围 1 1120
18 祥吴 陈大场 1 1120
19 祥吴 施亚萍 1 1120
20 祥吴 郭军民 2 2240
21 祥吴 陈永忠 2 2464
22 祥吴 蔡海花 1 1120
23 祥吴 洪俞墨 1 1120
24 祥吴 刘自然 5 3548
25 祥吴 洪梅 1 1120
26 祥吴 洪三进 1 1120
27 祥吴 陈华珍 1 1120
28 祥吴 陈却 3 2560
29 祥吴 吴芷萱 1 1344
30 祥吴 柳素味 1 1120
31 祥吴 刘跃杉 1 1120
32 祥吴 张淑惠 1 1120
33 祥吴 刘语恒 1 1344
34 祥吴 洪练杰 3 3360
35 祥吴 洪稳教 1 1120
36 祥吴 洪再旺 2 2240
37 祥吴 洪坤在 1 1120
38 祥吴 洪福气 1 1120
39 祥吴 洪春卯 1 1120
40 祥吴 陈艺萍 1 1120
41 祥吴 陈宾 1 1120
42 祥吴 陈碧 1 1120
43 祥吴 洪气 1 1120
44 祥吴 洪佳琪 1 1344
45 祥吴 郭梨华 1 1120
46 祥吴 黄淑真 1 1120
47 祥吴 洪彼忠 1 820
48 祥吴 洪金锻 1 1120
49 祥吴 洪友助 1 820
50 祥吴 刘育惜 1 1120
51 祥吴 刘天贺 4 1152
52 新店 洪水清 2 2240
53 新店 王来选 2 2464
54 新店 洪福建 1 1120
55 新店 洪小红 3 3808
56 新店 洪奕辰 1 1344
57 新店 洪天开 1 1120
58 新店 洪炜恒 1 1120
59 新店 洪丽明 4 1928
60 新店 洪小字 1 1120
61 洪前 康江造 1 1120
62 洪前 林水力 1 1120
63 洪前 康豪杰 1 1120
64 洪前 康玉丽 1 1120
65 洪前 林增加 1 1120
66 洪前 康顺利 2 2464
67 洪前 林亚真 2 2688
68 洪前 康聪志 3 2784
69 洪前 康佳兴 2 2464
70 洪前 王开垦 2 2464
71 洪前 康建文 1 1120
72 洪前 康海堤 1 1120
73 洪前 康博文 1 1120
74 洪前 陈柏淳 1 1120
75 洪前 俞秀英 1 1120
76 洪前 康新媚 1 1120
77 洪前 王文杰 1 1120
78 洪前 王梅红 1 1120
79 洪前 康天才 2 2240
80 洪前 康丽艳 4 1778
81 蔡厝 蔡巩兴 1 1120
82 蔡厝 王国生 3 3584
83 蔡厝 蔡玉环 1 1120
84 蔡厝 蔡永钦 1 1120
85 蔡厝 陈连治 1 1120
86 蔡厝 陈启迪 1 1120
87 蔡厝 蔡淑丽 1 1120
88 蔡厝 陈火旺 1 1120
89 蔡厝 蔡晓黎 2 2240
90 蔡厝 蔡月理 1 1120
91 蔡厝 叶良才 1 1120
92 蔡厝 陈福记 2 2240
93 蔡厝 蔡明德 1 1120
94 蔡厝 王思博 1 1120
95 蔡厝 蔡夏婷 1 1120
96 蔡厝 蔡华炜 1 1120
97 蔡厝 蔡建解 1 1120
98 蔡厝 叶跃水 1 1120
99 蔡厝 蔡建新 1 1120
100 蔡厝 蔡艳秋 2 2240
101 蔡厝 蔡美算 1 1120
102 蔡厝 叶建清 3 2584
103 蔡厝 叶爱花 1 1120
104 蔡厝 陈水来 1 820
105 蔡厝 黄羡理 1 1120
106 蔡厝 叶妤洁 1 1120
107 蔡厝 陈心雨 1 1120
108 蔡厝 蔡银著 6 3392
109 蔡厝 蔡煌斌 1 1120
110 蔡厝 梁江奖 1 1120
111 蔡厝 蔡碧真 1 1120
112 蔡厝 蔡阿娜 1 1120
113 蔡厝 王家春 1 1120
114 蔡厝 郭环 1 1120
115 蔡厝 陈湘灵 1 1120
116 蔡厝 叶小娇 1 1120
117 蔡厝 蔡文墙 1 1120
118 蔡厝 郭美恋 1 1120
119 蔡厝 蔡金足 2 2240
120 蔡厝 王官兰 1 1120
121 蔡厝 蔡阿鹭 1 1120
122 蔡厝 王复员 1 1120
123 蔡厝 蔡香雲 1 1120
124 蔡厝 蔡阳灿 1 1120
125 蔡厝 蔡奕贤 1 1120
126 蔡厝 蔡天降 1 1120
127 蔡厝 赖再花 1 1120
128 蔡厝 陈书辰 1 1120
129 蔡厝 蔡水福 1 1120
130 蔡厝 陈金漳 1 1120
131 新兴 陈俊达 1 1120
132 新兴 朱冠平 1 1120
133 新兴 朱高学 2 2240
134 新兴 王国兰 1 1120
135 新兴 沈加欣 1 1120
136 新兴 周诗贤 1 1444
137 新兴 杨先桃 1 1120
138 新兴 陈青华 1 1120
139 新兴 黄顺德 2 2240
140 新兴 刘艳艳 2 2688
141 新兴 洪寅哲 1 1120
142 新兴 许怀德 1 1120
143 新兴 许梦辉 1 1120
144 新兴 王千姿 1 1120
145 新兴 朱南征 1 1120
146 新兴 吴辉金 1 1120
147 新兴 张月英 1 1120
148 新兴 焦琦昊 1 1120
149 新兴 赖翠萍 1 1120
150 新兴 胡德河 1 1120
151 新兴 方云峰 2 2688
152 新兴 黄文陵 1 1120
153 新兴 吴燕真 2 2464
154 新兴 郭可菁 1 1120
155 新兴 吴诗晨 6 3812
156 新兴 张馨文 1 1120
157 新兴 张银珍 1 1120
158 洪琳湖 韩七英 1 1120
159 洪琳湖 赵娜 2 2464
160 洪琳湖 黄钻鑫 2 2464
161 洪琳湖 王子烨 1 1120
162 洪琳湖 叶贵元 2 1464
163 洪琳湖 黄秦哲 1 1120
164 洪琳湖 何高峰 4 2928
165 洪琳湖 李晓茹 1 1120
166 洪琳湖 刘小霞 2 1264
167 洪琳湖 翁淑方 1 1120
168 洪琳湖 林煜翔 2 2240
169 洪琳湖 陈长健 1 1120
170 洪琳湖 俞懿宸 1 1120
171 洪琳湖 谢俊杰 1 1120
172 洪琳湖 宛子硕 1 1120
173 洪琳湖 李嘉诚 1 1120
174 洪琳湖 蓝惠燕 3 2232
175 洪琳湖 林兴 2 2240
176 洪琳湖 王明良 2 2240
177 洪琳湖 林秀峰 1 1120
178 洪琳湖 桂兆梅 1 1120
179 洪琳湖 李妍瑾 1 1120
180 洪琳湖 傅梅凤 2 2464
181 洪琳湖 彭静伟 1 1120
182 洪琳湖 江衍翔 4 1928
183 洪琳湖 肖天语 1 1120
184 洪琳湖 陈巧丹 2 2240
185 洪琳湖 甘惠娟 1 1120
186 洪琳湖 黄丽施 1 1120
187 洪琳湖 卢福连 4 2152
188 洪琳湖 吴威 1 1120
189 洪琳湖 朱泽轩 1 1120
190 洪琳湖 陈争明 1 1120
191 洪琳湖 林淑萍 1 1120
192 洪琳湖 许晔 2 2240
193 洪琳湖 欧梦昕 1 1120
194 洪琳湖 谢朝鑫 2 2240
195 祥美 陈海婷 1 1120
196 祥美 邵景铄 2 2240
197 东兴 黄涛涛 1 1120
198 东兴 陈碧红 1 1120
199 东兴 蒋秀珠 4 2604
200 东兴 陶敏兰 1 1120
201 东兴 王炜浩 1 1120
202 东兴 梁佳洁 1 1120
203 东兴 李佩英 2 1240
204 曾坂 伊观辉 3 3323
205 曾坂 陈瑞宝 1 1120
合计 297 301195