序号 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭收入(元) | 补助金额(元) |
1 | 山头 | 郑佳蓉 | 1 | 0 | 1120 |
2 | 山头 | 郑学茹 | 1 | 0 | 1120 |
3 | 山头 | 蔡秋朋 | 2 | 0 | 2464 |
4 | 山头 | 张秋月 | 3 | 2060 | 1524 |
5 | 山头 | 郑明厘 | 1 | 0 | 1120 |
6 | 山头 | 赵魏亚 | 3 | 1718 | 2314 |
7 | 山头 | 郑长流 | 1 | 0 | 1120 |
8 | 山头 | 洪丽英 | 1 | 300 | 820 |
9 | 山头 | 郑秀月 | 1 | 0 | 1120 |
10 | 山头 | 郑潇毅 | 1 | 0 | 1120 |
11 | 北门 | 蔡长征 | 1 | 0 | 1120 |
12 | 北门 | 蔡长德 | 1 | 0 | 1120 |
13 | 北门 | 蔡嘉祺 | 2 | 300 | 1940 |
14 | 北门 | 蔡诸龙 | 1 | 0 | 1120 |
15 | 北门 | 吴爱丽 | 2 | 0 | 2464 |
16 | 北门 | 蔡志强 | 1 | 0 | 1120 |
17 | 北门 | 蔡建福 | 2 | 0 | 2240 |
18 | 北门 | 蔡开成 | 1 | 0 | 1120 |
19 | 北门 | 蔡淑凝 | 2 | 1017 | 1447 |
20 | 北门 | 蔡诸元 | 1 | 0 | 1120 |
21 | 北门 | 蔡培洋 | 1 | 0 | 1120 |
22 | 嶝崎 | 蔡溪流 | 3 | 1715 | 1645 |
23 | 嶝崎 | 蔡志培 | 1 | 0 | 1120 |
24 | 嶝崎 | 许素玉 | 1 | 0 | 1120 |
25 | 嶝崎 | 宋冬瓜 | 1 | 0 | 1120 |
26 | 嶝崎 | 王志江 | 1 | 0 | 1120 |
27 | 嶝崎 | 宋金镖 | 1 | 0 | 1344 |
28 | 嶝崎 | 郑秀华 | 1 | 0 | 1120 |
29 | 嶝崎 | 陈小玲 | 1 | 0 | 1120 |
30 | 嶝崎 | 蔡建设 | 1 | 0 | 1120 |
31 | 嶝崎 | 陈建加 | 1 | 300 | 820 |
32 | 嶝崎 | 蔡宗福 | 1 | 0 | 1120 |
33 | 嶝崎 | 蔡龙钦 | 4 | 1470 | 3458 |
34 | 嶝崎 | 宋志强 | 1 | 0 | 1120 |
35 | 嶝崎 | 陈师九 | 3 | 1421 | 2163 |
36 | 嶝崎 | 陈惠玲 | 1 | 0 | 1120 |
37 | 嶝崎 | 曾查媒 | 1 | 0 | 1120 |
38 | 嶝崎 | 蔡幸坤 | 1 | 0 | 1120 |
39 | 嶝崎 | 宋瑞萍 | 4 | 2660 | 2044 |
40 | 嶝崎 | 谢维傅 | 1 | 0 | 1120 |
41 | 嶝崎 | 蔡志宾 | 1 | 0 | 1120 |
42 | 嶝崎 | 蔡皇驰 | 1 | 0 | 1120 |
43 | 嶝崎 | 苏晓英 | 3 | 1470 | 2562 |
44 | 浔窟 | 许花现 | 2 | 300 | 2040 |
45 | 浔窟 | 谢天乞 | 1 | 0 | 1120 |
46 | 浔窟 | 谢碰狮 | 1 | 300 | 820 |
47 | 浔窟 | 谢辉景 | 1 | 0 | 1120 |
48 | 浔窟 | 谢丽苹 | 1 | 0 | 1120 |
49 | 浔窟 | 谢金教 | 3 | 1615 | 1969 |
50 | 浔窟 | 林素英 | 1 | 0 | 1120 |
51 | 浔窟 | 谢金翻 | 1 | 0 | 1120 |
52 | 浔窟 | 谢福升 | 1 | 0 | 1120 |
53 | 浔窟 | 谢亚梅 | 1 | 0 | 1120 |
54 | 浔窟 | 谢育忠 | 3 | 0 | 3808 |
55 | 浔窟 | 谢建利 | 1 | 300 | 820 |
56 | 浔窟 | 郑宗友 | 3 | 1115 | 2469 |
57 | 浔窟 | 谢志坚 | 1 | 0 | 1120 |
58 | 浔窟 | 谢惠娴 | 1 | 0 | 1120 |
59 | 浔窟 | 谢泽澍 | 1 | 0 | 1120 |
60 | 浔窟 | 许金顶 | 1 | 0 | 1120 |
61 | 浔窟 | 谢江镇 | 1 | 0 | 1120 |
62 | 浔窟 | 谢惠真 | 1 | 0 | 1120 |
63 | 浔窟 | 谢莉萍 | 1 | 0 | 1120 |
64 | 浔窟 | 谢建兴 | 1 | 0 | 1120 |
65 | 东埕 | 蔡坤情 | 1 | 0 | 1120 |
66 | 东埕 | 曾基础 | 2 | 0 | 2240 |
67 | 东埕 | 杨志刚 | 3 | 1446 | 2138 |
68 | 东埕 | 程方敏 | 3 | 1960 | 1624 |
69 | 东埕 | 陈诸忠 | 1 | 0 | 1120 |
70 | 东埕 | 陈阿云 | 1 | 0 | 1120 |
71 | 东埕 | 曾啊园 | 2 | 0 | 2240 |
72 | 东埕 | 郑红华 | 2 | 1435 | 1253 |
73 | 东埕 | 曾建勇 | 1 | 0 | 1120 |
74 | 东埕 | 曾永志 | 1 | 0 | 1120 |
75 | 东埕 | 曾*文 | 1 | 0 | 1120 |
76 | 东埕 | 许志明 | 1 | 0 | 1120 |
77 | 东埕 | 曾馨月 | 2 | 0 | 2240 |
78 | 东埕 | 蔡雅婷 | 1 | 0 | 1120 |
79 | 东埕 | 蔡明杨 | 2 | 0 | 2240 |
80 | 田墘 | 郑宗誉 | 1 | 0 | 1120 |
81 | 田墘 | 郑宗章 | 1 | 0 | 1120 |
82 | 田墘 | 郑少龙 | 1 | 0 | 1120 |
83 | 田墘 | 谢明奖 | 1 | 0 | 1120 |
84 | 田墘 | 郑建友 | 1 | 0 | 1120 |
85 | 田墘 | 郑培根 | 1 | 0 | 1120 |
86 | 田墘 | 郑挺进 | 1 | 0 | 1120 |
87 | 田墘 | 郑幸乐 | 1 | 0 | 1120 |
88 | 田墘 | 郑琳琳 | 1 | 0 | 1120 |
89 | 田墘 | 郑珊珊 | 1 | 0 | 1120 |
90 | 田墘 | 郑文程 | 3 | 0 | 3584 |
91 | 田墘 | 谢灵通 | 1 | 0 | 1120 |
92 | 田墘 | 郑荣辉 | 1 | 0 | 1120 |
93 | 田墘 | 谢宏焱 | 1 | 0 | 1120 |
94 | 田墘 | 郑明龙 | 1 | 0 | 1120 |
95 | 田墘 | 郑灵辉 | 2 | 0 | 2464 |
96 | 田墘 | 谢宏猛 | 1 | 0 | 1120 |
97 | 田墘 | 吴冬梅 | 3 | 0 | 3584 |
98 | 田墘 | 谢彩霞 | 2 | 0 | 2240 |
99 | 田墘 | 谢静春 | 1 | 0 | 1120 |
100 | 田墘 | 谢丽琼 | 2 | 0 | 2240 |
101 | 田墘 | 郑志坚 | 1 | 0 | 1120 |
102 | 田墘 | 郑淑婷 | 3 | 2310 | 1722 |
103 | 田墘 | 郑伯崧 | 1 | 0 | 1120 |
104 | 田墘 | 郑妮萍 | 3 | 1841 | 2191 |
105 | 田墘 | 谢美缘 | 1 | 0 | 1120 |
106 | 田墘 | 郑丽羡 | 5 | 2426 | 3846 |
107 | 田墘 | 郑旭川 | 3 | 0 | 3360 |
108 | 田墘 | 郑志强 | 1 | 0 | 1120 |
109 | 田墘 | 蔡宝羡 | 1 | 0 | 1120 |
110 | 田墘 | 郑凤丽 | 1 | 0 | 1120 |
111 | 田墘 | 郑鑫鑫 | 1 | 0 | 1120 |
112 | 田墘 | 郑志建 | 1 | 0 | 1120 |
113 | 田墘 | 柯聪颖 | 3 | 2030 | 1778 |
114 | 田墘 | 朱凌英 | 3 | 0 | 4032 |
115 | 田墘 | 洪秋营 | 2 | 1950 | 738 |
116 | 阳塘 | 陈小燕 | 3 | 1460 | 2124 |
117 | 阳塘 | 张燕彬 | 1 | 0 | 1120 |
118 | 阳塘 | 张美恋 | 1 | 0 | 1120 |
119 | 双沪 | 许永奋 | 1 | 0 | 1120 |
120 | 双沪 | 郭芬波 | 1 | 0 | 1120 |
121 | 双沪 | 许杏生 | 1 | 0 | 1120 |
122 | 双沪 | 许达启 | 1 | 0 | 1120 |
123 | 双沪 | 许银杯 | 1 | 0 | 1120 |
124 | 双沪 | 许永和 | 1 | 0 | 1120 |
125 | 双沪 | 许才龙 | 3 | 735 | 2849 |
126 | 双沪 | 许乌冷 | 3 | 0 | 3360 |
127 | 双沪 | 许活泼 | 1 | 0 | 1120 |
128 | 双沪 | 许德华 | 1 | 0 | 1120 |
129 | 双沪 | 许瑞升 | 2 | 0 | 2240 |
130 | 双沪 | 许志佳 | 1 | 0 | 1120 |
131 | 双沪 | 许林昌 | 1 | 0 | 1120 |
132 | 双沪 | 许*晴 | 1 | 0 | 1120 |
133 | 双沪 | 许*恒 | 1 | 0 | 1120 |
134 | 双沪 | 许钰敏 | 1 | 0 | 1120 |
135 | 双沪 | 许家生 | 1 | 0 | 1120 |
136 | 双沪 | 李志琴 | 4 | 2680 | 2472 |
137 | 双沪 | 许洛洋 | 3 | 0 | 3584 |
138 | 双沪 | 许黎明 | 2 | 1200 | 1264 |
139 | 双沪 | 许拥军 | 3 | 0 | 3808 |
140 | 小嶝 | 邱建山 | 1 | 0 | 1120 |
141 | 小嶝 | 邱建筑 | 1 | 0 | 1120 |
142 | 小嶝 | 洪辉煌 | 1 | 0 | 1120 |
143 | 小嶝 | 邱春梅 | 1 | 0 | 1120 |
144 | 小嶝 | 洪丽雪 | 1 | 0 | 1120 |
145 | 小嶝 | 周宗生 | 1 | 0 | 1120 |
146 | 小嶝 | 邱贞明 | 1 | 0 | 1120 |
147 | 小嶝 | 邱良飞 | 1 | 0 | 1120 |
148 | 小嶝 | 洪宗生 | 3 | 1946 | 1414 |
149 | 小嶝 | 陈玲玲 | 1 | 0 | 1120 |
150 | 小嶝 | 洪尧根 | 1 | 0 | 1120 |
151 | 小嶝 | 邱圆枣 | 1 | 0 | 1120 |
152 | 小嶝 | 洪建辉 | 2 | 0 | 2240 |
153 | 小嶝 | 许梅雅 | 2 | 300 | 2164 |
154 | 小嶝 | 洪文进 | 1 | 0 | 1120 |
155 | 小嶝 | 吴进聪 | 1 | 0 | 1120 |
156 | 小嶝 | 蔡文英 | 1 | 0 | 1120 |
157 | 小嶝 | 陈进展 | 1 | 0 | 1120 |
158 | 小嶝 | 邱拥军 | 1 | 0 | 1120 |
159 | 小嶝 | 苏美遊 | 1 | 0 | 1120 |
160 | 小嶝 | 陈昆侨 | 4 | 0 | 4928 |
161 | 小嶝 | 陈颖盈 | 1 | 0 | 1120 |
162 | 小嶝 | 邱元智 | 1 | 0 | 1120 |
163 | 小嶝 | 洪剑雄 | 1 | 0 | 1120 |
164 | 小嶝 | 吴晓燕 | 2 | 1500 | 964 |
246 | 43280 | 244660 | |||
举报电话:0592-7099789 |