序号 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 凤路村 | 蔡限 | 360 |
2 | 乌山村 | 蔡文章 | 360 |
3 | 凤路村 | 黄佬 | 360 |
4 | 凤路村 | 叶楚 | 360 |
5 | 凤路村 | 陈文闸 | 360 |
6 | 凤路村 | 叶英杰 | 360 |
7 | 凤路村 | 蔡文质 | 360 |
8 | 凤路村 | 黄利 | 360 |
9 | 凤路村 | 陈花竿 | 360 |
10 | 凤路村 | 黄金镇 | 360 |
11 | 凤路村 | 陈绿 | 360 |
12 | 金柄村 | 黄飞荣 | 360 |
13 | 凤路村 | 叶碧芳 | 360 |
14 | 凤路村 | 陈红柑 | 360 |
15 | 凤路村 | 叶美玲 | 360 |
16 | 凤路村 | 黄东 | 360 |
17 | 凤路村 | 蔡金挺 | 360 |
18 | 凤路村 | 蔡降 | 360 |
19 | 凤路村 | 蔡吕 | 360 |
20 | 后埔村 | 黄志文 | 360 |
21 | 凤路村 | 黄端治 | 360 |
22 | 凤路村 | 叶千 | 360 |
23 | 古宅村 | 黄献钦 | 360 |
24 | 凤路村 | 叶秒 | 360 |
25 | 凤路村 | 陈玉霞 | 360 |
26 | 凤路村 | 叶振最 | 360 |
27 | 凤路村 | 黄纸仔 | 360 |
28 | 诗坂村 | 陈柴枝 | 360 |
29 | 凤路村 | 黄竹花 | 360 |
30 | 金柄村 | 黄练 | 360 |
31 | 凤路村 | 汪叶 | 360 |
32 | 凤路村 | 叶金枪 | 360 |
33 | 凤路村 | 陈凤 | 360 |
34 | 凤路村 | 黄水珠 | 360 |
35 | 凤路村 | 蔡杆花 | 360 |
36 | 凤路村 | 陈志明 | 360 |
37 | 凤路村 | 蔡水 | 360 |
38 | 凤路村 | 蔡乙 | 360 |
39 | 凤路村 | 黄丽玉 | 360 |
40 | 面前埔村 | 郭拥军 | 360 |
41 | 凤路村 | 洪素珍 | 360 |
42 | 凤路村 | 叶笑 | 360 |
43 | 凤路村 | 黄华 | 360 |
44 | 凤路村 | 蔡美需 | 360 |
45 | 云头村 | 叶鹭宝 | 360 |
46 | 凤路村 | 叶锦堂 | 360 |
47 | 凤路村 | 叶水利 | 360 |
48 | 凤路村 | 叶理好 | 360 |
49 | 凤路村 | 黄丽英 | 360 |
50 | 凤路村 | 陈小云 | 360 |
51 | 桂林村 | 沈香蜡 | 360 |
52 | 后埔村 | 黄任成 | 360 |
53 | 后埔村 | 黄美云 | 360 |
54 | 古宅村 | 黄章科 | 360 |
55 | 东寮社区 | 陈交 | 360 |
56 | 东寮社区 | 陈锦云 | 360 |
57 | 东寮社区 | 陈溪水 | 360 |
58 | 金柄村 | 黄针 | 360 |
59 | 东寮社区 | 陈水撰 | 360 |
60 | 东寮社区 | 陈宗稀 | 360 |
61 | 东寮社区 | 陈怣 | 360 |
62 | 云头村 | 陈滴水 | 360 |
63 | 东寮社区 | 林小娇 | 360 |
64 | 乌山村 | 黄海潮 | 360 |
65 | 面前埔村 | 叶春桃 | 360 |
66 | 村尾村 | 刘瓶 | 360 |
67 | 上宅村 | 叶开明 | 360 |
68 | 东寮社区 | 陈金铅 | 360 |
69 | 东寮社区 | 陈金城 | 360 |
70 | 东寮社区 | 陈炳钦 | 360 |
71 | 诗坂村 | 陈丽珠 | 360 |
72 | 后亭村 | 黄秀丽 | 360 |
73 | 东寮社区 | 陈金堆 | 360 |
74 | 东寮社区 | 陈小满 | 360 |
75 | 乌山村 | 蔡拾 | 360 |
76 | 东寮社区 | 陈丽得 | 360 |
77 | 古宅村 | 黄图 | 360 |
78 | 东寮社区 | 陈进庭 | 360 |
79 | 诗坂村 | 陈扬扬 | 360 |
80 | 桂林村 | 许勤菜 | 360 |
81 | 东寮社区 | 叶等 | 360 |
82 | 后埔村 | 黄渠 | 360 |
83 | 东寮社区 | 陈红专 | 360 |
84 | 凤路村 | 朱挑花 | 360 |
85 | 东寮社区 | 陈清楚 | 360 |
86 | 东寮社区 | 陈池 | 360 |
87 | 东寮社区 | 陈水电 | 360 |
88 | 东寮社区 | 陈跃旗 | 360 |
89 | 东寮社区 | 陈金城 | 360 |
90 | 东寮社区 | 陈待 | 360 |
91 | 东寮社区 | 陈清仲 | 360 |
92 | 东寮社区 | 陈养灵 | 360 |
93 | 东寮社区 | 陈园 | 360 |
94 | 凤路村 | 叶巡 | 360 |
95 | 东寮社区 | 陈叨 | 360 |
96 | 东寮社区 | 陈宝山 | 360 |
97 | 东寮社区 | 陈阿素 | 360 |
98 | 东寮社区 | 陈水巨 | 360 |
99 | 东寮社区 | 陈辉文 | 360 |
100 | 古宅村 | 黄墨水 | 360 |
101 | 面前埔村 | 黄水仙 | 360 |
102 | 东寮社区 | 陈世明 | 360 |
103 | 东寮社区 | 许瑞兰 | 360 |
104 | 东寮社区 | 陈金榜 | 360 |
105 | 东寮社区 | 陈炳辉 | 360 |
106 | 东寮社区 | 陈阿译 | 360 |
107 | 后亭村 | 黄家 | 360 |
108 | 凤路村 | 陈选治 | 360 |
109 | 桂林村 | 李定英 | 360 |
110 | 桂林村 | 沈金书 | 360 |
111 | 桂林村 | 沈军火 | 360 |
112 | 桂林村 | 沈火锯 | 360 |
113 | 桂林村 | 沈沿治 | 360 |
114 | 新圩社区 | 蔡拾 | 360 |
115 | 桂林村 | 谢英雄 | 360 |
116 | 桂林村 | 沈右经 | 360 |
117 | 乌山村 | 庄秀菊 | 360 |
118 | 桂林村 | 林玉菊 | 360 |
119 | 桂林村 | 沈务水 | 360 |
120 | 桂林村 | 沈土水 | 360 |
121 | 桂林村 | 沈根水 | 360 |
122 | 桂林村 | 沈水生 | 360 |
123 | 桂林村 | 蔡贵滨 | 360 |
124 | 新圩社区 | 黄启 | 360 |
125 | 桂林村 | 徐清楚 | 360 |
126 | 桂林村 | 林火烟 | 360 |
127 | 面前埔村 | 叶约限 | 360 |
128 | 桂林村 | 沈祥 | 360 |
129 | 桂林村 | 郑凤英 | 360 |
130 | 桂林村 | 黄双花 | 360 |
131 | 桂林村 | 陈吟花 | 360 |
132 | 桂林村 | 沈成渝 | 360 |
133 | 凤路村 | 蔡滴水 | 360 |
134 | 古宅村 | 黄漳洲 | 360 |
135 | 古宅村 | 黄银针 | 360 |
136 | 古宅村 | 黄官兰 | 360 |
137 | 古宅村 | 黄奕灿 | 360 |
138 | 古宅村 | 黄泳荏 | 360 |
139 | 古宅村 | 黄崇进 | 360 |
140 | 古宅村 | 黄列 | 360 |
141 | 古宅村 | 黄汾金 | 360 |
142 | 古宅村 | 黄亚岩 | 360 |
143 | 古宅村 | 黄智勇 | 360 |
144 | 古宅村 | 黄和煦 | 360 |
145 | 古宅村 | 黄和团 | 360 |
146 | 后埔村 | 黄浪 | 360 |
147 | 古宅村 | 黄阿玲 | 360 |
148 | 大帽山社区 | 黄重原 | 360 |
149 | 古宅村 | 黄志坚 | 360 |
150 | 桂林村 | 陈铝 | 360 |
151 | 乌山村 | 庄美 | 360 |
152 | 古宅村 | 黄伟平 | 360 |
153 | 桂林村 | 沈清雨 | 360 |
154 | 古宅村 | 陈秀英 | 360 |
155 | 古宅村 | 黄水行 | 360 |
156 | 乌山村 | 王葱花 | 360 |
157 | 古宅村 | 黄月英 | 360 |
158 | 古宅村 | 郭玉 | 360 |
159 | 凤路村 | 黄绵 | 360 |
160 | 古宅村 | 黄春莲 | 360 |
161 | 古宅村 | 黄秀敏 | 360 |
162 | 古宅村 | 黄土 | 360 |
163 | 后埔村 | 汪可欣 | 360 |
164 | 古宅村 | 黄根福 | 360 |
165 | 庄垵村 | 廖桂美 | 360 |
166 | 古宅村 | 黄望垵 | 360 |
167 | 古宅村 | 黄水坝 | 360 |
168 | 古宅村 | 黄妙香 | 360 |
169 | 诗坂村 | 李惠珍 | 360 |
170 | 大帽山社区 | 黄培金 | 360 |
171 | 古宅村 | 黄文艺 | 360 |
172 | 古宅村 | 蔡丽娜 | 360 |
173 | 古宅村 | 陈练治 | 360 |
174 | 云头村 | 郭昌泽 | 360 |
175 | 古宅村 | 黄大艺 | 360 |
176 | 古宅村 | 黄国军 | 360 |
177 | 古宅村 | 王巧珍 | 360 |
178 | 乌山村 | 蔡木柯 | 360 |
179 | 乌山村 | 叶招 | 360 |
180 | 乌山村 | 蔡佳宏 | 360 |
181 | 乌山村 | 游原花 | 360 |
182 | 乌山村 | 蔡豆花 | 360 |
183 | 乌山村 | 蔡丽卿 | 360 |
184 | 乌山村 | 蔡天水 | 360 |
185 | 乌山村 | 黄速 | 360 |
186 | 乌山村 | 陈宝贝 | 360 |
187 | 乌山村 | 蔡清芳 | 360 |
188 | 后亭村 | 黄金本 | 360 |
189 | 乌山村 | 蔡剑芳 | 360 |
190 | 乌山村 | 蔡支仁 | 360 |
191 | 乌山村 | 唐科琼 | 360 |
192 | 乌山村 | 蔡大跑 | 360 |
193 | 桂林村 | 袁小青 | 360 |
194 | 乌山村 | 黄砚 | 360 |
195 | 凤路村 | 刘美丽 | 360 |
196 | 古宅村 | 黄猪 | 360 |
197 | 桂林村 | 曾秤 | 360 |
198 | 云头村 | 蔡金瓜 | 360 |
199 | 乌山村 | 蔡丽金 | 360 |
200 | 乌山村 | 朱苗 | 360 |
201 | 乌山村 | 蔡猪 | 360 |
202 | 凤路村 | 蔡阳婷 | 360 |
203 | 古宅村 | 刘娥 | 360 |
204 | 乌山村 | 邹雅秀 | 360 |
205 | 乌山村 | 黄勇均 | 360 |
206 | 后埔村 | 黄趁 | 360 |
207 | 乌山村 | 陈稻 | 360 |
208 | 乌山村 | 黄战 | 360 |
209 | 乌山村 | 蔡素霞 | 360 |
210 | 乌山村 | 蔡评 | 360 |
211 | 新圩社区 | 蔡丽 | 360 |
212 | 乌山村 | 蔡进林 | 360 |
213 | 后埔村 | 廖青凤 | 360 |
214 | 乌山村 | 陈娶治 | 360 |
215 | 乌山村 | 蔡大松 | 360 |
216 | 乌山村 | 陈秀缎 | 360 |
217 | 乌山村 | 蔡毕玉 | 360 |
218 | 后亭村 | 黄分花 | 360 |
219 | 乌山村 | 陈秀 | 360 |
220 | 云头村 | 陈重描 | 360 |
221 | 云头村 | 陈秋云 | 360 |
222 | 云头村 | 黄美英 | 360 |
223 | 凤路村 | 叶土墙 | 360 |
224 | 云头村 | 陈水土 | 360 |
225 | 云头村 | 陈冬花 | 360 |
226 | 云头村 | 陈惠贞 | 360 |
227 | 云头村 | 蔡引 | 360 |
228 | 云头村 | 黄茉莉 | 360 |
229 | 云头村 | 陈惠 | 360 |
230 | 村尾村 | 林环 | 360 |
231 | 云头村 | 陈合 | 360 |
232 | 云头村 | 陈等水 | 360 |
233 | 云头村 | 蔡绒花 | 360 |
234 | 云头村 | 陈军猛 | 360 |
235 | 云头村 | 陈木引 | 360 |
236 | 后埔村 | 黄汝 | 360 |
237 | 云头村 | 陈珍抛 | 360 |
238 | 云头村 | 黄婴花 | 360 |
239 | 后埔村 | 黄美春 | 360 |
240 | 村尾村 | 杨霞 | 360 |
241 | 后埔村 | 黄建设 | 360 |
242 | 后埔村 | 黄虹 | 360 |
243 | 后埔村 | 黄再金 | 360 |
244 | 后埔村 | 黄丽文 | 360 |
245 | 后埔村 | 黄群封 | 360 |
246 | 后埔村 | 李奖 | 360 |
247 | 后埔村 | 黄凯蜀 | 360 |
248 | 桂林村 | 林金勇 | 360 |
249 | 后埔村 | 黄快 | 360 |
250 | 后埔村 | 蔡连春 | 360 |
251 | 后埔村 | 黄平 | 360 |
252 | 后埔村 | 黄健 | 360 |
253 | 后埔村 | 汪南 | 360 |
254 | 后埔村 | 汪燕花 | 360 |
255 | 后埔村 | 李顺 | 360 |
256 | 后埔村 | 黄栋梁 | 360 |
257 | 大帽山社区 | 罗以芬 | 360 |
258 | 后埔村 | 黄水池 | 360 |
259 | 后埔村 | 陈首 | 360 |
260 | 后埔村 | 汪庆良 | 360 |
261 | 后埔村 | 许英辉 | 360 |
262 | 村尾村 | 杨田 | 360 |
263 | 后埔村 | 朱却 | 360 |
264 | 后埔村 | 曾淌 | 360 |
265 | 后埔村 | 汪查谋 | 360 |
266 | 村尾村 | 杨杏集 | 360 |
267 | 诗坂村 | 陈工业 | 360 |
268 | 后埔村 | 黄菜花 | 360 |
269 | 后埔村 | 黄春雷 | 360 |
270 | 后埔村 | 黄兵 | 360 |
271 | 后埔村 | 汪仁德 | 360 |
272 | 后埔村 | 吴玉簪 | 360 |
273 | 后埔村 | 汪勇枞 | 360 |
274 | 后埔村 | 黄施场 | 360 |
275 | 后埔村 | 黄木山 | 360 |
276 | 后埔村 | 黄川 | 360 |
277 | 后埔村 | 黄火炎 | 360 |
278 | 后埔村 | 陈秀琴 | 360 |
279 | 后埔村 | 黄和铅 | 360 |
280 | 后埔村 | 黄丽珠 | 360 |
281 | 后埔村 | 汪赞 | 360 |
282 | 后埔村 | 黄玉丽 | 360 |
283 | 后埔村 | 黄同盟 | 360 |
284 | 后埔村 | 陈双 | 360 |
285 | 后埔村 | 蔡丽敏 | 360 |
286 | 后埔村 | 汪思安 | 360 |
287 | 后埔村 | 黄论 | 360 |
288 | 后埔村 | 黄秋珍 | 360 |
289 | 后埔村 | 黄滑水 | 360 |
290 | 后埔村 | 黄化 | 360 |
291 | 后埔村 | 黄汾 | 360 |
292 | 后埔村 | 黄迎花 | 360 |
293 | 凤路村 | 陈阿秋 | 360 |
294 | 马塘村 | 陈文章 | 360 |
295 | 上宅村 | 叶树春 | 360 |
296 | 上宅村 | 张尾 | 360 |
297 | 东寮社区 | 陈延群 | 360 |
298 | 上宅村 | 叶荣木 | 360 |
299 | 上宅村 | 叶进金 | 360 |
300 | 上宅村 | 黄春 | 360 |
301 | 大帽山社区 | 黄清凉 | 360 |
302 | 庄垵村 | 庄有花 | 360 |
303 | 桂林村 | 庄娇 | 360 |
304 | 后埔村 | 黄梳 | 360 |
305 | 上宅村 | 叶江赞 | 360 |
306 | 新圩社区 | 朱圆头 | 360 |
307 | 上宅村 | 叶冰花 | 360 |
308 | 上宅村 | 叶金票 | 360 |
309 | 上宅村 | 叶学 | 360 |
310 | 上宅村 | 叶建生 | 360 |
311 | 面前埔村 | 陈友成 | 360 |
312 | 上宅村 | 柯秀凤 | 360 |
313 | 上宅村 | 叶文仇 | 360 |
314 | 东寮社区 | 黄治 | 360 |
315 | 庄垵村 | 庄金排 | 360 |
316 | 庄垵村 | 庄武汉 | 360 |
317 | 面前埔村 | 曾木卿 | 360 |
318 | 后亭村 | 黄清水 | 360 |
319 | 面前埔村 | 叶素慧 | 360 |
320 | 面前埔村 | 叶明华 | 360 |
321 | 面前埔村 | 蔡素 | 360 |
322 | 面前埔村 | 郭大炮 | 360 |
323 | 上宅村 | 叶江水 | 360 |
324 | 面前埔村 | 蔡晓东 | 360 |
325 | 面前埔村 | 蔡花浇 | 360 |
326 | 面前埔村 | 郭金笔 | 360 |
327 | 面前埔村 | 蔡连和 | 360 |
328 | 面前埔村 | 蔡明达 | 360 |
329 | 桂林村 | 谢补充 | 360 |
330 | 面前埔村 | 叶恶 | 360 |
331 | 面前埔村 | 叶素莲 | 360 |
332 | 桂林村 | 林清花 | 360 |
333 | 面前埔村 | 郭玲垚 | 360 |
334 | 面前埔村 | 蔡惜 | 360 |
335 | 面前埔村 | 洪素女 | 360 |
336 | 面前埔村 | 刘顺治 | 360 |
337 | 面前埔村 | 叶志坚 | 360 |
338 | 面前埔村 | 沈红柑 | 360 |
339 | 面前埔村 | 叶雪花 | 360 |
340 | 面前埔村 | 叶葱花 | 360 |
341 | 面前埔村 | 陈瓦 | 360 |
342 | 面前埔村 | 郭惠琼 | 360 |
343 | 诗坂村 | 陈树立 | 360 |
344 | 诗坂村 | 黄红桃 | 360 |
345 | 村尾村 | 陈美蓉 | 360 |
346 | 诗坂村 | 陈水务 | 360 |
347 | 诗坂村 | 陈莲 | 360 |
348 | 庄垵村 | 陈火旺 | 360 |
349 | 诗坂村 | 蔡红桃 | 360 |
350 | 凤路村 | 陈锄 | 360 |
351 | 诗坂村 | 陈宗盘 | 360 |
352 | 诗坂村 | 张偿 | 360 |
353 | 诗坂村 | 陈世慧 | 360 |
354 | 诗坂村 | 陈秋兰 | 360 |
355 | 诗坂村 | 陈明理 | 360 |
356 | 诗坂村 | 陈堤荣 | 360 |
357 | 新圩社区 | 蔡梓源 | 360 |
358 | 诗坂村 | 蔡爱治 | 360 |
359 | 乌山村 | 蔡培坤 | 360 |
360 | 诗坂村 | 陈浪 | 360 |
361 | 诗坂村 | 陈友琼 | 360 |
362 | 庄垵村 | 黄美女 | 360 |
363 | 诗坂村 | 陈万年 | 360 |
364 | 诗坂村 | 陈相信 | 360 |
365 | 诗坂村 | 陈水建 | 360 |
366 | 诗坂村 | 陈鹭生 | 360 |
367 | 诗坂村 | 陈小红 | 360 |
368 | 金柄村 | 黄郁金 | 360 |
369 | 金柄村 | 黄凯 | 360 |
370 | 金柄村 | 黄银瓶 | 360 |
371 | 金柄村 | 黄矮 | 360 |
372 | 金柄村 | 黄秋芬 | 360 |
373 | 金柄村 | 黄内 | 360 |
374 | 金柄村 | 黄美垵 | 360 |
375 | 金柄村 | 黄开 | 360 |
376 | 古宅村 | 叶签 | 360 |
377 | 凤路村 | 蔡可鑫 | 360 |
378 | 凤路村 | 陈后 | 360 |
379 | 诗坂村 | 陈丽敏 | 360 |
380 | 诗坂村 | 陈水搅 | 360 |
381 | 诗坂村 | 朱联 | 360 |
382 | 诗坂村 | 郭治 | 360 |
383 | 云头村 | 陈金水 | 360 |
384 | 诗坂村 | 陈清香 | 360 |
385 | 诗坂村 | 曾秀玲 | 360 |
386 | 桂林村 | 俞菊妹 | 360 |
387 | 庄垵村 | 陈春 | 360 |
388 | 金柄村 | 黄火灶 | 360 |
389 | 大帽山社区 | 黄贤 | 360 |
390 | 东寮社区 | 蔡七 | 360 |
391 | 金柄村 | 叶间花 | 360 |
392 | 金柄村 | 洪玉英 | 360 |
393 | 金柄村 | 洪探 | 360 |
394 | 金柄村 | 成克敏 | 360 |
395 | 大帽山社区 | 黄木端 | 360 |
396 | 金柄村 | 黄圆花 | 360 |
397 | 金柄村 | 黄生 | 360 |
398 | 金柄村 | 黄水道 | 360 |
399 | 诗坂村 | 陈水利 | 360 |
400 | 金柄村 | 黄丽清 | 360 |
401 | 金柄村 | 黄黎 | 360 |
402 | 金柄村 | 黄瑞良 | 360 |
403 | 金柄村 | 黄凤燕 | 360 |
404 | 金柄村 | 黄清平 | 360 |
405 | 金柄村 | 黄彬岳 | 360 |
406 | 金柄村 | 黄美真 | 360 |
407 | 金柄村 | 黄数治 | 360 |
408 | 凤路村 | 邱晓蝉 | 360 |
409 | 金柄村 | 陈却 | 360 |
410 | 桂林村 | 颜自然 | 360 |
411 | 金柄村 | 黄建良 | 360 |
412 | 金柄村 | 陈看花 | 360 |
413 | 金柄村 | 黄江水 | 360 |
414 | 诗坂村 | 陈煜焜 | 360 |
415 | 村尾村 | 叶圆圆 | 360 |
416 | 村尾村 | 刘丽卿 | 360 |
417 | 凤路村 | 蔡请 | 360 |
418 | 村尾村 | 刘贯彻 | 360 |
419 | 村尾村 | 刘鼓道 | 360 |
420 | 金柄村 | 黄宾 | 360 |
421 | 金柄村 | 黄垅 | 360 |
422 | 金柄村 | 黄茶花 | 360 |
423 | 金柄村 | 叶池 | 360 |
424 | 金柄村 | 黄虹 | 360 |
425 | 新圩社区 | 朱洪 | 360 |
426 | 金柄村 | 黄源清 | 360 |
427 | 后亭村 | 黄颖莹 | 360 |
428 | 后亭村 | 黄东昇 | 360 |
429 | 后亭村 | 黄志文 | 360 |
430 | 后亭村 | 廖菊珠 | 360 |
431 | 后亭村 | 陈美凤 | 360 |
432 | 凤路村 | 陈骄 | 360 |
433 | 后亭村 | 叶冷利 | 360 |
434 | 后亭村 | 叶女 | 360 |
435 | 金柄村 | 黄金玉 | 360 |
436 | 古宅村 | 冯娜 | 360 |
437 | 后亭村 | 李嘴 | 360 |
438 | 后亭村 | 陈美丽 | 360 |
439 | 庄垵村 | 沈俩 | 360 |
440 | 庄垵村 | 陈水都 | 360 |
441 | 上宅村 | 黄金龙 | 360 |
442 | 庄垵村 | 谢现花 | 360 |
443 | 诗坂村 | 陈火阳 | 360 |
444 | 庄垵村 | 沈碰皮 | 360 |
445 | 桂林村 | 沈耀鑫 | 360 |
446 | 庄垵村 | 庄清场 | 360 |
447 | 庄垵村 | 庄亚黎 | 360 |
448 | 庄垵村 | 庄金锭 | 360 |
449 | 庄垵村 | 庄淑磊 | 360 |
450 | 庄垵村 | 庄文跃 | 360 |
451 | 庄垵村 | 庄银辉 | 360 |
452 | 庄垵村 | 陈边 | 360 |
453 | 庄垵村 | 沈福气 | 360 |
454 | 庄垵村 | 庄正队 | 360 |
455 | 桂林村 | 蔡蓉 | 360 |
456 | 庄垵村 | 洪梅花 | 360 |
457 | 庄垵村 | 庄金举 | 360 |
458 | 新圩社区 | 朱桥 | 360 |
459 | 乌山村 | 蔡仁相 | 360 |
460 | 庄垵村 | 沈安排 | 360 |
461 | 庄垵村 | 林素芬 | 360 |
462 | 村尾村 | 刘士垚 | 360 |
463 | 庄垵村 | 庄锻 | 360 |
464 | 庄垵村 | 沈进行 | 360 |
465 | 大帽山社区 | 高春香 | 360 |
466 | 庄垵村 | 陈伟塨 | 360 |
467 | 桂林村 | 林泓郢 | 360 |
468 | 新圩社区 | 朱建材 | 360 |
469 | 金柄村 | 黄条木 | 360 |
470 | 庄垵村 | 陈苗 | 360 |
471 | 新圩社区 | 黄志宏 | 360 |
472 | 凤路村 | 蔡亚玲 | 360 |
473 | 古宅村 | 黄鑫焱 | 360 |
474 | 后亭村 | 淦家恳 | 360 |
475 | 新圩社区 | 黄水庆 | 360 |
476 | 新圩社区 | 朱煜祺 | 360 |
477 | 新圩社区 | 苏春满 | 360 |
478 | 新圩社区 | 朱东 | 360 |
479 | 后亭村 | 黄吕花 | 360 |
480 | 新圩社区 | 陈轻 | 360 |
481 | 诗坂村 | 陈丽蓉 | 360 |
482 | 同和社区 | 周思涵 | 360 |
483 | 新圩社区 | 陈红霞 | 360 |
484 | 新圩社区 | 黄金钜 | 360 |
485 | 新圩社区 | 黄志远 | 360 |
486 | 古宅村 | 黄土法 | 360 |
487 | 乌山村 | 蔡学煅 | 360 |
488 | 新圩社区 | 朱小丽 | 360 |
489 | 大帽山社区 | 黄栋樑 | 360 |
490 | 新圩社区 | 陈清竹 | 360 |
491 | 新圩社区 | 朱金忠 | 360 |
492 | 新圩社区 | 林宝珠 | 360 |
493 | 新圩社区 | 朱碧云 | 360 |
494 | 新圩社区 | 黄大户 | 360 |
495 | 桂林村 | 沈清江 | 360 |
496 | 同和社区 | 洪金东 | 360 |
497 | 后埔村 | 黄罩 | 360 |
498 | 新圩社区 | 黄大寨 | 360 |
499 | 新圩社区 | 黄瑞呤 | 360 |
500 | 新圩社区 | 黄买 | 360 |
501 | 新圩社区 | 黄火跃 | 360 |
502 | 新圩社区 | 蔡绣花 | 360 |
503 | 后埔村 | 叶爱珍 | 360 |
504 | 新圩社区 | 黄炎 | 360 |
505 | 新圩社区 | 黄风 | 360 |
506 | 新圩社区 | 陈丽珍 | 360 |
507 | 大帽山社区 | 李秋云 | 360 |
508 | 新圩社区 | 李银 | 360 |
509 | 新圩社区 | 沈英明 | 360 |
510 | 大帽山社区 | 黄贵福 | 360 |
511 | 新圩社区 | 蔡学坤 | 360 |
512 | 新圩社区 | 郭妹妹 | 360 |
513 | 新圩社区 | 黄直 | 360 |
514 | 大帽山社区 | 黄永昌 | 360 |
515 | 后埔村 | 黄恩慧 | 360 |
516 | 后埔村 | 黄健 | 360 |
517 | 面前埔村 | 蔡栋岳 | 360 |
518 | 上宅村 | 杨秀珍 | 360 |
519 | 古宅村 | 黄浪花 | 360 |
520 | 桂林村 | 陈素园 | 360 |
521 | 新圩社区 | 黄添丁 | 360 |
522 | 后埔村 | 黄您 | 360 |
523 | 上宅村 | 黄开花 | 360 |
524 | 上宅村 | 叶姗姗 | 360 |
525 | 上宅村 | 叶镇容 | 360 |
526 | 上宅村 | 叶九 | 360 |
527 | 新圩社区 | 陈九屎 | 360 |
528 | 新圩社区 | 黄生水 | 360 |
529 | 新圩社区 | 叶续美 | 360 |
530 | 新圩社区 | 黄水池 | 360 |
531 | 新圩社区 | 黄江烈 | 360 |
532 | 乌山村 | 蔡丽真 | 360 |
533 | 大帽山社区 | 黄千金 | 360 |
534 | 金柄村 | 黄福全 | 360 |
535 | 新圩社区 | 蔡火炎 | 360 |
536 | 新圩社区 | 陈花治 | 360 |
537 | 后埔村 | 陈川 | 360 |
538 | 后埔村 | 沈郎刺 | 360 |
539 | 后埔村 | 陈填花 | 360 |
540 | 后埔村 | 黄槟 | 360 |
541 | 大帽山社区 | 黄淑云 | 360 |
542 | 后埔村 | 肖阿娜 | 360 |
543 | 面前埔村 | 郭蝶 | 360 |
544 | 面前埔村 | 孙海霞 | 360 |
545 | 面前埔村 | 郭怣 | 360 |
546 | 古宅村 | 黄昆成 | 360 |
547 | 古宅村 | 黄水汪 | 360 |
548 | 古宅村 | 黄重荣 | 360 |
549 | 古宅村 | 黄港水 | 360 |
550 | 古宅村 | 黄招 | 360 |
551 | 桂林村 | 沈水塔 | 360 |
552 | 金柄村 | 陈额 | 360 |
553 | 金柄村 | 黄银华 | 360 |
554 | 乌山村 | 蔡连坤 | 360 |
555 | 乌山村 | 黄晚花 | 360 |
556 | 乌山村 | 蔡增明 | 360 |
557 | 乌山村 | 蔡服到 | 360 |
558 | 乌山村 | 陈片花 | 360 |
559 | 乌山村 | 蔡海军 | 360 |
560 | 乌山村 | 黄牵治 | 360 |
561 | 乌山村 | 杨丽萍 | 360 |
562 | 乌山村 | 黄凸 | 360 |
563 | 乌山村 | 蔡间花 | 360 |
564 | 乌山村 | 刘水兰 | 360 |
565 | 庄垵村 | 沈素惠 | 360 |
566 | 乌山村 | 朱素芬 | 360 |
567 | 东寮社区 | 陈树宗 | 360 |
568 | 东寮社区 | 黄鸳鸯 | 360 |
569 | 东寮社区 | 陈唁 | 360 |
570 | 东寮社区 | 陈安琪 | 360 |
571 | 后亭村 | 黄婴 | 360 |
572 | 桂林村 | 郑淑芬 | 360 |
573 | 桂林村 | 林松花 | 360 |
574 | 桂林村 | 林根札 | 360 |
575 | 桂林村 | 王继萍 | 360 |
576 | 桂林村 | 沈乌欢 | 360 |
577 | 桂林村 | 沈建云 | 360 |
578 | 桂林村 | 黄自然 | 360 |
579 | 云头村 | 胡丽双 | 360 |
580 | 云头村 | 陈兵 | 360 |
581 | 云头村 | 陈珍堡 | 360 |
582 | 云头村 | 陈江建 | 360 |
583 | 云头村 | 蔡保治 | 360 |
584 | 云头村 | 蔡花怨 | 360 |
585 | 云头村 | 陈晚 | 360 |
586 | 云头村 | 陈莽市 | 360 |
587 | 庄垵村 | 沈骨力 | 360 |
588 | 庄垵村 | 陈飞托 | 360 |
589 | 庄垵村 | 冯棉 | 360 |
590 | 庄垵村 | 杨小莲 | 360 |
591 | 庄垵村 | 庄伏兴 | 360 |
592 | 庄垵村 | 陈丙权 | 360 |
593 | 古宅村 | 傅沙 | 360 |
594 | 凤路村 | 陈玉玺 | 360 |
595 | 庄垵村 | 陈品 | 360 |
