| 序号 | 村居 | 姓名 | 周岁年龄 | 2026.03发放合计(元) |
| 1 | 鸿山村 | 陈水以 | 97 | 4030 |
| 2 | 鸿山村 | 庄银 | 95 | 15540 |
| 3 | 后垵村 | 杨燕 | 94 | 1400 |
| 4 | 黄厝村 | 李枝花 | 93 | 1400 |
| 5 | 黄厝村 | 蔡招花 | 91 | 1400 |
| 6 | 黄厝村 | 林扁 | 90 | 1400 |
| 7 | 莲塘村 | 李娇 | 87 | 1400 |
| 8 | 莲塘村 | 陈骞 | 88 | 1400 |
| 合 计 |
|
|
27970 | |
| 举报电话:翔安区民政局7889623,内厝镇民生服务办:7272359 | ||||