序号 | 村居 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额(元) |
1 | 村尾村 | 杨成 | 男 | 81 | 100 |
2 | 村尾村 | 刘金钹 | 男 | 87 | 100 |
3 | 村尾村 | 黄用 | 男 | 82 | 100 |
4 | 村尾村 | 陈碰 | 女 | 86 | 100 |
5 | 村尾村 | 黄碧珍 | 女 | 80 | 100 |
6 | 大帽山社区 | 陈霞 | 女 | 82 | 100 |
7 | 大帽山社区 | 沈丽雪 | 女 | 84 | 100 |
8 | 大帽山社区 | 黄明 | 男 | 82 | 100 |
9 | 大帽山社区 | 黄献泉 | 男 | 83 | 100 |
10 | 大帽山社区 | 李玉雪 | 女 | 84 | 100 |
11 | 大帽山社区 | 施金 | 女 | 85 | 100 |
12 | 大帽山社区 | 黄顺水 | 男 | 84 | 100 |
13 | 大帽山社区 | 黄建华 | 男 | 83 | 100 |
14 | 大帽山社区 | 李秀英 | 女 | 83 | 100 |
15 | 大帽山社区 | 曾章 | 女 | 88 | 100 |
16 | 大帽山社区 | 宋片 | 女 | 81 | 100 |
17 | 大帽山社区 | 黄木 | 男 | 83 | 100 |
18 | 大帽山社区 | 李琼 | 女 | 82 | 100 |
19 | 大帽山社区 | 黄水泡 | 男 | 88 | 100 |
20 | 大帽山社区 | 黄金水 | 男 | 86 | 100 |
21 | 大帽山社区 | 黄华 | 男 | 80 | 100 |
22 | 大帽山社区 | 陈迎 | 女 | 88 | 100 |
23 | 大帽山社区 | 黄清云 | 男 | 81 | 100 |
24 | 大帽山社区 | 黄於 | 男 | 85 | 100 |
25 | 大帽山社区 | 吕英 | 女 | 83 | 100 |
26 | 大帽山社区 | 黄汤 | 男 | 88 | 100 |
27 | 大帽山社区 | 郭远然 | 女 | 84 | 100 |
28 | 大帽山社区 | 施正 | 女 | 86 | 100 |
29 | 大帽山社区 | 黄平 | 男 | 85 | 100 |
30 | 大帽山社区 | 黄绸 | 女 | 81 | 100 |
31 | 大帽山社区 | 黄潘 | 男 | 80 | 100 |
32 | 大帽山社区 | 陈秀系 | 女 | 84 | 100 |
33 | 大帽山社区 | 陈忙 | 女 | 81 | 100 |
34 | 大帽山社区 | 黄水贵 | 男 | 86 | 100 |
35 | 大帽山社区 | 朱牵治 | 女 | 80 | 100 |
36 | 大帽山社区 | 黄银水 | 男 | 80 | 100 |
37 | 大帽山社区 | 黄笼 | 男 | 86 | 100 |
38 | 大帽山社区 | 李鸡 | 女 | 85 | 100 |
39 | 大帽山社区 | 陈鹄 | 女 | 83 | 100 |
40 | 大帽山社区 | 郭扁 | 女 | 86 | 100 |
41 | 大帽山社区 | 黄献江 | 男 | 83 | 100 |
42 | 大帽山社区 | 李偿 | 女 | 83 | 100 |
43 | 大帽山社区 | 黄献情 | 男 | 80 | 100 |
44 | 大帽山社区 | 黄树 | 男 | 83 | 100 |
45 | 大帽山社区 | 李对 | 女 | 80 | 100 |
46 | 大帽山社区 | 陈桃 | 女 | 85 | 100 |
47 | 大帽山社区 | 黄沈 | 男 | 89 | 100 |
48 | 大帽山社区 | 黄婴花 | 女 | 84 | 100 |
49 | 大帽山社区 | 李瓦 | 女 | 87 | 100 |
50 | 大帽山社区 | 黄吹 | 男 | 87 | 100 |
51 | 大帽山社区 | 林搭治 | 女 | 82 | 100 |
52 | 大帽山社区 | 许角花 | 女 | 86 | 100 |
53 | 大帽山社区 | 黄金表 | 男 | 85 | 100 |
54 | 大帽山社区 | 黄客 | 男 | 82 | 100 |
55 | 大帽山社区 | 黄清 | 男 | 80 | 100 |
56 | 大帽山社区 | 林碧花 | 女 | 84 | 100 |
57 | 东寮社区 | 陈内 | 男 | 82 | 100 |
58 | 东寮社区 | 陈科 | 男 | 88 | 100 |
59 | 东寮社区 | 林燕 | 女 | 87 | 100 |
60 | 东寮社区 | 王贴花 | 女 | 84 | 100 |
61 | 东寮社区 | 陈林 | 男 | 82 | 100 |
62 | 东寮社区 | 蔡官兰 | 女 | 87 | 100 |
63 | 东寮社区 | 蔡七 | 女 | 87 | 100 |
64 | 东寮社区 | 蔡过 | 女 | 83 | 100 |
65 | 东寮社区 | 施秀敏 | 女 | 81 | 100 |
66 | 东寮社区 | 吴宝琴 | 女 | 84 | 100 |
67 | 东寮社区 | 郑民治 | 女 | 86 | 100 |
68 | 东寮社区 | 黄笑 | 女 | 87 | 100 |
69 | 东寮社区 | 黄美娥 | 女 | 81 | 100 |
70 | 东寮社区 | 陈跃宗 | 男 | 81 | 100 |
71 | 东寮社区 | 陈江 | 男 | 82 | 100 |
72 | 东寮社区 | 黄先 | 女 | 84 | 100 |
73 | 东寮社区 | 许秀 | 女 | 81 | 100 |
74 | 东寮社区 | 梁花盒 | 女 | 80 | 100 |
75 | 东寮社区 | 陈玉泉 | 男 | 82 | 100 |
76 | 东寮社区 | 蔡美园 | 女 | 84 | 100 |
77 | 东寮社区 | 陈光魁 | 男 | 80 | 100 |
78 | 东寮社区 | 陈路洗 | 男 | 87 | 100 |
79 | 东寮社区 | 陈光暑 | 男 | 83 | 100 |
80 | 东寮社区 | 黄桂花 | 女 | 80 | 100 |
81 | 东寮社区 | 黄心富 | 女 | 81 | 100 |
82 | 东寮社区 | 黄木连 | 女 | 82 | 100 |
83 | 东寮社区 | 纪铅 | 女 | 81 | 100 |
84 | 东寮社区 | 郭春莲 | 女 | 81 | 100 |
85 | 东寮社区 | 李葱 | 女 | 83 | 100 |
86 | 东寮社区 | 陈春发 | 男 | 84 | 100 |
87 | 东寮社区 | 蔡矛 | 女 | 81 | 100 |
88 | 东寮社区 | 黄串 | 女 | 87 | 100 |
89 | 东寮社区 | 陈福进 | 男 | 87 | 100 |
90 | 东寮社区 | 陈奖 | 男 | 86 | 100 |
91 | 东寮社区 | 叶卿 | 女 | 80 | 100 |
92 | 东寮社区 | 陈市 | 女 | 80 | 100 |
93 | 东寮社区 | 陈濯 | 男 | 84 | 100 |
94 | 东寮社区 | 陈光山 | 男 | 80 | 100 |
95 | 东寮社区 | 叶燕 | 女 | 83 | 100 |
96 | 东寮社区 | 陈概 | 男 | 86 | 100 |
97 | 东寮社区 | 陈恳水 | 男 | 80 | 100 |
98 | 东寮社区 | 叶差 | 女 | 82 | 100 |
99 | 东寮社区 | 黄进治 | 女 | 82 | 100 |
100 | 东寮社区 | 陈拱 | 男 | 88 | 100 |
101 | 东寮社区 | 吴市 | 女 | 83 | 100 |
102 | 东寮社区 | 陈杭 | 男 | 89 | 100 |
103 | 东寮社区 | 陈贤 | 男 | 81 | 100 |
104 | 东寮社区 | 蔡英 | 女 | 83 | 100 |
105 | 东寮社区 | 陈杰 | 男 | 82 | 100 |
106 | 东寮社区 | 陈斛 | 男 | 83 | 100 |
107 | 东寮社区 | 白如雪 | 女 | 84 | 100 |
108 | 东寮社区 | 林乖 | 女 | 81 | 100 |
109 | 东寮社区 | 陈和平 | 男 | 80 | 100 |
110 | 东寮社区 | 陈别 | 男 | 89 | 100 |
111 | 东寮社区 | 黄爱治 | 女 | 85 | 100 |
112 | 东寮社区 | 黄旺 | 女 | 80 | 100 |
113 | 东寮社区 | 陈宗泽 | 男 | 82 | 100 |
114 | 东寮社区 | 蔡份 | 女 | 80 | 100 |
115 | 东寮社区 | 陈盛 | 男 | 83 | 100 |
116 | 东寮社区 | 叶晚花 | 女 | 82 | 100 |
117 | 东寮社区 | 庄牡丹 | 女 | 88 | 100 |
118 | 东寮社区 | 蔡亮 | 女 | 87 | 100 |
119 | 东寮社区 | 蔡美莲 | 女 | 81 | 100 |
120 | 东寮社区 | 陈侃 | 女 | 84 | 100 |
121 | 东寮社区 | 黄秀 | 女 | 81 | 100 |
122 | 东寮社区 | 黄雪 | 女 | 81 | 100 |
123 | 东寮社区 | 蔡抛花 | 女 | 82 | 100 |
124 | 东寮社区 | 黄铺 | 女 | 89 | 100 |
125 | 东寮社区 | 黄桃 | 女 | 86 | 100 |
126 | 东寮社区 | 黄荷花 | 女 | 83 | 100 |
127 | 东寮社区 | 陈青年 | 男 | 80 | 100 |
128 | 东寮社区 | 叶美英 | 女 | 88 | 100 |
129 | 东寮社区 | 叶等 | 女 | 81 | 100 |
130 | 东寮社区 | 蔡八 | 女 | 81 | 100 |
131 | 东寮社区 | 陈美华 | 女 | 81 | 100 |
132 | 东寮社区 | 陈木林 | 男 | 81 | 100 |
133 | 东寮社区 | 陈建 | 男 | 81 | 100 |
134 | 东寮社区 | 洪丽琼 | 女 | 80 | 100 |
135 | 东寮社区 | 黄花致 | 女 | 82 | 100 |
136 | 东寮社区 | 陈忠 | 男 | 82 | 100 |
137 | 东寮社区 | 陈训 | 男 | 82 | 100 |
138 | 东寮社区 | 陈舟 | 男 | 81 | 100 |
139 | 东寮社区 | 黄菜 | 女 | 85 | 100 |
140 | 东寮社区 | 叶断 | 女 | 80 | 100 |
141 | 东寮社区 | 黄蜜 | 女 | 83 | 100 |
142 | 东寮社区 | 陈鹅 | 男 | 89 | 100 |
143 | 东寮社区 | 许撬 | 女 | 84 | 100 |
144 | 东寮社区 | 黄笑 | 女 | 82 | 100 |
145 | 凤路村 | 蔡书良 | 男 | 83 | 100 |
146 | 凤路村 | 陈营 | 女 | 84 | 100 |
147 | 凤路村 | 陈玉花 | 女 | 89 | 100 |
148 | 凤路村 | 刘敏 | 女 | 81 | 100 |
149 | 凤路村 | 叶振最 | 男 | 82 | 100 |
150 | 凤路村 | 黄华 | 男 | 81 | 100 |
151 | 凤路村 | 陈卿登 | 男 | 80 | 100 |
152 | 凤路村 | 洪忍花 | 女 | 82 | 100 |
153 | 凤路村 | 叶振赞 | 男 | 81 | 100 |
154 | 凤路村 | 黄木兰 | 女 | 80 | 100 |
155 | 凤路村 | 黄建筑 | 男 | 87 | 100 |
156 | 凤路村 | 刘被花 | 女 | 84 | 100 |
157 | 凤路村 | 叶褒 | 男 | 80 | 100 |
158 | 凤路村 | 蔡株 | 男 | 86 | 100 |
159 | 凤路村 | 陈治 | 女 | 84 | 100 |
160 | 凤路村 | 许甘蔗 | 女 | 85 | 100 |
161 | 凤路村 | 黄麻 | 女 | 80 | 100 |
162 | 凤路村 | 黄造 | 男 | 80 | 100 |
163 | 凤路村 | 蔡端 | 男 | 81 | 100 |
164 | 凤路村 | 蔡钻 | 男 | 83 | 100 |
165 | 凤路村 | 黄德花 | 女 | 84 | 100 |
166 | 凤路村 | 叶军队 | 男 | 85 | 100 |
167 | 凤路村 | 蔡传华 | 男 | 83 | 100 |
168 | 凤路村 | 朱过 | 女 | 89 | 100 |
169 | 凤路村 | 宋点 | 女 | 86 | 100 |
170 | 凤路村 | 黄丽英 | 女 | 87 | 100 |
171 | 凤路村 | 叶家种 | 男 | 87 | 100 |
172 | 凤路村 | 黄葛 | 女 | 83 | 100 |
173 | 凤路村 | 沈市 | 女 | 80 | 100 |
174 | 凤路村 | 叶庙 | 女 | 87 | 100 |
175 | 凤路村 | 蔡金柱 | 男 | 83 | 100 |
176 | 凤路村 | 陈衫 | 女 | 88 | 100 |
177 | 凤路村 | 蔡明星 | 男 | 80 | 100 |
178 | 凤路村 | 黄过 | 女 | 81 | 100 |
179 | 凤路村 | 陈甚 | 女 | 86 | 100 |
180 | 凤路村 | 叶林 | 男 | 80 | 100 |
181 | 凤路村 | 叶楚 | 男 | 86 | 100 |
182 | 凤路村 | 陈春 | 女 | 82 | 100 |
183 | 凤路村 | 黄串 | 女 | 87 | 100 |
184 | 凤路村 | 叶柄 | 男 | 88 | 100 |
185 | 凤路村 | 叶漂 | 男 | 83 | 100 |
186 | 凤路村 | 黄茸 | 女 | 83 | 100 |
187 | 凤路村 | 苏智 | 女 | 85 | 100 |
188 | 凤路村 | 蔡铜 | 男 | 80 | 100 |
189 | 凤路村 | 宋芒 | 女 | 86 | 100 |
190 | 凤路村 | 洪华 | 女 | 80 | 100 |
191 | 凤路村 | 陈妹 | 女 | 89 | 100 |
192 | 凤路村 | 蔡培 | 男 | 88 | 100 |
193 | 凤路村 | 蔡长 | 男 | 82 | 100 |
194 | 凤路村 | 蔡也好 | 女 | 83 | 100 |
195 | 凤路村 | 朱论 | 女 | 80 | 100 |
196 | 凤路村 | 朱夜 | 女 | 83 | 100 |
197 | 凤路村 | 郭寄 | 女 | 82 | 100 |
198 | 凤路村 | 郭别 | 女 | 81 | 100 |
199 | 凤路村 | 林看 | 女 | 83 | 100 |
200 | 凤路村 | 蔡招治 | 女 | 81 | 100 |
201 | 凤路村 | 蔡桃 | 女 | 83 | 100 |
202 | 凤路村 | 陈绿 | 女 | 85 | 100 |
203 | 凤路村 | 黄婴 | 男 | 81 | 100 |
204 | 凤路村 | 陈烟 | 男 | 88 | 100 |
205 | 凤路村 | 陈份 | 女 | 89 | 100 |
206 | 凤路村 | 蔡世团 | 男 | 81 | 100 |
207 | 凤路村 | 洪豆 | 女 | 85 | 100 |
208 | 凤路村 | 王锦 | 女 | 81 | 100 |
209 | 凤路村 | 蔡金京 | 男 | 82 | 100 |
210 | 凤路村 | 叶振队 | 男 | 85 | 100 |
211 | 凤路村 | 陈忍 | 男 | 80 | 100 |
212 | 凤路村 | 蔡丐 | 女 | 80 | 100 |
213 | 凤路村 | 蔡拿 | 女 | 87 | 100 |
214 | 凤路村 | 陈叶 | 女 | 86 | 100 |
215 | 凤路村 | 陈盏 | 女 | 87 | 100 |
216 | 凤路村 | 叶千 | 男 | 82 | 100 |
217 | 凤路村 | 叶振周 | 男 | 83 | 100 |
218 | 凤路村 | 庄加抹 | 女 | 86 | 100 |
219 | 凤路村 | 黄美珠 | 女 | 81 | 100 |
220 | 凤路村 | 蔡冷利 | 女 | 86 | 100 |
221 | 凤路村 | 陈粉 | 女 | 89 | 100 |
222 | 凤路村 | 许来有 | 女 | 80 | 100 |
223 | 凤路村 | 叶妹 | 女 | 81 | 100 |
224 | 凤路村 | 黄阳 | 女 | 81 | 100 |
225 | 凤路村 | 叶铁 | 男 | 80 | 100 |
226 | 凤路村 | 蔡量 | 男 | 81 | 100 |
227 | 凤路村 | 蔡沛 | 男 | 85 | 100 |
228 | 凤路村 | 蔡采 | 女 | 80 | 100 |
229 | 凤路村 | 陈XIAN | 女 | 80 | 100 |
230 | 凤路村 | 黄迹 | 女 | 82 | 100 |
231 | 凤路村 | 黄添 | 男 | 87 | 100 |
232 | 凤路村 | 黄卫 | 女 | 83 | 100 |
233 | 凤路村 | 陈臣瞻 | 男 | 81 | 100 |
234 | 凤路村 | 许素兰 | 女 | 87 | 100 |
235 | 凤路村 | 洪锦 | 女 | 85 | 100 |
236 | 凤路村 | 黄丈 | 女 | 86 | 100 |
237 | 凤路村 | 蔡转 | 男 | 85 | 100 |
238 | 凤路村 | 黄内 | 女 | 89 | 100 |
239 | 凤路村 | 陈葱 | 女 | 87 | 100 |
240 | 凤路村 | 沈赏花 | 女 | 82 | 100 |
241 | 凤路村 | 刘苏 | 女 | 82 | 100 |
242 | 凤路村 | 蔡杆花 | 女 | 87 | 100 |
243 | 凤路村 | 纪舜 | 女 | 80 | 100 |
244 | 凤路村 | 陈凤 | 女 | 85 | 100 |
245 | 凤路村 | 黄佬 | 女 | 80 | 100 |
246 | 古宅村 | 陈钓 | 女 | 88 | 100 |
247 | 古宅村 | 郑保 | 女 | 89 | 100 |
248 | 古宅村 | 黄自然 | 男 | 80 | 100 |
249 | 古宅村 | 陈刊 | 女 | 83 | 100 |
250 | 古宅村 | 郭季玉 | 女 | 89 | 100 |
251 | 古宅村 | 黄培硕 | 男 | 83 | 100 |
252 | 古宅村 | 叶寅 | 女 | 84 | 100 |
253 | 古宅村 | 陈双凤 | 女 | 87 | 100 |
254 | 古宅村 | 黄锦 | 女 | 80 | 100 |
255 | 古宅村 | 周叶 | 女 | 86 | 100 |
256 | 古宅村 | 黄长 | 男 | 81 | 100 |
257 | 古宅村 | 沈聪 | 女 | 83 | 100 |
258 | 古宅村 | 陈套治 | 女 | 86 | 100 |
259 | 古宅村 | 黄友德 | 男 | 81 | 100 |
260 | 古宅村 | 黄嘉水 | 男 | 80 | 100 |
261 | 古宅村 | 黄森 | 男 | 85 | 100 |
262 | 古宅村 | 沈姜 | 女 | 85 | 100 |
263 | 古宅村 | 陈月华 | 女 | 80 | 100 |
264 | 古宅村 | 李手 | 女 | 82 | 100 |
265 | 古宅村 | 黄金桌 | 男 | 83 | 100 |
266 | 古宅村 | 周生 | 男 | 80 | 100 |
267 | 古宅村 | 黄金花 | 男 | 86 | 100 |
268 | 古宅村 | 傅沙 | 女 | 80 | 100 |
269 | 古宅村 | 叶丽 | 女 | 82 | 100 |
270 | 古宅村 | 张辣 | 女 | 83 | 100 |
271 | 古宅村 | 陈市 | 女 | 87 | 100 |
272 | 古宅村 | 黄甩 | 女 | 87 | 100 |
273 | 古宅村 | 黄太 | 男 | 87 | 100 |
274 | 古宅村 | 陈秀 | 女 | 85 | 100 |
275 | 古宅村 | 黄景聪 | 男 | 87 | 100 |
276 | 古宅村 | 黄奕时 | 男 | 83 | 100 |
277 | 古宅村 | 黄根福 | 男 | 81 | 100 |
278 | 古宅村 | 黄友代 | 男 | 87 | 100 |
279 | 古宅村 | 沈誉 | 女 | 85 | 100 |
280 | 古宅村 | 黄水锦 | 女 | 81 | 100 |
281 | 古宅村 | 陈华花 | 女 | 86 | 100 |
282 | 古宅村 | 黄因 | 女 | 83 | 100 |
283 | 古宅村 | 黄墨 | 男 | 85 | 100 |
284 | 古宅村 | 黄螺 | 女 | 80 | 100 |
285 | 古宅村 | 郭玉 | 女 | 89 | 100 |
286 | 古宅村 | 郑同 | 女 | 81 | 100 |
287 | 古宅村 | 沈时 | 女 | 87 | 100 |
288 | 古宅村 | 李来 | 女 | 81 | 100 |
289 | 古宅村 | 朱列 | 女 | 85 | 100 |
290 | 古宅村 | 李秤 | 女 | 83 | 100 |
291 | 古宅村 | 黄谅 | 男 | 89 | 100 |
292 | 古宅村 | 肖淼 | 女 | 80 | 100 |
293 | 古宅村 | 李棉 | 女 | 83 | 100 |
294 | 古宅村 | 陈秀猜 | 女 | 89 | 100 |
295 | 古宅村 | 黄喂 | 女 | 80 | 100 |
296 | 古宅村 | 黄也好 | 女 | 80 | 100 |
297 | 古宅村 | 黄锦凤 | 女 | 81 | 100 |
298 | 古宅村 | 陈刊治 | 女 | 81 | 100 |
299 | 古宅村 | 黄任 | 女 | 83 | 100 |
300 | 古宅村 | 黄金 | 男 | 80 | 100 |
301 | 古宅村 | 洪柚柑 | 女 | 86 | 100 |
302 | 古宅村 | 黄生 | 男 | 86 | 100 |
303 | 古宅村 | 蔡金顺 | 男 | 83 | 100 |
304 | 古宅村 | 陈趟 | 女 | 88 | 100 |
305 | 古宅村 | 庄美丽 | 女 | 82 | 100 |
306 | 古宅村 | 黄排 | 男 | 82 | 100 |
307 | 古宅村 | 陈发凤 | 女 | 80 | 100 |
308 | 古宅村 | 黄后 | 女 | 88 | 100 |
309 | 古宅村 | 黄奕奔 | 男 | 83 | 100 |
310 | 古宅村 | 黄清彩 | 女 | 81 | 100 |
311 | 古宅村 | 蔡素真 | 女 | 81 | 100 |
312 | 古宅村 | 黄治花 | 女 | 85 | 100 |
313 | 古宅村 | 黄顶 | 男 | 86 | 100 |
314 | 古宅村 | 黄招治 | 女 | 81 | 100 |
315 | 古宅村 | 陈豆 | 女 | 82 | 100 |
316 | 古宅村 | 黄献钦 | 男 | 82 | 100 |
317 | 古宅村 | 黄文伏 | 男 | 83 | 100 |
318 | 古宅村 | 黄丽金 | 女 | 83 | 100 |
319 | 古宅村 | 陈草花 | 女 | 81 | 100 |
320 | 古宅村 | 黄章粪 | 男 | 80 | 100 |
321 | 古宅村 | 黄电 | 男 | 88 | 100 |
322 | 古宅村 | 黄端 | 男 | 85 | 100 |
323 | 古宅村 | 洪端 | 女 | 83 | 100 |
324 | 古宅村 | 沈喷 | 女 | 82 | 100 |
325 | 古宅村 | 黄辇 | 男 | 85 | 100 |
326 | 古宅村 | 黄献明 | 男 | 81 | 100 |
327 | 古宅村 | 黄水花 | 女 | 80 | 100 |
328 | 古宅村 | 黄官兰 | 女 | 82 | 100 |
329 | 古宅村 | 陈梅 | 女 | 88 | 100 |
330 | 古宅村 | 黄明 | 男 | 86 | 100 |
331 | 桂林村 | 许根阵 | 男 | 82 | 100 |
332 | 桂林村 | 曾秤 | 女 | 85 | 100 |
333 | 桂林村 | 蔡明治 | 女 | 80 | 100 |
334 | 桂林村 | 陈扣 | 女 | 89 | 100 |
335 | 桂林村 | 沈右经 | 男 | 83 | 100 |
336 | 桂林村 | 许锦 | 女 | 80 | 100 |
337 | 桂林村 | 陈蒜 | 女 | 80 | 100 |
338 | 桂林村 | 沈清楚 | 男 | 84 | 100 |
339 | 桂林村 | 林水花 | 女 | 86 | 100 |
340 | 桂林村 | 陈录 | 女 | 82 | 100 |
341 | 桂林村 | 谢素华 | 女 | 81 | 100 |
342 | 桂林村 | 林松花 | 女 | 82 | 100 |
343 | 桂林村 | 陈市 | 女 | 82 | 100 |
344 | 桂林村 | 陈刀 | 女 | 86 | 100 |
345 | 桂林村 | 许春芬 | 女 | 81 | 100 |
346 | 桂林村 | 陈宝珠 | 女 | 89 | 100 |
347 | 桂林村 | 谢认 | 女 | 82 | 100 |
348 | 桂林村 | 林骞 | 男 | 88 | 100 |
349 | 桂林村 | 黄盆 | 女 | 88 | 100 |
350 | 桂林村 | 林英花 | 女 | 80 | 100 |
351 | 桂林村 | 沈腾 | 男 | 80 | 100 |
352 | 桂林村 | 朱团 | 女 | 87 | 100 |
353 | 桂林村 | 沈荣 | 男 | 85 | 100 |
354 | 桂林村 | 林幼 | 女 | 80 | 100 |
355 | 桂林村 | 谢领花 | 女 | 80 | 100 |
356 | 桂林村 | 沈根得 | 男 | 84 | 100 |
357 | 桂林村 | 蔡哈水 | 男 | 80 | 100 |
358 | 桂林村 | 沈福 | 男 | 82 | 100 |
359 | 桂林村 | 朱谨 | 女 | 82 | 100 |
360 | 桂林村 | 黄惜 | 女 | 80 | 100 |
361 | 桂林村 | 宋素华 | 女 | 82 | 100 |
362 | 桂林村 | 纪爱 | 女 | 88 | 100 |
363 | 桂林村 | 沈春林 | 男 | 80 | 100 |
364 | 桂林村 | 沈匏 | 女 | 84 | 100 |
365 | 桂林村 | 陈素园 | 女 | 83 | 100 |
366 | 桂林村 | 林天化 | 男 | 82 | 100 |
367 | 桂林村 | 陈吟花 | 女 | 87 | 100 |
368 | 桂林村 | 沈石头 | 男 | 82 | 100 |
369 | 桂林村 | 沈转 | 男 | 81 | 100 |
370 | 桂林村 | 沈专 | 女 | 83 | 100 |
371 | 桂林村 | 陈怨 | 女 | 85 | 100 |
372 | 桂林村 | 陈秃 | 女 | 86 | 100 |
373 | 桂林村 | 陈耳 | 女 | 80 | 100 |
374 | 桂林村 | 陈彩 | 女 | 85 | 100 |
375 | 后埔村 | 黄神 | 男 | 80 | 100 |
376 | 后埔村 | 黄灿 | 男 | 80 | 100 |
377 | 后埔村 | 汪巧 | 女 | 84 | 100 |
378 | 后埔村 | 陈摘 | 女 | 80 | 100 |
379 | 后埔村 | 黄章盾 | 男 | 81 | 100 |
380 | 后埔村 | 黄泵 | 男 | 82 | 100 |
381 | 后埔村 | 叶抛 | 女 | 88 | 100 |
382 | 后埔村 | 黄献 | 男 | 80 | 100 |
383 | 后埔村 | 黄按 | 男 | 80 | 100 |
384 | 后埔村 | 曾淌 | 女 | 83 | 100 |
385 | 后埔村 | 黄健 | 男 | 81 | 100 |
386 | 后埔村 | 郭勉 | 女 | 84 | 100 |
387 | 后埔村 | 黄献胜 | 男 | 81 | 100 |
388 | 后埔村 | 蔡鸳鸯 | 女 | 88 | 100 |
389 | 后埔村 | 王爱 | 女 | 84 | 100 |
390 | 后埔村 | 黄麻 | 女 | 86 | 100 |
391 | 后埔村 | 陈进 | 女 | 84 | 100 |
392 | 后埔村 | 叶透 | 女 | 87 | 100 |
393 | 后埔村 | 黄自来 | 男 | 88 | 100 |
394 | 后埔村 | 沈累 | 女 | 83 | 100 |
395 | 后埔村 | 王容 | 女 | 87 | 100 |
396 | 后埔村 | 陈浥 | 女 | 89 | 100 |
397 | 后埔村 | 黄影 | 男 | 85 | 100 |
398 | 后埔村 | 黄献峨 | 男 | 80 | 100 |
399 | 后埔村 | 黄燕花 | 女 | 85 | 100 |
400 | 后埔村 | 黄当初 | 男 | 80 | 100 |
401 | 后埔村 | 黄煌 | 男 | 84 | 100 |
402 | 后埔村 | 叶签 | 女 | 80 | 100 |
403 | 后埔村 | 黄欢 | 女 | 88 | 100 |
404 | 后埔村 | 苏治 | 女 | 80 | 100 |
405 | 后埔村 | 叶内英 | 女 | 82 | 100 |
406 | 后埔村 | 黄鲁 | 男 | 81 | 100 |
407 | 后埔村 | 沈花 | 女 | 84 | 100 |
408 | 后埔村 | 陈芒 | 女 | 88 | 100 |
409 | 后埔村 | 黄冬瓜 | 女 | 80 | 100 |
410 | 后埔村 | 黄添福 | 男 | 82 | 100 |
411 | 后埔村 | 陈锦 | 女 | 81 | 100 |
412 | 后埔村 | 叶剧 | 女 | 82 | 100 |
413 | 后埔村 | 陈治 | 女 | 89 | 100 |
414 | 后埔村 | 黄华 | 男 | 83 | 100 |
415 | 后埔村 | 黄杉 | 男 | 80 | 100 |
416 | 后埔村 | 黄清波 | 男 | 80 | 100 |
417 | 后埔村 | 汪清女 | 女 | 84 | 100 |
418 | 后埔村 | 黄格 | 女 | 80 | 100 |
419 | 后埔村 | 黄显 | 男 | 83 | 100 |
420 | 后埔村 | 王串 | 女 | 87 | 100 |
421 | 后埔村 | 黄花 | 女 | 80 | 100 |
422 | 后埔村 | 黄献切 | 男 | 80 | 100 |
423 | 后埔村 | 黄丽 | 男 | 88 | 100 |
424 | 后埔村 | 周为好 | 女 | 81 | 100 |
425 | 后埔村 | 黄越 | 男 | 81 | 100 |
426 | 后埔村 | 黄栽 | 女 | 82 | 100 |
427 | 后埔村 | 黄钟 | 男 | 83 | 100 |
428 | 后埔村 | 黄笃柱 | 男 | 80 | 100 |
429 | 后埔村 | 黄填 | 男 | 80 | 100 |
430 | 后埔村 | 黄笃树 | 男 | 88 | 100 |
431 | 后埔村 | 黄定烟 | 男 | 80 | 100 |
432 | 后埔村 | 黄仁森 | 男 | 84 | 100 |
433 | 后埔村 | 林亚娜 | 女 | 81 | 100 |
434 | 后埔村 | 陈金瓜 | 女 | 80 | 100 |
435 | 后埔村 | 翁有土 | 男 | 87 | 100 |
436 | 后埔村 | 李奖 | 男 | 81 | 100 |
437 | 后埔村 | 黄祥 | 男 | 81 | 100 |
438 | 后埔村 | 叶犁 | 女 | 82 | 100 |
439 | 后埔村 | 李招 | 女 | 81 | 100 |
440 | 后埔村 | 黄号 | 女 | 88 | 100 |
441 | 后埔村 | 黄票 | 女 | 80 | 100 |
442 | 后埔村 | 黄市 | 女 | 80 | 100 |
443 | 后埔村 | 黄山 | 男 | 82 | 100 |
444 | 后埔村 | 陈録 | 女 | 88 | 100 |
445 | 后埔村 | 陈福成 | 男 | 82 | 100 |
446 | 后埔村 | 黄章引 | 男 | 81 | 100 |
447 | 后埔村 | 蔡格 | 女 | 80 | 100 |
448 | 后埔村 | 沈玉 | 女 | 82 | 100 |
449 | 后埔村 | 李淑琴 | 女 | 83 | 100 |
450 | 后埔村 | 陈便 | 女 | 82 | 100 |
451 | 后埔村 | 黄清流 | 男 | 84 | 100 |
452 | 后埔村 | 汪维近 | 男 | 83 | 100 |
453 | 后亭村 | 陈婴 | 男 | 80 | 100 |
454 | 后亭村 | 曾月 | 女 | 81 | 100 |
455 | 后亭村 | 蔡莲花 | 女 | 80 | 100 |
456 | 后亭村 | 陈华 | 女 | 87 | 100 |
457 | 后亭村 | 黄凤 | 女 | 83 | 100 |
458 | 后亭村 | 黄阔 | 男 | 85 | 100 |
459 | 后亭村 | 陈连治 | 女 | 82 | 100 |
