序号 | 姓名 | 村(居) | 申请原因 |
金额 (元) |
1 | 黄献城 | 古宅村 | 疾病 | 4480 |
2 | 赵小珍 | 乌山村 | 疾病 | 2240 |
3 | 黄志堉 | 乌山村 | 教育支出 | 6720 |
4 | 黄靖瑜 | 后埔村 | 教育支出 | 6720 |
5 | 陈花招 | 凤路村 | 疾病 | 3360 |
6 | 黄谈 | 新圩社区 | 疾病 | 4480 |
7 | 陈乌琛 | 诗板村 | 护理费 | 13750 |
8 | 陈桌 | 凤路村 | 护理费 | 1600 |
9 | 黄选 | 后埔村 | 疾病 | 1120 |
10 | 黄恩彬 | 凤路村 | 疾病 | 5600 |
11 | 黄秀茹 | 大帽山社区 | 疾病 | 4480 |
12 | 黄玉 | 凤路村 | 疾病 | 3360 |
13 | 陈传淑 | 云头村 | 疾病 | 1120 |
14 | 黄志强 | 后埔村 | 疾病 | 26880 |
举报电话:翔安区民政局7889772,新圩镇社会事务办:7618815 |