序号 | 姓名 | 救助人数 |
救助金额 (元) |
1 | 许英桃 | 1 | 4480.00 |
2 | 曾秀霞 | 2 | 6720.00 |
3 | 谢牛圆 | 1 | 2240.00 |
4 | 谢宗仁 | 1 | 2240.00 |
5 | 张乌忍 | 1 | 3360.00 |
6 | 黄美玲 | 1 | 1120.00 |
7 | 郑瑞庆 | 2 | 13440.00 |
8 | 郑素清 | 1 | 2240.00 |
9 | 蔡建堤 | 2 | 6720.00 |
10 | 张琼花 | 1 | 1120.00 |
11 | 蔡世德 | 4 | 4480.00 |
合计 | 17 | 48160.00 | |
举报电话:区民政局:7889521 大嶝街道民生服务办:7099789 |