城市绿化赔偿征收标准 | |||||||
序号 | 收费项目 | 政策依据 | 备注 | ||||
城市绿化赔偿收入 | 闽财税函〔2020〕1号;福建省财政厅关于明确赔(补)偿收入征收管理有关事项的通知 闽财税〔2019〕 32号 | ||||||
一 | 乔木 | ||||||
树木规格 (胸径A cm) |
征收标准(元/株) | ||||||
落叶 | 常绿 | ||||||
速生 | 慢生 | 速生 | 慢生 | ||||
1 | A≤6 | 50 | 70 | 60 | 80 | ||
2 | 6<A≤7 | 70 | 90 | 80 | 100 | ||
3 | 7<A≤8 | 90 | 110 | 100 | 120 | ||
4 | 8<A≤9 | 110 | 130 | 120 | 150 | ||
5 | 9<A≤10 | 130 | 150 | 140 | 180 | ||
6 | 10<A≤11 | 150 | 190 | 160 | 220 | ||
7 | 11<A≤12 | 170 | 240 | 180 | 270 | ||
8 | 12<A≤13 | 190 | 300 | 210 | 330 | ||
9 | 13<A≤14 | 210 | 350 | 240 | 400 | ||
10 | 14<A≤15 | 230 | 400 | 270 | 450 | ||
11 | 15<A≤16 | 260 | 450 | 300 | 500 | ||
12 | 16<A≤17 | 290 | 500 | 340 | 550 | ||
13 | 17<A≤18 | 320 | 550 | 380 | 600 | ||
14 | 18<A≤19 | 360 | 600 | 430 | 650 | ||
15 | 19<A≤20 | 400 | 650 | 470 | 700 | ||
16 | 20<A≤21 | 450 | 750 | 520 | 800 | ||
17 | 21<A≤22 | 500 | 850 | 580 | 900 | ||
18 | 22<A≤23 | 550 | 950 | 640 | 1000 | ||
19 | 23<A≤24 | 600 | 1050 | 700 | 1150 | ||
20 | 24<A≤25 | 680 | 1150 | 780 | 1250 | ||
21 | 25<A≤26 | 760 | 1250 | 860 | 1350 | ||
22 | 26<A≤27 | 850 | 1400 | 950 | 1500 | ||
23 | 27<A≤28 | 940 | 1550 | 1050 | 1650 | ||
24 | 28<A≤29 | 1030 | 1700 | 1140 | 1800 | ||
25 | 29<A≤30 | 1130 | 1850 | 1240 | 1950 | ||
26 | 30以上每增加1cm | 增加150 | 增加200 | 增加150 | 增加200 | ||
27 | 二 | 灌木:单株造型 | 冠径≤50cm,每株收费30元 | 元/株 | 冠径每增加1 cm,增加20元 | ||
28 | 灌木:单株自然形态 | 冠径≤30cm,每株收费20元 | 元/株 | 冠径每增加1 cm,增加20元 | |||
29 | 灌木:绿篱或片植 | 高度≤50cm,每平方米收费80元 | 元/平方米 | 高度每增加10cm,增加30元 | |||
30 | 三 | 棕榈科植物 | 地径≤8cm,每株收费60元 | 元/株 | 地径>8cm,每增加1cm,加收15元 | ||
31 | 四 | 攀缘植物 | 按覆盖面积每平方米50元收费 | 元/平方米 | |||
32 | 五 | 露地草本花卉 | 按覆盖面积每平方米100元收费 | 元/平方米 | |||
33 | 六 | 草坪 | 按覆盖面积每平方米20元收费 | 元/平方米 | |||
34 | 七 | 园林绿地临时使用征收标准 | 设区市每日每平方米为0.60元,其他市、县每日每平方米为0.40元 | 元/平方米 | 占用绿地做商业广告的,按广告版面面积计算收费 | ||
35 | 八 | 上述征收标准不包含苗木的移植、砍伐费用及附属配套设计费用。其中属于行道树的征收标准在上述征收标准的基础上加收20%。 | |||||
收费单位:厦门市翔安市政园林局 价格部门投诉举报电话: 12358 收费单位监督电话: 0592- 7688129 |